羅店鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理 | 9 | 30周歲以下 | 中專及以上 | 護(hù)士及以上 | 護(hù)理 | 社會 | 具有相應(yīng)資格證書;大專及以上學(xué)歷,護(hù)師及以上職稱,年齡可放寬至35周歲 |
兒科醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 兒科 | 社會 | 具有相應(yīng)資格證書,具有兒科醫(yī)師工作經(jīng)驗(yàn)。 | |
檢驗(yàn)技師 | 5 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 檢驗(yàn)師及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 社會 | 具有相應(yīng)資格證書 | |
放射技師 | 1 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 放射技師及以上 | 影像 | 社會 | 具有相應(yīng)資格證書,具有影像技術(shù)工作經(jīng)驗(yàn)。 | |
放射醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 主治醫(yī)師及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 社會 | 具有相應(yīng)資格證書 | |
營養(yǎng)師 | 1 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 營養(yǎng)師及以上 | 營養(yǎng) | 社會 | 具有相應(yīng)資格證書,具有營養(yǎng)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)! | |
骨科醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 碩士及以上 | 醫(yī)師及以上 | 骨科 | 社會 | 具有相應(yīng)資格證書 | |
病理醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 病理診斷 | 社會 | 具有相應(yīng)資格證書 | |
中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 35周歲以下 | 碩士及以上 | 醫(yī)師及以上 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 社會 | 具有相應(yīng)資格證書 | |
中醫(yī)婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 碩士及以上 | 醫(yī)師及以上 | 中醫(yī)婦科 | 社會 | 具有相應(yīng)資格證書 | |
中醫(yī)內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 碩士及以上 | 醫(yī)師及以上 | 中醫(yī)內(nèi)分泌 | 社會 | 具有相應(yīng)資格證書 | |
中醫(yī)腫瘤科醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 碩士及以上 | 醫(yī)師及以上 | 中醫(yī)腫瘤學(xué) | 社會 | 具有相應(yīng)資格證書 | |
超聲醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 影像學(xué) | 社會 | 具有相應(yīng)資格證書 | |
光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 2 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 全科 | 社會 | 具有相應(yīng)資格證書 |
護(hù)理 | 1 | 30周歲以下 | 中專及以上 | 護(hù)士及以上 | 護(hù)理 | 社會 | 具有相應(yīng)資格證書 | |
友誼街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥劑師 | 1 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 藥劑師及以上 | 藥劑 | 社會 | 具有相應(yīng)資格證書;具有藥劑工作經(jīng)驗(yàn) |
全科醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 臨床 | 社會 | 具有相應(yīng)資格證書; | |
中醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 中醫(yī) | 社會 | 具有相應(yīng)資格證書;具有中醫(yī)科工作經(jīng)驗(yàn) | |
放射醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 放射醫(yī)師及以上 | 放射影像 | 社會 | 具有相應(yīng)資格證書;具有放射工作經(jīng)驗(yàn) | |
淞南鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥劑師 | 1 | 45周歲以下 | 大專及以上 | 主管藥師及以上 | 藥學(xué) | 社會 | 具有相應(yīng)資格證書 |
全科醫(yī)師1 | 2 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 全科 | 社會 | 具有相應(yīng)資格證書 | |
全科醫(yī)師2 | 1 | 40周歲以下 | 本科及以上 | 主治醫(yī)師及以上 | 全科 | 社會 | 具有相應(yīng)資格證書,男性年齡可放寬至45周歲 | |
口腔科醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 口腔醫(yī)學(xué) | 社會 | 具有相應(yīng)資格證書; | |
中醫(yī)全科醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 中醫(yī)全科 | 社會 | 具有相應(yīng)資格證書 | |
中醫(yī)推拿師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 中醫(yī)推拿 | 社會 | 具有相應(yīng)資格證書 | |
康復(fù)醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 康復(fù) | 社會 | 具有相應(yīng)資格證書m.bhskgw.cn | |
公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 公共衛(wèi)生 | 社會 | 具有相應(yīng)資格證書 | |
影像B超醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 醫(yī)師及以上 | 影像B超 | 社會 | 具有相應(yīng)資格證書 | |
月浦鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師 | 2 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 社會 | 具有相應(yīng)資格證書 |
麻醉醫(yī)師 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 社會 | 具有相應(yīng)資格證書 | |
內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 社會 |
具有相應(yīng)資格證書;具有主治醫(yī)師及以上職稱者,學(xué)歷可放寬至大專,男性年齡可放寬至45周歲,女性年齡可放寬至40周歲 |