醫(yī)學(xué)全在線(xiàn)
醫(yī)學(xué)全在線(xiàn)首頁(yè)-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級(jí)職稱(chēng)-考試題庫(kù)-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類(lèi)
國(guó)家級(jí)省級(jí)浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識(shí)寫(xiě)作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測(cè) 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評(píng)基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線(xiàn) > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子(五)
    

2019年最新公布SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子查詢(xún)(五)

更新時(shí)間:2020/4/10 論文投稿平臺(tái) 在線(xiàn)客服


Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序號(hào) 雜志名稱(chēng) 總引用 期刊影響因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
2539 Antimicrobial Resistance and Infection Control 1,294 3.224 0.004910
2539 JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY 11,303 3.224 0.007960
2539 Journal of the Royal Society Interface 12,933 3.224 0.029190
2542 Waves in Random and Complex Media 1,112 3.223 0.001210
2543 JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A 17,201 3.221 0.015700
2544 Expert Opinion On Drug Safety 3,481 3.220 0.008150
2544 Food Bioscience 799 3.220 0.001590
2544 GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY 5,224 3.220 0.007360
2544 GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY 5,224 3.220 0.007360
2544 Integrated Environmental Assessment and Management 2,110 3.220 0.002830
2544 MATERIALS CHARACTERIZATION 11,421 3.220 0.016140
2550 JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY 26,267 3.218 0.016540
2550 Travel Behaviour and Society 340 3.218 0.000860
2552 Acta Orthopaedica 8,685 3.217 0.009100
2552 HYPERTENSION RESEARCH 4,872 3.217 0.005850
2554 IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY 40,105 3.215 0.039940
2555 JUSTICE QUARTERLY 3,331 3.214 0.004420
2556 Clinical Implant Dentistry and Related Research 3,945 3.212 0.008420
2556 Human-centric Computing and Information Sciences 483 3.212 0.000600
2558 Current Alzheimer Research 4,026 3.211 0.005930
2559 SURGICAL ENDOSCOPY AND OTHER INTERVENTIONAL TECHNIQUES 22,118 3.209 0.035630
2560 BMJ Supportive & Palliative Care 1,233 3.208 0.003760
2560 Drug Design Development and Therapy 5,465 3.208 0.013750
2562 MICROCHEMICAL JOURNAL 7,452 3.206 0.008980
2563 HEALTH & PLACE 6,327 3.202 0.009880
2563 HEALTH & PLACE 6,327 3.202 0.009880
2563 JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR MASS SPECTROMETRY 9,644 3.202 0.012810
2566 Frontiers in Physiology 14,871 3.201 0.039120
2567 ACS Combinatorial Science 1,773 3.200 0.003960
2567 BIRTH DEFECTS RESEARCH PART C-EMBRYO TODAY-REVIEWS 1,236 3.200 0.001850
2567 BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY 3,308 3.200 0.003510
2567 REPRODUCTIVE TOXICOLOGY 6,776 3.200 0.007430
2571 INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH 17,976 3.199 0.015850
2572 Applied Nanoscience 2,233 3.198 0.003100
2572 QUARTERLY JOURNAL OF THE ROYAL METEOROLOGICAL SOCIETY 18,616 3.198 0.023850
2574 JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES 25,664 3.197 0.017800
2574 Journal of Functional Foods 9,844 3.197 0.019560
2576 Spine Journal 9,595 3.196 0.019800
2577 JOURNAL OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY 37,280 3.194 0.018830
2578 EUROPEAN ARCHIVES OF PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCE 4,096 3.192 0.004590
2578 SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY 41,783 3.192 0.033490
2580 COMPARATIVE POLITICAL STUDIES 5,051 3.190 0.011620
2580 Transport Policy 5,475 3.190 0.005940
2582 HYDROLOGICAL PROCESSES 21,636 3.189 0.021540
2583 Biology of Sex Differences 1,007 3.188 0.002640
2583 EUROPEAN JOURNAL OF PAIN 7,263 3.188 0.011070
2583 JMIR Medical Informatics 384 3.188 0.001480
2583 PEDOSPHERE 2,896 3.188 0.003220
2587 NUCLEAR PHYSICS B 36,889 3.185 0.021790
2587 RESOURCES POLICY 3,202 3.185 0.004030
2589 IAWA JOURNAL 1,463 3.182 0.001100
2589 Journal of Cancer 3,923 3.182 0.009360
2589 Sustainable Energy Grids & Networks 413 3.182 0.000840
2592 Crop Journal 804 3.179 0.002340
2592 HEREDITY 9,521 3.179 0.010620
2592 Journal of Neurogastroenterology and Motility 1,407 3.179 0.002950
2595 Clinical Epidemiology 2,684 3.178 0.010800
2596 INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID 11,336 3.177 0.011200
2596 MEDICAL PHYSICS 26,715 3.177 0.030870
2598 AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-REGULATORY INTEGRATIVE AND COMPARATIVE PHYSIOLOGY 18,419 3.176 0.015800
2598 Clinical Colorectal Cancer 1,508 3.176 0.003400
2598 ENVIRONMENT 1,148 3.176 0.000860
2598 ENVIRONMENT 1,148 3.176 0.000860
2598 PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES 8,676 3.176 0.010430
2603 POLITICAL PSYCHOLOGY 4,183 3.175 0.008800
2603 Wiley Interdisciplinary Reviews-Cognitive Science 1,230 3.175 0.003380
2605 INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPACT ENGINEERING 9,115 3.173 0.008940
2605 Journal of Water Process Engineering 1,943 3.173 0.003430
2605 Plasma Processes and Polymers 4,402 3.173 0.004540
2608 Behavioral Sleep Medicine 1,285 3.171 0.002350
2608 COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE 9,079 3.171 0.009910
2608 Journal of Business Logistics 2,888 3.171 0.001870
2611 AMERICAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL 5,966 3.170 0.006010
2611 EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 31,232 3.170 0.028570
2611 Plant Methods 2,605 3.170 0.004780
2614 Gut Pathogens 1,222 3.169 0.002900
2615 Adicciones 572 3.167 0.000680
2615 Adicciones 572 3.167 0.000680
2615 MICHIGAN LAW REVIEW 2,048 3.167 0.001590
2615 Metabolomics 4,496 3.167 0.009270
2619 Journal of Geriatric Oncology 1,068 3.164 0.004200
2619 Polymers 7,759 3.164 0.011930
2621 Energy Technology 2,588 3.163 0.006220
2621 JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 15,934 3.163 0.017610
2621 PATHOLOGY 2,864 3.163 0.004790
2624 Public Management Review 2,976 3.162 0.004250
2625 AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY 33,633 3.161 0.028540
2625 Frontiers in Psychiatry 4,605 3.161 0.013910
2625 Frontiers in Psychiatry 4,605 3.161 0.013910
2625 JOURNAL OF APPLIED CRYSTALLOGRAPHY 27,067 3.161 0.016810
2629 Applied and Computational Mathematics 348 3.160 0.000960
2629 GENOMICS 8,698 3.160 0.005530
2629 INFECTION AND IMMUNITY 46,129 3.160 0.029050
2629 SCIENCE TECHNOLOGY & HUMAN VALUES 2,308 3.160 0.002720
2633 COMPUTATIONAL MECHANICS 6,151 3.159 0.010300
2633 Nanoscale Research Letters 16,143 3.159 0.023390
2635 ARCHIVES OF DISEASE IN CHILDHOOD 16,646 3.158 0.014630
2635 International Journal of Surgery 7,645 3.158 0.015860
2637 GENES BRAIN AND BEHAVIOR 3,670 3.157 0.005300
2637 Industry and Innovation 1,427 3.157 0.001580

點(diǎn)擊下載:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子PDF版下載

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線(xiàn)-論文頻道(m.bhskgw.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱(chēng)評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專(zhuān)題匯總

中國(guó)科技期刊引證報(bào)告(核心版)下載

《中文核心期刊要目總覽》北大核心期刊下載

全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱(chēng)論文發(fā)表要求匯總查詢(xún)


上一頁(yè)  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁(yè)

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線(xiàn) 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證