12735 | ZEITSCHRIFT FUR BIBLIOTHEKSWESEN UND BIBLIOGRAPHIE | 26 | 0.140 | 0.000000 |
12737 | Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology | 898 | 0.139 | 0.001100 |
12737 | SOZIALE WELT-ZEITSCHRIFT FUR SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG UND PRAXIS | 212 | 0.139 | 0.000120 |
12739 | Feministische Studien | 38 | 0.138 | 0.000040 |
12739 | RAIRO-THEORETICAL INFORMATICS AND APPLICATIONS | 230 | 0.138 | 0.000210 |
12741 | JOURNAL OF CAMEL PRACTICE AND RESEARCH | 197 | 0.137 | 0.000100 |
12741 | Onkologe | 131 | 0.137 | 0.000120 |
12743 | ISSUES IN LAW & MEDICINE | 55 | 0.136 | 0.000090 |
12743 | MOKUZAI GAKKAISHI | 443 | 0.136 | 0.000060 |
12745 | Culture & History Digital Journal | 55 | 0.135 | 0.000080 |
12746 | BIOLOGICHESKIE MEMBRANY | 114 | 0.134 | 0.000030 |
12747 | Informacios Tarsadalom | 22 | 0.133 | 0.000000 |
12747 | London Journal | 99 | 0.133 | 0.000040 |
12749 | Philippine Journal of Crop Science | 119 | 0.132 | 0.000050 |
12750 | French Cultural Studies | 76 | 0.131 | 0.000050 |
12751 | Babel-Revue Internationale de la Traduction-International Journal of Translation | 136 | 0.130 | 0.000170 |
12751 | GERMAN STUDIES REVIEW | 132 | 0.130 | 0.000060 |
12753 | SOUTHWESTERN NATURALIST | 1,224 | 0.127 | 0.000310 |
12754 | Cuadernos de Desarrollo Rural | 119 | 0.125 | 0.000050 |
12754 | GEMATOLOGIYA I TRANSFUZIOLOGIYA | 46 | 0.125 | 0.000020 |
12754 | Gedrag & Organisatie | 109 | 0.125 | 0.000030 |
12754 | Language Matters | 113 | 0.125 | 0.000110 |
12754 | ZKG INTERNATIONAL | 190 | 0.125 | 0.000060 |
12759 | Implantologie | 35 | 0.123 | 0.000030 |
12760 | Andamios | 121 | 0.122 | 0.000060 |
12761 | FILTRATION & SEPARATION | 354 | 0.117 | 0.000090 |
12762 | Psycho-Oncologie | 78 | 0.116 | 0.000040 |
12763 | JOURNAL OF THE COPYRIGHT SOCIETY OF THE USA | 77 | 0.115 | 0.000040 |
12764 | Australasian Orthodontic Journal | 8 | 0.113 | 0.000000 |
12764 | Kuwait Medical Journal | 81 | 0.113 | 0.000080 |
12764 | Revista Chilena de Derecho | 111 | 0.113 | 0.000030 |
12767 | ICGA JOURNAL | 86 | 0.111 | 0.000000 |
12767 | Journal of the Gilded Age and Progressive Era | 71 | 0.111 | 0.000230 |
12767 | KLINISCHE NEUROPHYSIOLOGIE | 54 | 0.111 | 0.000010 |
12767 | Progress in Tumor Research | 52 | 0.111 | 0.000130 |
12771 | Buffalo Bulletin | 222 | 0.110 | 0.000170 |
12772 | MAGYAR ALLATORVOSOK LAPJA | 123 | 0.107 | 0.000050 |
12773 | Diabetes Stoffwechsel und Herz | 37 | 0.106 | 0.000000 |
12774 | ECONTENT | 27 | 0.105 | 0.000010 |
12774 | ESTUDIOS FILOLOGICOS | 60 | 0.105 | 0.000010 |
12774 | PHYSICS WORLD | 340 | 0.105 | 0.000150 |
12777 | KEDI Journal of Educational Policy | 77 | 0.103 | 0.000080 |
12777 | Psychoanalysis and History | 48 | 0.103 | 0.000100 |
12777 | UNIVERSITY OF CINCINNATI LAW REVIEW | 307 | 0.103 | 0.000170 |
12780 | International Journal of Applied Research in Veterinary Medicine | 257 | 0.102 | 0.000110 |
12781 | ATW-INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUCLEAR POWER | 53 | 0.101 | 0.000170 |
12781 | CoatingsTech | 51 | 0.101 | 0.000020 |
12783 | WEST INDIAN MEDICAL JOURNAL | 838 | 0.098 | 0.000660 |
12784 | Revista de Nefrologia Dialisis y Trasplante | 26 | 0.096 | 0.000010 |
12785 | BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE FORSCHUNG UND PRAXIS | 118 | 0.095 | 0.000020 |
12786 | Civil Szemle | 29 | 0.093 | 0.000000 |
12786 | Journal of Spanish Cultural Studies | 169 | 0.093 | 0.000160 |
12786 | Teknik Dergi | 47 | 0.093 | 0.000030 |
12789 | Neurological Sciences and Neurophysiology | 5 | 0.091 | 0.000000 |
12789 | Zeitschrift fur Neuropsychologie | 59 | 0.091 | 0.000050 |
12791 | LATIN AMERICAN APPLIED RESEARCH | 320 | 0.086 | 0.000060 |
12792 | Dutch Crossing-Journal of Low Countries Studies | 33 | 0.083 | 0.000070 |
12792 | MILITARY OPERATIONS RESEARCH | 106 | 0.083 | 0.000030 |
12792 | Tijdschrift voor Communicatiewetenschap | 36 | 0.083 | 0.000100 |
12795 | SEA TECHNOLOGY | 144 | 0.081 | 0.000070 |
12796 | ALLERGOLOGIE | 133 | 0.078 | 0.000050 |
12796 | WasserWirtschaft | 117 | 0.078 | 0.000100 |
12798 | NUCLEAR ENGINEERING INTERNATIONAL | 96 | 0.077 | 0.000110 |
12799 | BULLETIN DE L ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE | 459 | 0.075 | 0.000140 |
12799 | Zeitschrift fur Arznei- & Gewurzpflanzen | 38 | 0.075 | 0.000020 |
12801 | DRUGS OF THE FUTURE | 310 | 0.073 | 0.000100 |
12802 | Minnesota Symposia on Child Psychology | 155 | 0.071 | 0.000060 |
12803 | Africana Linguistica | 49 | 0.067 | 0.000080 |
12803 | Sintagma | 26 | 0.067 | 0.000030 |
12805 | HISTORIOGRAPHIA LINGUISTICA | 67 | 0.063 | 0.000010 |
12806 | CATTLE PRACTICE | 94 | 0.061 | 0.000050 |
12807 | AMERICAN LABORATORY | 174 | 0.060 | 0.000060 |
12808 | Hong Kong Journal of Dermatology & Venereology | 17 | 0.059 | 0.000000 |
12808 | Language & History | 23 | 0.059 | 0.000020 |
12810 | INTERNATIONAL SURGERY | 1,168 | 0.056 | 0.001530 |
12810 | Studies in Symbolic Interaction | 114 | 0.056 | 0.000050 |
12812 | OIL & GAS JOURNAL | 1,043 | 0.055 | 0.000340 |
12813 | UNIVERSITY OF PITTSBURGH LAW REVIEW | 212 | 0.054 | 0.000080 |
12814 | Britain and the World | 26 | 0.053 | 0.000090 |
12815 | Oncologie | 44 | 0.052 | 0.000030 |
12816 | SECURITIES REGULATION LAW JOURNAL | 16 | 0.051 | 0.000010 |
12817 | ZEITGESCHICHTE | 19 | 0.050 | 0.000040 |
12818 | DEUTSCHE LEBENSMITTEL-RUNDSCHAU | 160 | 0.048 | 0.000020 |
12819 | PSYCHIATRIE DE L ENFANT | 70 | 0.047 | 0.000010 |
12819 | PSYCHIATRIE DE L ENFANT | 70 | 0.047 | 0.000010 |
12821 | ZEITSCHRIFT FUR ETHNOLOGIE | 113 | 0.040 | 0.000070 |
12822 | AEROSPACE AMERICA | 40 | 0.029 | 0.000020 |
12823 | MANUFACTURING ENGINEERING | 134 | 0.022 | 0.000040 |
12824 | Amme Idaresi Dergisi | 68 | 0.020 | 0.000040 |
12824 | WOCHENBLATT FUR PAPIERFABRIKATION | 25 | 0.020 | 0.000000 |
12826 | Correspondances en Metabolismes Hormones Diabetes et Nutrition | 7 | 0.018 | 0.000010 |
12827 | NATURAL HISTORY | 408 | 0.017 | 0.000110 |
12828 | ACTA PHYSICA SLOVACA | 274 | 0.000 | 0.000080 |
12828 | BELL LABS TECHNICAL JOURNAL | 478 | 0.000 | 0.000310 |
12828 | Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche | 29 | 0.000 | 0.000000 |
12828 | Current Perspectives in Social Theory | 36 | 0.000 | 0.000070 |
12828 | Journal of Neurological Sciences-Turkish | 100 | 0.000 | 0.000100 |
12828 | PULP & PAPER-CANADA | 247 | 0.000 | 0.000010 |
12828 | SEN-I GAKKAISHI | 291 | 0.000 | 0.000070 |
12828 | SURFACE COATINGS INTERNATIONAL | 175 | 0.000 | 0.000000 |
12828 | Scandia | 52 | 0.000 | 0.000010 |
12828 | TIJDSCHRIFT VOOR DIERGENEESKUNDE | 154 | 0.000 | 0.000000 |
12838 | Advancements of Microbiology | 5 | Not Available | 0.000000 |
12838 | BMC Chemistry | 63 | Not Available | 0.000000 |
12838 | BMC Molecular and Cell Biology | 8 | Not Available | 0.000000 |
12838 | Biologia Futura | 11 | Not Available | 0.000000 |
12838 | Brazilian Journal of Psychiatry | 89 | Not Available | 0.000020 |
12838 | Brazilian Journal of Psychiatry | 89 | Not Available | 0.000020 |
12838 | Electronic Research Archive | 0 | Not Available | 0.000000 |
12838 | Environmental Microbiome | 3 | Not Available | 0.000000 |
12838 | Environmental Pollutants and Bioavailability | 3 | Not Available | 0.000000 |
12838 | Food Science of Animal Resources | 27 | Not Available | 0.000000 |
12838 | Geochemistry | 21 | Not Available | 0.000000 |
12838 | Journal of Computer Languages | 18 | Not Available | 0.000000 |
12838 | Mining Metallurgy & Exploration | 34 | Not Available | 0.000000 |
12838 | Photobiomodulation Photomedicine and Laser Surgery | 34 | Not Available | 0.000000 |
12838 | Polymer-Plastics Technology and Materials | 70 | Not Available | 0.000000 |
12838 | Sexual and Reproductive Health Matters | 52 | Not Available | 0.000000 |
12838 | Wound Management & Prevention | 8 | Not Available | 0.000000 |
12838 | Wound Management & Prevention | 8 | Not Available | 0.000000 |
點(diǎn)擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報告PDF版
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.bhskgw.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。