編號 | 124 |
總例數(shù) | 104例 |
性別例數(shù) | |
治療組例數(shù) | 52例 |
對照組例數(shù) | 52例 |
年齡區(qū)間 | 25~68歲 |
平均年齡 | 52.3歲 |
疾病 | 酒精性肝炎 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 谷胱甘肽 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Glutathione |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 兩組患者均戒酒(包括含酒精的飲料),給予高蛋白飲食,補充多種維生素等基礎(chǔ)治療。治療組在基礎(chǔ)治療的同時加還原型谷胱甘肽0.6至5%葡萄糖液250ml靜滴,加復(fù)方丹參20ml至5%葡萄糖液250ml靜滴,每天1次,1個月為1療程。 |
聯(lián)合用藥 | 復(fù)方丹參 |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |