編號 | 1322 |
總例數(shù) | 60例 |
性別例數(shù) | 男38例,女22例 |
治療組例數(shù) | 30例 |
對照組例數(shù) | 30例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:22~67歲;對照組:19~70歲 |
平均年齡 | 治療組:36歲;對照組:35.4歲 |
疾病 | 肝功能異常 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 硫普羅寧 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Tiopronin |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 上海新誼醫(yī)藥公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 對照組采用肝泰樂等護(hù)肝藥物常規(guī)治療,療程為15天。治療組在常規(guī)護(hù)肝治療基礎(chǔ)上注射硫普羅寧0.3g 5%葡萄糖250ml靜滴,療程15天。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |