編號 | 1997 |
總例數 | 141例 |
性別例數 | 男80例,女61例 |
治療組例數 | 72例 |
對照組例數 | 69例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | |
疾病 | 腦損傷 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 重組人促紅細胞生成素 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Erythropoietin |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產廠家 | 華北制藥集團 |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 對照組給予保持呼吸道通暢,糾正酸堿平衡紊亂,維持全身良好的血液灌注,維持正常血糖,控制驚厥和顱內高壓等治療。治療組除上述治療外,于生后第5天給予rhu-EPO治療,第一周500 IU/kg,后250 IU/kg,隔日1次,每周3次,第1次為皮下注射,后為靜脈注射,一療程為4周。 |
聯合用藥 | |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |