編號 | 1411 |
總例數(shù) | 120例 |
性別例數(shù) | 男68例,女52例 |
治療組例數(shù) | 60例 |
對照組例數(shù) | 60例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:32~81歲;對照組:30~83歲 |
平均年齡 | 治療組:63.45歲;對照組:64.90歲 |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 葛根素 |
藥品商品名稱 | 布瑞寧 |
藥品英文名稱 | Puerarin |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 北京四環(huán)科寶制藥有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 兩組都用甘露醇和胞二磷膽堿作脫水及活化腦細(xì)胞的治療,在此基礎(chǔ)上對照組每日靜滴低分子右旋糖酐500ml加復(fù)方丹參注射液16ml。治療組每日靜滴5%葡萄糖注射液50Oml加葛根素400mg。療程均為14日。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |