編號 | 0537 |
總例數(shù) | 112例 |
性別例數(shù) | 男74例,女38例 |
治療組例數(shù) | 55例 |
對照組例數(shù) | 57例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:64~79歲;對照組:61~8O歲 |
平均年齡 | |
疾病 | 血管性癡呆 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 尼麥角林 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Nicergoline |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 尼麥角林組服用尼麥角林30mg/次,2次/d;茴拉西坦組服用茴拉西坦200mg/次,2次/d,均飯前口服。 |
聯(lián)合用藥 | 茴拉西坦 |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |