編號 | 0134 |
總例數(shù) | 60例 |
性別例數(shù) | 男4l例,女l9例 |
治療組例數(shù) | 30例 |
對照組例數(shù) | 30例 |
年齡區(qū)間 | 40~70歲 |
平均年齡 | 57.6歲 |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 參麥注射液 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | |
批準文號 | 國藥準字Z33020019 |
生產廠家 | 正大青春寶藥業(yè)有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 兩組均應用腸溶阿斯匹林口服對抗血小板凝聚,20%甘露醇以降低顱內壓、控制腦水腫,應用維生素以促進腦代謝。同時補充能量及支持治療。合并感染者加用抗生素。有高血壓者加用降壓藥。觀察組另給予參麥注射液50ml加入5%葡萄糖或生理鹽水250ml,每日1次靜滴,14d為1個療程。對照組不用參麥注射液。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | 依據1995年全國第四屆腦血管病學術會議通過的《腦卒中臨床療效評定標準》:基本痊愈:功能缺損評分減少91%~100%,病殘程度為0級;顯著進步:功能缺損評分減少46%~90%。病殘程度為l~3級;進步:功能缺損評分減少18%~45%;無效:功能缺損減少17%左右。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | 觀察組有2例用藥開始時有暫時性的腹脹、惡心等消化道反應,繼續(xù)用藥自行消失。 |
其他報道不良反應 |