編號 | 0689 |
總例數(shù) | 52例 |
性別例數(shù) | 男33例,女19例 |
治療組例數(shù) | 34例 |
對照組例數(shù) | 18例 |
年齡區(qū)間 | 6O~89歲 |
平均年齡 | 68.6±6.4歲 |
疾病 | 老年人原發(fā)性高脂血癥合并室性早搏 |
并發(fā)癥 | 合并冠心病者5O例,合并高血壓者41例,合并腦梗死21例。 |
藥品通用名稱 | 血脂康膠囊 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | |
批準文號 | 國藥準字Z10950029 |
生產廠家 | 北大維信生物科技有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組34例患者服用的血脂康0.6g,早晚飯后各服1次,每次2粒,療程4~8周。18例因各種原因未服用血脂康的患者為觀察組作對照。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |