編號 | 197 |
總例數(shù) | 45例 |
性別例數(shù) | 男24例,女21例 |
治療組例數(shù) | 15例 |
對照組例數(shù) | 30例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | |
疾病 | 糖尿病 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 格列喹酮 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Gliquidone |
劑型 | |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | L組初時(shí)服用格列喹酮每日90mg,分1~3次服用,若血糖控制不滿意,則與第四周加用阿卡波糖,劑量開始從50mg開始遞增。A組服用阿卡波糖,初始劑量每日150mg,分三次服用,若血糖無顯著改善,于第四周逐漸增加劑量至每日 300mg。G組服用格列喹酮(初劑量同L組),對于血糖控制不好的患者,亦于第四周將其劑量逐漸增加至每日180mg。 三組均連續(xù)治療12周。 |
聯(lián)合用藥 | 阿卡波糖 |
療效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | L組腹脹3例(占20.0%),輕度腹瀉1例(占6.6%);A組腹脹8例(占53.3%),輕度腹瀉2例(占13.3%);G組低血糖反應(yīng)1例(占6.6%),嘔吐1例(占6.6%)。三組均未發(fā)現(xiàn)有明顯肝、腎功能損害。 |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |