編號 | 146 |
總例數(shù) | 118例 |
性別例數(shù) | 男77例,女41例 |
治療組例數(shù) | 49例 |
對照組例數(shù) | 69例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:62~78歲;對照組:65~79歲 |
平均年齡 | 治療組:68.5歲;對照組:71.3歲 |
疾病 | 高血壓 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 氨氯地平 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Amlodipine |
劑型 | |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 濟(jì)南金子藥業(yè)有限公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 氨氯地平5mg,一天1次口服,替米沙坦片40mg,一天1次口服,療程為8周。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |