編號 | 109 |
總例數(shù) | 56例 |
性別例數(shù) | |
治療組例數(shù) | 30例 |
對照組例數(shù) | 26例 |
年齡區(qū)間 | 45~75歲 |
平均年齡 | 56.4歲 |
疾病 | 泌尿道感染 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 三金片 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 片劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 桂林三金藥業(yè)集團公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治則:清熱利濕、益腎養(yǎng)陰?诜鹌5片,一天3次,百合固金口服液一次2支,一天3次,治療4周。對照 組:口服利復(fù)星(甲磺酸左氧氟沙星)0.2 g 一天3次,連服2周后改為口服利復(fù)星0.2g,睡前服1次,繼續(xù)服2周,共4周。 |
聯(lián)合用藥 | 百合固金口服液 |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | 參照《中藥新藥臨床研究指導(dǎo)原則》有關(guān)尿路感染的療效標(biāo)準(zhǔn)擬定,①治愈:臨床癥狀、體征消失,尿常規(guī)檢查2次恢復(fù)正常,尿菌陰性,并于停藥后第2,6周復(fù)查尿菌均為陰性為治愈。②顯效:臨床癥狀、體征消失或基本消失,尿常規(guī)正常或接近正常,尿菌陰性。③ 有效:臨床癥狀、體征減輕,尿常規(guī)顯著改善,尿培養(yǎng)偶有陽性。④無效:癥狀及尿檢改善不明顯,尿菌定量檢查仍陽性,或與第2周、第6周復(fù)查時尿菌為陽性,且為同一種菌種。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |