編號(hào) | 1159 |
總例數(shù) | 266例 |
性別例數(shù) | 男151例,女ll5例 |
治療組例數(shù) | 143例 |
對(duì)照組例數(shù) | 123例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | |
疾病 | 高脂血癥 |
并發(fā)癥 | 合并高血壓者98例;合并冠狀動(dòng)脈粥樣硬化性心臟病者191例;合并糖尿病者46例。 |
藥品通用名稱 | 普伐他汀鈉片 |
藥品商品名稱 | 美百樂鎮(zhèn) |
藥品英文名稱 | Pravastatin Sodium Tablets |
劑型 | 片劑 |
規(guī)格 | 20mg |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | 上海三共制藥有限公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | A組143例服用美百樂鎮(zhèn)1片/(次·d),療程8周;B組123例服用美百樂鎮(zhèn)2片/(次·d),療程8周。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | 用藥過程中有2例患者出現(xiàn)腹瀉,對(duì)癥后好轉(zhuǎn)。 |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |