編號 | 31141 |
總例數(shù) | 80例 |
性別例數(shù) | 男41例,女39例 |
治療組例數(shù) | 40例 |
對照組例數(shù) | 40例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | 治療組:61.5±7.4歲;對照組:63.2±6.8歲 |
疾病 | 慢性肺源性心臟病 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 低分子肝素鈣注射液 |
藥品商品名稱 | 博璞青 |
藥品英文名稱 | Low Molecular Weight Heparin Calcium Injection |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | 國藥準(zhǔn)字H20020470;國藥準(zhǔn)字H20000706;國藥準(zhǔn)字H20020469 |
生產(chǎn)廠家 | 天津紅日藥業(yè)股份有限公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組患者在此基礎(chǔ)上加用低分子肝素6150U,皮下注射,2次/d,應(yīng)用21d。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |