編號 | 30646 |
總例數(shù) | 38例 |
性別例數(shù) | 男17例,女31例 |
治療組例數(shù) | 24例 |
對照組例數(shù) | 14例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:45~74歲;對照組:50~75歲 |
平均年齡 | 治療組:66±17歲;對照組:66±7歲 |
疾病 | 缺血性腦梗塞 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 醒腦靜注射液;納洛酮注射液 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射液;注射液 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 中藥;化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組用醒腦靜30毫升 5%葡萄糖250毫升靜脈滴注,每天一次,連用15天,納洛酮0.8毫克 0.9%鹽水250毫升靜脈滴注,每天一次,也連用15天;對照組以奧扎革雷鈉80毫克 0.9%鹽水250毫升日一次靜脈滴注,川芎嗪注射液200毫升(200毫克)日一次靜注,連用15天。兩組患者均不能同時使用其他腦血管擴張劑及抗血小板凝聚藥。 |
聯(lián)合用藥 | 納洛酮0.8毫克 |
療效評價標準 | 以治療前自覺癥狀及神經(jīng)功能缺損評分為基線,與治療后評分進行比較。自覺癥狀評分標準:0分為無癥狀;1分為經(jīng)常出現(xiàn)癥狀,不需服藥也能堅持正常工作和生活;3分為服藥后仍不能正常工作和生活。神經(jīng)功能缺損評分標準:基本痊愈為治療后評分比治療前減少≥90%;顯效為減少40%~89%;進步為減少18%~45%;無變化為<18%;惡化為增加18%以上。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |