編號 | 30896 |
總例數(shù) | 70例 |
性別例數(shù) | 男41例,女29例 |
治療組例數(shù) | 35例 |
對照組例數(shù) | 35例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:50~79歲;對照組:52~80歲 |
平均年齡 | 治療組:61.81±9.30歲;對照組:62.50±9.12歲 |
疾病 | 不穩(wěn)定型心絞痛 |
并發(fā)癥 | 治療組合并高血壓病15例,糖尿病6例。對照組合并高血壓病13例,糖尿病7例。 |
藥品通用名稱 | 通心絡(luò)膠囊 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 通心絡(luò)組加服通心絡(luò)膠囊,每次3粒,每日3次。兩組療程均為8周。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |