編號 | 1944 |
總例數(shù) | 90例 |
性別例數(shù) | 男42例,女48例 |
治療組例數(shù) | 60例 |
對照組例數(shù) | 30例 |
年齡區(qū)間 | 治療組l9~65歲,對照組20~64歲 |
平均年齡 | 治療組48歲,對照組47歲 |
疾病 | 2型糖尿病 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 消渴方 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 湯劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 自擬 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 對照組口服達美康,每片含甲磺80mg,每日2片,連服3周,根據(jù)化驗結果,可減為每日1片或增至每日3片。治療組口服達美康外加服中藥消渴方,消渴方組成:黃芪50g,沙參15g,麥冬15g,葛根30g,天花粉15g,棗皮15g,枸杞子15g,五味子15g,女貞子15g,苦參l0g,玄參12g。若口渴甚加生石膏30g(先煎),知母12g。頭煎加水500ml,煎取300ml,二煎加水300ml,煎200ml,兩煎相混分3次口服,每日1劑,連服2月。 |
聯(lián)合用藥 | 達美康 |
療效評價標準 | 顯效:治療后癥狀基本消失,空腹血糖<7.2mmol/L,餐后2h血糖<8.3mmol/L,24h尿糖定量<10.0g;或血糖24h尿糖定量較治療前下降30%以上;有效:治療后癥狀明顯改善,空腹血糖<8.3mmol/L,餐后2h血糖<10.0mmol/L,24h尿糖定量<25.0g,或血糖24h尿糖定量較治療前下降10%以上;無效:治療后癥狀無明顯改善,血糖、尿糖未達上述標準。 |
治療效果及臨床指征比較 | 治療組顯效28例,有效27例,無效5例,總有效率為91.7%;對照組顯效7例,有效l5例,無效8例,總有效率 73.3%。經(jīng)統(tǒng)計學Riddit檢驗(U=2.42>1.96 P<0.05)兩組總有效率有顯著差異,治療組療效優(yōu)于對照組。 |
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |