生產(chǎn)場所 | |
變更日期 | |
備注 | |
注冊號(hào) | 京藥管械(準(zhǔn))字2004第2400493號(hào) |
生產(chǎn)單位 | 北京松上技術(shù)有限公司 |
地址 | |
郵編 | |
產(chǎn)品名稱 | 半自動(dòng)生化分析儀 |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | YZB/京0390-2004《A-6型半自動(dòng)生化分析儀》 |
產(chǎn)品性能結(jié)構(gòu)及組成 | 儀器主要性能: 1 濾光片的波長正確度見下表1: 表1 濾光片的波長正確度濾光片的波長 nm340405510546578630中心波長正確度±5±5±5±5± 5±52 線性誤差見表2: 表2 線性誤差分析方法吸光度范 圍(Abs)線性誤差%終點(diǎn)法0.1~0.3±8>0.3~0.5±5> 0.5~1.0±6動(dòng)態(tài)法0.1~0.3±5 |
有效期 | 2008.11.15 |
批準(zhǔn)日期 | 2004.11.16 |
產(chǎn)品適用范圍 | 本儀器適用于臨床醫(yī)學(xué)生化檢驗(yàn)、各種生物實(shí)驗(yàn)室、化驗(yàn)室對各種溶液樣品進(jìn)行濃度測定、生化分析,是進(jìn)行生化試驗(yàn)必備的設(shè)備之一。 |
規(guī)格型號(hào) | A-6型 |
附件 | |