地區(qū) | 縣市區(qū) | 外三元.生豬(元/kg) | 趨勢(shì) | 外三元.仔豬(元/kg.20kg體重) | 趨勢(shì) |
北京 | 大興 | 14.2 | → | 27 | → |
順義 | 14.4 | → | 28 | → | |
河北 | 保定市 | 14.3 | ↗ | 28 | → |
滄州市 | 14.2 | ↗ | 28 | → | |
天津 | 寧河 | 14.2 | → | 28 | → |
靜海 | 14.6 | → | 27 | → | |
山西 | 運(yùn)城 | 14 | ↘ | 28 | → |
忻州 | 14 | → | 28 | → | |
內(nèi)蒙古 | 赤峰 | 13.9 | → | 28 | → |
遼寧 | 鞍山 | 13.8 | → | 28 | → |
錦州 | 13.8 | → | 27 | → | |
吉林 | 長(zhǎng)春 | 13.7 | ↘ | 26 | → |
公主嶺 | 13.8 | → | 26 | → | |
黑龍江 | 牡丹江 | 14.6 | → | 29 | → |
綏化 | 13.3 | ↘ | 28 | → | |
上海 | 金山 | 14 | → | 28 | → |
奉賢 | 14.1 | → | 28 | → | |
江蘇 | 鹽城市 | 13.4 | ↘ | 22 | → |
南通市 | 13.8 | ↘ | 22 | → | |
浙江 | 杭州市 | 14.3 | → | 28 | → |
嘉興 | 14 | → | 29 | → | |
安徽 | 合肥 | 14 | ↗ | 28 | → |
宿州 | 13.8 | → | 28 | → | |
江西 | 吉安 | 13.5 | → | 28 | → |
宜春市 | 13.6 | → | 27 | → | |
山東 | 臨沂市 | 13.6 | ↘ | 25 m.bhskgw.cn |
→ |
濰坊市 | 14.2 | ↗ | 26 | → | |
河南 | 開(kāi)封 | 13.4 | ↘ | 26 | → |
新鄭 | 13.9 | ↘ | 27 | → | |
湖北 | 黃岡 | 14.2 | ↗ | 27 | → |
襄樊 | 14 | ↗ | 27 | → | |
湖南 | 長(zhǎng)沙市 | 13.5 | → | 27 | → |
常德 | 13.5 | → | 27 | → | |
廣東 | 清遠(yuǎn) | 15.2 | → | 28 | → |
惠州市 | 15 | → | 28 | → | |
福建 | 漳州 | 13.2 | ↘ | 25 | → |
南平市 | 13.7 | ↘ | 24 | → | |
廣西 | 賀州 | 14 | ↘ | 27 | → |
玉林 | 14 | → | 26 | → | |
重慶 | 合川 | 14.4 | → | 27 | → |
四川 | 成都 | 14.4 | → | 27 | → |
樂(lè)山 | 14 | → | 26 | → | |
新疆 | 烏魯木齊 | 16.3 | → | 28 | → |