省份 | 市 | 日期 | 名稱 | 規(guī)格 | 水分 | 單價 |
河南 | 新鄉(xiāng) | 9月29日 | 玉米價格 | 凈糧 | 15 | 1.14元/斤 |
河北 | 邢臺 | 9月29日 | 玉米價格 | 凈糧 | 14 | 1.155元/斤 |
河南 | 洛陽 | 9月29日 | 玉米價格 | 凈糧 | 15 | 1.15元/斤 |
山東 | 濰坊 | 9月29日 | 玉米價格 | 凈糧 | 14 | 1.162元/斤 |
山東 | 濟南 | 9月29日 | 玉米價格 | 毛糧 | 16 | 1.07元/斤 |
河南 | 開封 | 9月29日 | 玉米價格 | 凈糧 | 15 | 1.07元/斤 |
河南 | 商丘 | 9月29日 | 玉米價格 | 毛糧 | 17 | 1.05元/斤 |
山東 | 濰坊 | 9月29日 | 玉米價格 | 凈糧m.bhskgw.cn | 14 | 1.165元/斤 |
河北 | 唐山 | 9月29日 | 玉米價格 | 毛糧 | 15 | 1.05元/斤 |
河北 | 邢臺 | 9月29日 | 玉米價格 | 凈糧 | 14 | 1.1元/斤 |
山東 | 臨沂 | 9月29日 | 玉米價格 | 凈糧 | 14 | 1.165元/斤 |
山東 | 聊城 | 9月29日 | 玉米價格 | 凈糧 | 14 | 1.148元/斤 |
山東 | 濰坊 | 9月29日 | 玉米價格 | 凈糧 | 14 | 1.155元/斤 |
河北 | 邢臺 | 9月29日 | 玉米價格 | 凈糧 | 14.5 | 1.16元/斤 |
山東 | 臨沂 | 9月29日 | 玉米價格 | 毛糧 | 14 | 1.165元/斤 |
山東 | 臨沂 | 9月29日 | 玉米價格 | 毛糧 | 14 | 1.17元/斤 |
河南 | 商丘 | 9月29日 | 玉米價格 | 凈糧 | 16 | 1.08元/斤 |
河南 | 新鄉(xiāng) | 9月29日 | 玉米價格 | 凈糧 | 15.5 | 1.16元/斤 |
2012年全國執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試報名指導