2013年5月24日817雞苗及毛雞價格
省 | 城市 | 817雞苗到戶價(元/羽)肉雜 | 817小規(guī)格雞棚前價格(元/斤) | 817大規(guī)格雞棚前價格(元/斤) |
河北 | 滄州 | 0.55 | 3.48 | 3.63 |
河北 | 廊坊 | 0.53 | 3.50 | 3.67 |
河北 | 衡水 | 0.55 | 3.48 m.bhskgw.cn | 3.63 |
山東 | 德州 | 0.53 | 3.50 | 3.67 |
山東 | 聊城 | 0.55 | 3.48 | 3.63 |
山東 | 菏澤 | 0.55 | 3.48 | 3.63 |
河南 | 安陽 | 0.53 | 3.45 | 3.58 |
河南 | 洛陽 | 0.55 | 3.45 | 3.57 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試信息:
2013年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫下載