2013年6月7日817毛雞價格、817雞苗價格
省 | 城市m.bhskgw.cn | 817雞苗到戶價(元/羽)肉雜 | 817小規(guī)格雞棚前價格(元/斤) | 817大規(guī)格雞棚前價格(元/斤) |
河北 | 滄州 | 0.20 | 3.25 | 3.53 |
河北 | 廊坊 | 0.27 | 3.30 | 3.55 |
河北 | 衡水 | 0.20 | 3.25 | 3.53 |
山東 | 德州 | 0.27 | 3.30 | 3.55 |
山東 | 聊城 | 0.20 | 3.25 | 3.53 |
山東 | 菏澤 | 0.20 | 3.25 | 3.53 |
河南 | 安陽 | 0.20 | 3.20 | 3.50 |
河南 | 洛陽 | 0.20 | 3.20 | 3.50 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試信息:
2013年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫下載