【許昌】
許昌-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.95 2.95 0.00
許昌-襄城縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.00 3.00 0.00
【商丘】
商丘-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.88 2.88 0.00
商丘-睢縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.84 2.84 0.00
商丘-虞城地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.85 2.85 0.00
商丘-民權(quán)地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.83 2.83 0.00
商丘-寧陵地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.88 2.88 0.00
醫(yī)學(xué)全.在線提供
商丘-夏邑地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.85 2.85 0.00
【濮陽(yáng)】
濮陽(yáng)-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.00 3.00 0.00
濮陽(yáng)-臺(tái)前地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.89 2.89 0.00
濮陽(yáng)-清豐地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.89 2.89 0.00
濮陽(yáng)-襄縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.80 2.80 0.00
濮陽(yáng)-南樂(lè)地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.89 2.89 0.00
濮陽(yáng)-范縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.83 2.83 0.00
【鶴壁】
鶴壁-淇縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.85 2.85 0.00
【焦作】
焦作-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.83 2.83 0.00
焦作-修武地區(qū) 粉蛋價(jià)格: 2.87 2.87 0.00
【洛陽(yáng)】
洛陽(yáng)-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.83 2.83 0.00
洛陽(yáng)-偃師地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.90(箱) 2.90(箱) 0.00
【安陽(yáng)】
安陽(yáng)-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.87 2.87 0.00
安陽(yáng)-內(nèi)黃地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.80 2.80 0.00
安陽(yáng)-滑縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.87 2.87 0.00
安陽(yáng)-曲溝地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.85 2.85 0.00
【鄭州】
鄭州-鞏義地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.00(箱) 3.01(箱) 0.00
【平頂山】
平頂山-寶豐地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.05 3.05 0.00
【駐馬店】
駐馬店-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.00 3.00 0.00
駐馬店-上蔡地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.93 2.93 0.00
駐馬店-西平地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.00(箱) 3.00(箱) 0.00
河北:
【邢臺(tái)】
邢臺(tái)-市區(qū) 粉蛋價(jià)格: 2.88 2.88 0.00
邢臺(tái)-南和地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.85 2.85 0.00
邢臺(tái)-南宮地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.80 2.80 0.00
邢臺(tái)-寧晉地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.89 2.89 0.00
邢臺(tái)-任縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.88 2.88 0.00
邢臺(tái)-隆堯地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.88 2.88 0.00
【石家莊】
石家莊-行唐地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.97 2.97 0.00
石家莊-元氏地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.90 2.90 0.00
石家莊-正定地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.96 2.96 0.00
石家莊-贊皇地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.93 2.93 0.00
石家莊-藁城地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.90 2.90 0.00
石家莊-辛集地區(qū) 粉蛋價(jià)格: 2.95 2.95 0.00
石家莊-深澤地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.90 2.90 0.00
【保定】
保定-市區(qū) 粉蛋價(jià)格: 2.99 2.99 0.00
保定-博野地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.99 2.99 0.00
保定-定州地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.98 2.98 0.00
保定-定興地區(qū) 粉蛋價(jià)格: 2.90 2.90 0.00
【滄州】
滄州-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.99 2.99 0.00
滄州-肅寧地區(qū) 粉蛋價(jià)格: 2.99 2.99 0.00
滄州-河間地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.99 2.99 0.00
滄州-黃驊地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.99 2.99 0.00
滄州-泊頭地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.95 2.95 0.00
滄州-青縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.98 2.98 0.00
滄州-海興地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.95 2.95 0.00
滄州-滄縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.99 2.99 0.00
滄州-南皮地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.93 2.93 0.00
【衡水】
衡水-市區(qū) 粉蛋價(jià)格: 2.88 2.88 0.00
衡水-武邑地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.83 2.83 0.00
衡水-饒陽(yáng)地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.85 2.85 0.00
衡水-景縣地區(qū) 粉蛋價(jià)格: 2.84 2.84 0.00
衡水-深州地區(qū) 粉蛋價(jià)格: 2.88 2.88 0.00
衡水-武強(qiáng)地區(qū) 粉蛋價(jià)格: 2.83 2.83 0.00
【唐山】
唐山-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.86 2.86 0.00
唐山-豐潤(rùn)地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.83 2.83 0.00
唐山-玉田地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.87 2.87 0.00
醫(yī)學(xué) 全在.線提供
m.bhskgw.cn唐山-古冶地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.88 2.88 0.00
唐山-遵化地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.83 2.83 0.00
【邯鄲】
邯鄲-市區(qū) 雞蛋價(jià)格:
邯鄲-館陶地區(qū) 粉蛋價(jià)格: 2.85 2.85 0.00
邯鄲-曲周地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.85 2.85 0.00
邯鄲-廣平地區(qū) 雞蛋價(jià)格:
【張家口】
張家口-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.99 2.99 0.00
張家口-蔚縣地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.97 2.97 0.00
張家口-陽(yáng)原地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.95 2.95 0.00
張家口-逐鹿地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.99 2.99 0.00
【秦皇島】
秦皇島-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.88 2.88 0.00
承德地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.88 2.88
【廊坊】
廊坊-三河市-地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.90 2.90 0.00
遼寧:
沈陽(yáng)-遼中地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.00 3.00 0.00
遼寧-丹東地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.90 2.90 0.00
丹東-東港地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.95 2.95 0.00
遼寧-撫順地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.00 3.00 0.00
撫順-清原地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.95 2.95 0.00
營(yíng)口-蓋州地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.00 3.00 0.00
鞍山-臺(tái)安地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.80 2.80 0.00
鞍山-海城地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 3.00 3.00 0.00
鞍山-岫巖地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.93 2.93 0.00
遼寧-大連地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.93 2.93 0.00
遼寧-錦州地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.93 2.93 0.00
錦州-黑山地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.93 2.93 0.00
遼寧-阜新地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.93 2.93 0.00
阜新-彰武地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.93 2.93 0.00
遼寧-遼陽(yáng)地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.93 2.93 0.00
遼陽(yáng)-燈塔地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.97 2.97 0.00
盤錦-盤山地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.93 2.93 0.00
遼寧-鐵嶺地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.95 2.95 0.00
鐵嶺-開原地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.93 2.93 0.00
鐵嶺-昌圖地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.93 2.93 0.00
遼寧-朝陽(yáng)地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.93 2.93 0.00
朝陽(yáng)-北票地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.90 2.90 0.00
朝陽(yáng)-喀左地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.93 2.93 0.00
朝陽(yáng)-建平地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.95 2.95 0.00
朝陽(yáng)-凌源地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.93 2.93 0.00
遼寧-葫蘆島地區(qū) 雞蛋價(jià)格: 2.95 2.95 0.00
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。醫(yī)學(xué)全在線-
畜牧行情信息網(wǎng)提醒您請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。