2013年10月29日全國(guó)各地批發(fā)市場(chǎng)雞蛋價(jià)格
名稱規(guī)格 | 價(jià)格 | 交易地點(diǎn)或聯(lián)系方式 | 時(shí)間 |
雞蛋 | 7.03 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 7.78 | 北京市華墾岳各莊批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 7.84 | 北京豐臺(tái)區(qū)新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 8 | 北京市通州八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 7.87 | 北京順義區(qū)順鑫石門農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 7.4 | 北京昌平水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 8.8 | 北京城北回龍觀商品交易市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 8 | 北京市日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 8.6 | 天津市韓家墅農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 7.9 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 7.8 | 河北秦皇島海陽(yáng)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)m.bhskgw.cn | 2013-10-29 |
雞蛋 | 7.24 | 河北省邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 7.8 | 河北邯鄲(魏縣)天仙果品農(nóng)貿(mào)批發(fā)交易市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 8 | 河北省懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 8.6 | 河北三河市建興農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 8.2 | 山西右玉玉羊批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 7.8 | 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 9.6 | 山西省大同市南郊區(qū)振華蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 7.8 | 山西長(zhǎng)治市紫坊農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 7.6 | 山西汾陽(yáng)市晉陽(yáng)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 8 | 山西孝義蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 9.4 | 呼和浩特市東瓦窯批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 9 | 內(nèi)蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 7.55 | 大連雙興批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 7.2 | 江蘇豐縣南關(guān)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 8.2 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 8.4 | 江蘇蘇州南環(huán)橋農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 8.2 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批發(fā)交易 | 2013-10-29 |
雞蛋 | 8.4 | 浙江義烏農(nóng)貿(mào)城 | 2013-10-29 |
雞蛋 | 8 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 10.3 | 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 7.8 | 青島黃河路農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 7.9 | 青島撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 8.2 | 山東青島城陽(yáng)蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 7.8 | 山東省威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 7.8 | 山東濱州市濱城區(qū)(六街)魯北無公害蔬菜批發(fā) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 7.8 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 9.5 | 湖北浠水市城北農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)大市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 8.7 | 湖南長(zhǎng)沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 9.6 | 湖南長(zhǎng)沙紅星農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 8.7 | 湖南常德甘露寺蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 9.2 | 廣西柳州柳邕農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 9.2 | 重慶觀農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 8.7 | 四川成都西部禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 9.6 | 四川省江油仔豬批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 8.6 | 陜西西安朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2013-10-29 |
雞蛋 | 8.4 | 陜西涇陽(yáng)縣云陽(yáng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 9 | 甘肅酒泉春光農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)醫(yī)學(xué)全在.線提供 | 2013-10-29 |
雞蛋 | 8.4 | 青海省西寧市海湖路蔬菜瓜果綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 8.2 | 寧夏銀川市北環(huán)批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 8.5 | 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 8.4 | 新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 8.5 | 新疆博樂市農(nóng)五師三和市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 8.8 | 新疆焉耆縣光明農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 7 | 新疆伊犁哈薩克族自治州霍城縣界梁子66團(tuán)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
雞蛋 | 8 | 新疆石河子西部綠珠果蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2013-10-29 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試信息:
近期家禽行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)
2013年獸醫(yī)資格考試報(bào)名系統(tǒng)
2013年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫(kù)下載