2014年2月28日豬肉價格
單位:(元/公斤 )
名稱規(guī)格 | 價格 | 交易地點或聯(lián)系方式 | 時間 |
豬肉(白條豬) | 14.24 | 北京朝陽區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 14 | 北京市華墾岳各莊批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 13.7 | 北京豐臺區(qū)新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 15.2 | 北京市錦繡大地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 13.8 | 北京市通州八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 14.45 | 北京順義區(qū)順鑫石門農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 14.6 | 北京昌平水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 14.4 | 北京城北回龍觀商品交易市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 15.5 | 北京市日上綜合商品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 19 | 天津市韓家墅農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 17 | 河北秦皇島(昌黎)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 19.5 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場m.bhskgw.cn | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 19 | 河北秦皇島海陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 20 | 河北省邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 18 | 河北邯鄲(魏縣)天仙果品農(nóng)貿(mào)批發(fā)交易市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 17.8 | 中國張北蔬菜城 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 16.4 | 河北省懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 18 | 山西右玉玉羊批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 18 | 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 18 | 山西省大同市南郊區(qū)振華蔬菜批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 17.5 | 山西長治市紫坊農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 17 | 山西汾陽市晉陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 17 | 山西孝義蔬菜批發(fā)交易市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 22 | 內(nèi)蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 18.2 | 內(nèi)蒙古赤峰西城蔬菜批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 19 | 大連雙興批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 20 | 遼寧阜新蔬菜農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 14.9 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 20.5 | 南京農(nóng)副產(chǎn)品物流中心 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 14.59 | 江蘇無錫天鵬集團公司 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 21 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 15 | 蘇州市南環(huán)橋農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 20.5 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批發(fā)交易 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 21 | 浙江義烏農(nóng)貿(mào)城 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 14.24 | 北京朝陽區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 14 | 北京市華墾岳各莊批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 13.7 | 北京豐臺區(qū)新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 15.2 | 北京市錦繡大地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 13.8 | 北京市通州八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 14.45 | 北京順義區(qū)順鑫石門農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 14.6 | 北京昌平水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 14.4 | 北京城北回龍觀商品交易市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 15.5 | 北京市日上綜合商品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 19 | 天津市韓家墅農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 17 | 河北秦皇島(昌黎)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 19.5 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 19 | 河北秦皇島海陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 20 | 河北省邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 18 | 河北邯鄲(魏縣)天仙果品農(nóng)貿(mào)批發(fā)交易市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 17.8 | 中國張北蔬菜城醫(yī)學(xué).全在.線m.bhskgw.cn | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 16.4 | 河北省懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 18 | 山西右玉玉羊批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 18 | 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 18 | 山西省大同市南郊區(qū)振華蔬菜批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 17.5 | 山西長治市紫坊農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 17 | 山西汾陽市晉陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 17 | 山西孝義蔬菜批發(fā)交易市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 22 | 內(nèi)蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 18.2 | 內(nèi)蒙古赤峰西城蔬菜批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 19 | 大連雙興批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 20 | 遼寧阜新蔬菜農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 14.9 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 20.5 | 南京農(nóng)副產(chǎn)品物流中心 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 14.59 | 江蘇無錫天鵬集團公司 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 21 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 15 | 蘇州市南環(huán)橋農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 20.5 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批發(fā)交易 | 2014-2-28 |
豬肉(白條豬) | 21 | 浙江義烏農(nóng)貿(mào)城 | 2014-2-28 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試信息:
2014年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫下載
2014年全國執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試報名時間