2014年3月7日豬肉價(jià)格
單位:(元/公斤 )
產(chǎn)品 | 價(jià)格 | 市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 14.25 | 北京朝陽區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 13.8 | 北京市華墾岳各莊批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 13.65 | 北京豐臺(tái)區(qū)新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 15.2 | 北京市錦繡大地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 13.5 | 北京市通州八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 14 | 北京順義區(qū)順鑫石門農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 13.8 | 北京城北回龍觀商品交易市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 14.6 | 北京昌平水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)醫(yī)學(xué)全在線m.bhskgw.cn |
豬肉(白條豬) | 15.3 | 北京市日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 19 | 天津市韓家墅農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 17 | 河北秦皇島(昌黎)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 19.5 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 18 | 河北秦皇島海陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 17 | 河北邯鄲(魏縣)天仙果品農(nóng)貿(mào)批發(fā)交易市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 17.8 | 中國(guó)張北蔬菜城 |
豬肉(白條豬) | 17 | 河北省懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 18 | 山西右玉玉羊批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 18 | 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 18 | 山西省大同市南郊區(qū)振華蔬菜批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 16.5 | 山西長(zhǎng)治市紫坊農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 16 | 山西汾陽市晉陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 17 | 山西孝義蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 22 | 內(nèi)蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 18.2 | 內(nèi)蒙古赤峰西城蔬菜批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 19 | 大連雙興批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 20 | 遼寧阜新蔬菜農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 14.17 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 |
豬肉(白條豬) | 14.27 | 江蘇無錫天鵬集團(tuán)公司 |
豬肉(白條豬) | 20.8 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 14.6 | 蘇州市南環(huán)橋農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 20.5 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批發(fā)交易 |
豬肉(白條豬) | 19 | 浙江義烏農(nóng)貿(mào)城 |
豬肉(白條豬) | 14.26 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 25 | 安徽舒城蔬菜大市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 25 | 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 19 | 青島黃河路農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 20 | 青島撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 16 | 山東青島市滄口蔬菜副食品批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 16.2 | 山東青島城陽蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 17 | 山東省威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 16 | 山東濱州市濱城區(qū)(六街)魯北無公害蔬菜批發(fā) |
豬肉(白條豬) | 21.5 | 河南商丘市農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 16 | 鄂襄樊蔬菜批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 15.3 | 湖南長(zhǎng)沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 22.7 | 湖南常德甘露寺蔬菜批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 19.5 | 廣西柳州柳邕農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 17.1 | 重慶觀農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 14.6 | 四川省成都市農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)中心 |
豬肉(白條豬) | 16.7 | 四川瀘州仔豬批發(fā)市場(chǎng)醫(yī)學(xué) 全在.線提供m.bhskgw.cn |
豬肉(白條豬) | 18.8 | 四川綿陽市高水蔬菜批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 15.5 | 四川省江油仔豬批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 27 | 四川廣安鄰水縣農(nóng)產(chǎn)品交易中心 |
豬肉(白條豬) | 18 | 四川漢源縣九襄農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 15 | 陜西西安朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 |
豬肉(白條豬) | 19 | 陜西涇陽縣云陽蔬菜批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 23 | 甘肅酒泉春光農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 27 | 寧夏銀川市北環(huán)批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 21 | 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 26 | 新疆博樂市農(nóng)五師三和市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 19 | 新疆焉耆縣光明農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 25 | 新疆伊犁哈薩克族自治州霍城縣界梁子66團(tuán)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) |
豬肉(白條豬) | 20 | 新疆石河子西部綠珠果蔬菜批發(fā)市場(chǎng) |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試信息:
近期畜產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)
2014年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫下載
2014年全國(guó)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試報(bào)名時(shí)間