2015年7月23日全國生豬價格、豬糧比排行榜
各省生豬價格排行 | 各省豬糧比排行 | |||||
排名 | 品種 | 省份 | 價格(元/公斤) | 排名 | 省份 | 豬糧比 |
1 | 生豬 | 重慶市 | 18.18元 | 1 | 黑龍江省 | 8.07:1 |
2 | 生豬 | 廣東省 | 18.12元 | 2 | 吉林省 | 7.76:1 |
3 | 生豬 | 浙江省 | 18.07元 | 3 | 陜西省 | 7.71:1 |
4 | 生豬 | 福建省 | 17.91元 | 4 | 甘肅省 | 7.59:1 |
5 | 生豬 | 吉林省 | 17.71元 | 5 | 天津市 | 7.47:1 |
6 | 生豬 | 江西省 | 17.55元 | 6 | 山西省 | 7.45:1 |
7 | 生豬 | 黑龍江省 | 17.5元醫(yī)學全在.線m.bhskgw.cn | 7 | 北京市 | 7.43:1 |
8 | 生豬 | 天津市 | 17.48元 | 8 | 河北省 | 7.41:1 |
9 | 生豬 | 遼寧省 | 17.44元 | 9 | 河南省 | 7.4:1 |
10 | 生豬 | 北京市 | 17.39元 | 10 | 遼寧省 | 7.35:1 |
11 | 生豬 | 河北省 | 17.19元 | 11 | 寧夏 | 7.32:1 |
12 | 生豬 | 甘肅省 | 17.16元 | 12 | 山東省 | 7.28:1 |
13 | 生豬 | 青海省 | 17.16元 | 13 | 重慶市 | 7.27:1 |
14 | 生豬 | 江蘇省 | 17.16元 | 14 | 新疆 | 7.27:1 |
15 | 生豬 | 安徽省 | 17.14元 | 15 | 浙江省 | 7.2:1 |
16 | 生豬 | 西藏 | 17.12元 | 16 | 貴州省 | 7.18:1 |
17 | 生豬 | 陜西省 | 17.07元 | 17 | 福建省 | 7.12:1 |
18 | 生豬 | 貴州省 | 17.07元 | 18 | 安徽省 | 7.11:1 |
19 | 生豬 | 四川省 | 17.06元 | 19 | 內蒙古 | 7.1:1 |
20 | 生豬 | 山東省 | 16.93元 | 20 | 廣東省 | 7.05:1 |
21 | 生豬 | 湖南省 | 16.92元 | 21 | 江蘇省 | 7.02:1 |
22 | 生豬 | 廣西省 | 16.88元 | 22 | 云南省 | 6.83:1 |
23 | 生豬 | 寧夏 | 16.81元 | 23 | 四川省 | 6.74:1 |
24 | 生豬醫(yī)學全在.線m.bhskgw.cn | 山西省 | 16.78元 | 24 | 廣西省 | 6.72:1 |
25 | 生豬 | 河南省 | 16.64元 | 25 | 西藏 | 6.68:1 |
26 | 生豬 | 上海市 | 16.38元 | 26 | 江西省 | 6.64:1 |
27 | 生豬 | 內蒙古 | 16.36元 | 27 | 上海市 | 6.58:1 |
28 | 生豬 | 湖北省 | 16.34元 | 28 | 青海省 | 6.55:1 |
29 | 生豬 | 云南省 | 16.07元 | 29 | 湖北省 | 6.31:1 |
30 | 生豬 | 新疆 | 16.04元 | 30 | 湖南省 | 6.29:1 |
31 | 生豬 | 海南省 | 15.74元 | 31 | 海南省 | 5.97:1 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)考試信息:
2015年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師考試準考證打印入口
2015年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫免費下載