單位:元/公斤
2016年07月29日84生豬外三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 7月29日 | 7月28日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 26 | 遼寧省 | 17.71 | 17.77 | -0.06 | -0.35 |
25 | 吉林省 | 17.8 | 17.94 | -0.14 | -0.31 | |
20 | 黑龍江 | 17.94 | 17.98 | -0.04 | -0.21 | |
華北 | 18 | 北京市 | 18.04 | 18.08 | -0.05 | -0.05 |
19 | 天津市 | 18.02 | 18.19 | -0.18 | -0.42 | |
22 | 河北省 | 17.91 | 17.97 | -0.06 | -0.13 | |
23 | 山西省 | 17.91 | 17.94 | -0.03 | -0.28 | |
15 | 內(nèi)蒙古 | 18.27 | 18.33 | -0.07 | 0.02 | |
華東 | 6 | 福建省 | 18.91 | 18.83 | 0.07 | -0.15 |
3 | 浙江省 | 19.28 | 19.33 | -0.05 | -0.12 | |
14 | 江蘇省 | 18.31 | 18.33 | -0.02 | -0.18 | |
21 | 山東省 | 17.92 | 17.96 | -0.04 | -0.17 | |
10 | 安徽省 | 18.48 | 18.5 | -0.02 | -0.25 | |
華中 | 11 | 江西省 | 18.47 | 18.51 | -0.04 | -0.25 |
16 | 湖北省 | 18.17 | 18.16 | 0.01 | -0.3 | |
24 | 河南省 | 17.84 | 17.87 | -0.03 | -0.26 | |
12 | 湖南省 | 18.43 | 18.55 | -0.12 | -0.34 | |
華南 | 8 | 廣東省 | 18.68 | 18.82 | -0.14 | -0.6 |
7 | 廣西 | 18.81 | 18.91 | -0.1 | -0.43 | |
西北 | 17 | 陜西省 | 18.13 | 18.21 | -0.07 | -0.46 |
13 | 甘肅省 | 18.41 | 18.61 | -0.2 | -0.2 | |
9 | 寧夏 | 18.57 | 18.35 | 0.22 | -0.03 | |
27 | 新疆 | 17.48 | 17.33 | 0.15 | -0.73 | |
西南 | 4 | 重慶市 | 19 | 19.01 | -0.01 | -0.15 |
5 | 四川省 | 18.95 | 18.99 | -0.04 | -0.23 | |
1 | 云南省 | 19.6 | 19.66 | -0.06 | 0.12 | |
2 | 貴州省 | 19.37 | 19.47 | -0.1 | -0.03 | |
84 | 有870名信息員 | 18.38 | 18.43 | -0.05 | -0.3 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |