2016年08月09日84生豬-內(nèi)三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 8月9日 | 8月8日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 25 | 遼寧省 | 17.75 | 17.73 | 0.01 | 0 |
23 | 吉林省 | 17.76 | 17.78 | -0.02 | 0 | |
21 | 黑龍江 | 17.93 | 17.98 | -0.05 | 0 | |
華北 | 17 | 天津市 | 18.06 | 17.9 | 0.16 | 0 |
20 | 河北省 | 17.94 | 17.92 | 0.03 | 0 | |
18 | 山西省 | 18.06 | 17.96 | 0.1 | 0 | |
24 | 內(nèi)蒙古 | 17.75 | 0 | 0 | ||
華東 | 7 | 福建省 | 18.83 | 18.55 | 0.27 | 0 |
4 | 浙江省 | 18.95 | 18.71 | 0.24 | 0 | |
14 | 江蘇省 | 18.16 | 17.97 | 0.19 | 0 | |
15 | 山東省 | 18.16 | 18.07 | 0.09 | 0 | |
11 | 安徽省 | 18.44 | 18.34 | 0.09 | 0 | |
華中 | 8 | 江西省 | 18.82 | 18.56 | 0.26 | 0 |
13 | 湖北省 | 18.32 | 18.19 | 0.13 | 0 | |
16 | 河南省 | 18.11 | 18.04 | 0.06 | 0 | |
10 | 湖南省 | 18.66 | 18.57 | 0.09 | 0 | |
華南 | 9 | 廣東省 | 18.75 | 18.49 | 0.26 | 0 |
6 | 廣西 | 18.83 | 18.73 | 0.1 | 0 | |
西北 | 12 | 陜西省 | 18.36 | 18.2 | 0.16 | 0 |
19 | 甘肅省 | 18.04 | 17.91 | 0.13 | 0 | |
22 | 寧夏 | 17.8 | 0 | 0 | ||
26 | 新疆 | 17.44 | 17.46 | -0.03 | 0 | |
西南 | 3 | 重慶市 | 19.05 | 19.03 | 0.02 | 0 |
5 | 四川省 | 18.84 | 18.74 | 0.1 | 0 | |
2 | 云南省 | 19.35 | 19.22 | 0.12 | 0 | |
1 | 貴州省 | 19.69 | 19.47 | 0.22 | 0 | |
84 | 有658名信息員 | 18.38 | 18.31 | 0.07 | 0 | |
參與本日報價 |