2016年08月18日84生豬-土雜豬價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 8月18日 | 8月17日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 20 | 遼寧省 | 17.44 | 17.36 | 0.09 | -0.02 |
19 | 吉林省 | 17.47 | 17.49 | -0.02 | -0.13 | |
18 | 黑龍江 | 17.6 | 17.47 | 0.14 | -0.09 | |
華北 | 13 | 天津市 | 17.79 | 17.38 | 0.41 | 0.22 |
22 | 河北省 | 17.27 | 17.29 | -0.03 | -0.27 | |
15 | 山西省 | 17.75 | 17.74 | 0.01 | -0.21 | |
華東 | 2 | 福建省 | 18.98 | 18.98 | 0 | -0.21 |
1 | 浙江省 | 19.01 | 18.4 | 0.61 | -0.16 | |
25 | 江蘇省 | 17.12 | 17.24 | -0.12 | -0.21 | |
21 | 山東省 | 17.29 | 17.3 | -0.01 | -0.21 | |
11 | 安徽省 | 17.98 | 17.76 | 0.22 | -0.11 | |
華中 | 9 | 江西省 | 18.29 | 18.24 | 0.05 | -0.09 |
16 | 湖北省 | 17.75 | 17.7 | 0.04 | -0.15 | |
17 | 河南省 | 17.61 | 17.54 | 0.06 | -0.33 | |
6 | 湖南省 | 18.58 | 18.42 | 0.15 | 0.09 | |
華南 | 3 | 廣東省 | 18.72 | 18.79 | -0.06 | -0.1 |
4 | 廣西 | 18.7 | 18.68 | 0.03 | 0.03 | |
西北 | 12 | 陜西省 | 17.81 | 17.79 | 0.02 | -0.22 |
14 | 甘肅省 | 17.78 | 17.75 | 0.03 | -0.11 | |
23 | 寧夏 | 17.26 | 17.5 | -0.24 | 0 | |
24 | 新疆 | 17.24 | 17.29 | -0.05 | -0.06 | |
西南 | 8 | 重慶市 | 18.44 | 18.36 | 0.08 | -0.35 |
10 | 四川省 | 18.21 | 18.14 | 0.07 | -0.3 | |
7 | 云南省 | 18.47 | 18.71 | -0.25 | -0.44 | |
5 | 貴州省 | 18.64 | 18.82 | -0.19 | -0.26 | |
84 | 有531名信息員 | 17.97 | 17.93 | 0.04 | -0.25 | |
參與本日報價 |