單位:元/公斤
2016年08月24日84生豬--外三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 8月24日 | 8月23日 | 較昨日 | 較上周 |
分類(lèi) | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 26 | 遼寧省 | 17.68 | 17.7 | -0.02 | 0.09 |
24 | 吉林省 | 17.81 | 17.83 | -0.02 | 0.06 | |
25 | 黑龍江 | 17.72 | 17.71 | 0.01 | -0.09 | |
華北 | 20 | 北京市 | 18.28 | 18.35 | -0.07 | 0.25 |
18 | 天津市 | 18.38 | 18.35 | 0.03 | 0.09 | |
22 | 河北省 | 18.06 | 18.07 | -0.02 | 0.06 | |
21 | 山西省 | 18.25 | 18.24 | 0.01 | 0.11 | |
9 | 內(nèi)蒙古 | 18.93 | 0 | 0.13 | ||
華東 | 4 | 福建省 | 19.37 | 19.42 | -0.05 | -0.2 |
3 | 浙江省 | 19.75 | 19.65 | 0.09 | -0.06 | |
11 | 江蘇省 | 18.91 | 18.85 | 0.07 | 0.05 | |
17 | 山東省 | 18.38 | 18.47 | -0.08 | -0.04 | |
13 | 安徽省 | 18.82 | 18.8 | 0.01 | 0.05 | |
華中 | 10 | 江西省 | 18.92 | 18.93 | -0.01 | 0.02 |
14 | 湖北省 | 18.61 | 18.62 | -0.01 | -0.01 | |
19 | 河南省 | 18.31 | 18.36 | -0.05 | 0.07 | |
12 | 湖南省 | 18.85 | 18.85 | 0 | -0.14 | |
華南 | 7 | 廣東省 | 19.18 | 19.26 | -0.08 | -0.34 |
6 | 廣西 | 19.32 | 19.32 | 0 | 0.11 | |
西北 | 15 | 陜西省 | 18.49 | 18.46 | 0.03 | 0.16 |
16 | 甘肅省 | 18.41 | 18.52 | -0.11 | -0.16 | |
23 | 寧夏 | 18.05 | 18.05 | 0 | -0.3 | |
27 | 新疆 | 17.56 | 17.54 | 0.03 | 0.14 | |
西南 | 5 | 重慶市 | 19.33 | 19.53 | -0.2 | -0.25 |
8 | 四川省 | 19.05 | 19.05 | 0 | -0.09 | |
1 | 云南省 | 19.96 | 20.08 | -0.12 | 0.06 | |
2 | 貴州省 | 19.91 | 20.01 | -0.11 | 0.16 | |
84 | 有850名信息員 | 18.68 | 18.72 | -0.04 | 0 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |