2016年09月13日84生豬土雜豬價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 9月13日 | 9月12日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 21 | 遼寧省 | 17.14 | 17.16 | -0.02 | -0.2 |
18 | 吉林省 | 17.17 | 17.19 | -0.03 | -0.1 | |
23 | 黑龍江 | 17.03 | 16.99 | 0.03 | -0.07 | |
華北 | 24 | 北京市 | 16.9 | 16.9 | 0 | -0.57 |
16 | 天津市 | 17.41 | 17.35 | 0.06 | -0.04 | |
20 | 河北省 | 17.15 | 17.14 | 0.01 | -0.2 | |
12 | 山西省 | 17.65 | 17.68 | -0.03 | -0.19 | |
22 | 內(nèi)蒙古 | 17.1 | 17.1 | 0 | -0.5 | |
華東 | 2 | 福建省 | 18.72 | 18.91 | -0.18 | -0.21 |
4 | 浙江省 | 18.54 | 19.16 | -0.62 | -0.66 | |
27 | 江蘇省 | 16.69 | 16.67 | 0.02 | -0.21 | |
26 | 山東省 | 16.78 | 16.76 | 0.03 | -0.21 | |
15 | 安徽省 | 17.48 | 17.46 | 0.02 | 0.04 | |
華中 | 9 | 江西省 | 18.08 | 18.07 | 0.01 | -0.05 |
13 | 湖北省 | 17.53 | 17.57 | -0.05 | -0.22 | |
17 | 河南省 | 17.36 | 17.43 | -0.08 | -0.33 | |
6 | 湖南省 | 18.36 | 18.42 | -0.06 | -0.34 | |
華南 | 3 | 廣東省 | 18.57 | 18.51 | 0.05 | -0.03 |
8 | 廣西 | 18.17 | 18.25 | -0.08 | -0.17 | |
西北 | 14 | 陜西省 | 17.49 | 17.53 | -0.04 | -0.31 |
11 | 甘肅省 | 17.83 | 17.81 | 0.02 | 0.06 | |
19 | 寧夏 | 17.15 | 0 | -0.5 | ||
25 | 新疆 | 16.9 | 17.04 | -0.14 | -0.15 | |
西南 | 5 | 重慶市 | 18.43 | 18.77 | -0.34 | -0.1 |
10 | 四川省 | 17.99 | 18.09 | -0.09 | -0.29 | |
7 | 云南省 | 18.27 | 18.54 | -0.27 | -0.69 | |
1 | 貴州省 | 19.4 | 19.4 | 0 | 0 | |
84 | 有438名信息員 | 17.68 | 17.77 | -0.09 | -0.17 | |
參與本日報價 |