2017年01月15日84生豬土雜豬價(jià)格排行榜 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 1月15日 | 1月14日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | |||
東北 | 遼寧省 | 17.6 | 17.54 | 0.06 | -0.07 |
吉林省 | 17.39 | 17.34 | 0.05 | -0.09 | |
黑龍江 | 17.08 | 17.01 | 0.08 | -0.19 | |
華北 | 北京市 | 17.75 | 17.79 | -0.04 | -0.37 |
天津市 | 18.16 | 18.02 | 0.15 | 0.13 | |
河北省 | 17.79 | 17.66 | 0.13 | -0.19 | |
山西省 | 17.71 | 17.56 | 0.15 | -0.23 | |
內(nèi)蒙古 | 17.41 | 17.19 | 0.23 | 0 | |
華東 | 福建省 | 17.43 | 17.61 | -0.18 | -0.14 |
浙江省 | 18.51 | 18.5 | 0.01 | -0.06 | |
江蘇省 | 17.21 | 16.97 | 0.24 | -0.07 | |
山東省 | 17.44 | 17.3 | 0.14 | -0.21 | |
安徽省 | 17.73 | 17.65 | 0.08 | -0.09 | |
華中 | 江西省 | 17.49 | 17.44 | 0.04 | -0.28 |
湖北省 | 17.95 | 17.9 | 0.05 | -0.12 | |
河南省 | 17.66 | 17.55 | 0.11 | -0.21 | |
湖南省 | 17.98 | 17.97 | 0.01 | -0.26 | |
華南 | 廣東省 | 16.87 | 16.79 | 0.07 | -0.3 |
廣西 | 16.91 | 16.92 | -0.01 | -0.27 | |
海南省 | 17.06 | 17.21 | -0.15 | 0.06 | |
西北 | 陜西省 | 17.83 | 17.81 | 0.02 | -0.21 |
甘肅省 | 18.32 | 18.22 | 0.1 | 0.09 | |
新疆 | 16.82 | 16.68 | 0.14 | 0.17 | |
西南 | 重慶市 | 18.47 | 18.51 | -0.04 | -0.11 |
四川省 | 17.74 | 17.78 | -0.04 | -0.29 | |
云南省 | 17.02 | 17.08 | -0.06 | -0.88 | |
貴州省 | 18 | 18.4 | -0.4 | -0.5 | |
84 | 有637名信息員 | 17.6 | 17.56 | 0.04 | -0.19 |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)