(中國(guó)營(yíng)養(yǎng)學(xué)會(huì)1988年10月修訂)
類別 | 體重(kg) | 能量(kcal或MJ) | 蛋白質(zhì)(g) | 脂肪(脂肪能量占總能量的百分比,%) | 鈣(mg) | 鐵(mg) | 鋅(mg) | 硒(μ g) | ||||
嬰兒 | 男 | 女 | 不分性別 | 不分性別 | 不分性別 | 不分性別 | 不分性別 | 不分性別 | ||||
初生~6個(gè)月 | 6.7 | 6.2 | 120/kg體重 | 2~4kg體重 | 45 | 400 | 10 | 3 | 15 | |||
7~12個(gè)月 | 9.0 | 8.4 | 100/kg體重 | 30~40 | 600 | 10 | 5 | 15 | ||||
兒童 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||||
1歲~ | 9.9 | 9.2 | 1100(4.6) | 1050(4.4) | 35 | 35 | 25~30 | 600 | 10 | 10 | 20 | |
2歲~ | 12.2 | 11.7 | 1200(5.0) | 1150(4.8) | 40 | 40 | 600 | 10 | 10 | 20 | ||
3歲~ | 14.0 | 13.4 | 1350(5.7) | 1300(5.4) | 45 | 45 | 800 | 10 | 10 | 20 | ||
4歲~ | 15.6 | 15.2 | 1450(6.1) | 1400(5.9) | 50 | 45 | 800 | 10 | 10 | 40 | ||
5歲~ | 17.4 | 16.8 | 1600(6.7) | 1500(6.3) | 55 | 50 | 800 | 10 | 10 | 40 | ||
6歲~ | 19.8 | 19.1 | 1700(7.1) | 1600(6.7) | 55 | 55 | 800 | 10 | 10 | 40 | ||
7歲~ | 22.0 | 21.0 | 1800(7.5) | 1700(7.1) | 60 | 60 | 800 | 10 | 10 | 50 | ||
8歲~ | 23.8 | 23.2 | 1900(8.0) | 1800(7.5) | 65 | 60 | 800 | 10 | 10 | 50 | ||
9歲~ | 26.4 | 25.8 | 2000(8.4) | 1900(8.0) | 65 | 65 | 800 | 10 | 10 | 50 | ||
10歲~ | 28.8 | 28.8 | 2100(8.8) | 2000(8.4) | 70 | 65 | 1000 | 12 | 15 | 50 | ||
11歲~ | 32.1 | 32.7 | 2200(9.2) | 2100(8.8) | 70 | 70 | 1000 | 12 | 15 | 50 | ||
12歲~ | 35.5 | 37.2 | 2300(9.6) | 2200(9.2) | 75 | 75 | 1000 | 12 | 15 | 50 | ||
少年 | 男 | 女 | ||||||||||
13歲~ | 42.0 | 42.4 | 2400(10.0) | 2300(9.6) | 80 | 80 | 25~30 | 1200 | 15 | 20 | 15 | 50 |
16歲~ | 54.2 | 48.3 | 2800(11.7) | 2400(10.0) | 90 | 80 | 1000 | 15 | 20 | 15 | 50 | |
成年 | ||||||||||||
18~ | 63(參考值) | 53(參考值) | ||||||||||
極輕勞動(dòng) | 2400(10.0) | 2100(8.8) | 70 | 65 | 20~25 | 800 | 12 | 18 | 15 | 50 | ||
輕 | 2600(10.9) | 2300(9.6) | 80 | 70 | 800 | 12 | 18 | 15 | 50 | |||
中 | 3000(12.6) | 2700(11.3) | 90 | 80 | 800 | 12 | 18 | 15 | 5www.med126.com0 | |||
重 | 3400(14.2) | 3000(12.6) | 100 | 90 | 800 | 12 | 18 | 15 | 50 | |||
極重 | 4000(16.7) | - | 110 | - | 800 | 12 | - | 15 | 50 | |||
孕婦(4~6個(gè)月) | +200(+0.8) | +15 | 1000 | 28 | 20 | 50 | ||||||
孕婦(7~9個(gè)月) | +200(+0.8) | +25 | 1500 | 28 | 20 | 50 | ||||||
乳母 | +800(+3.3) | 25 | 1500 | 28 | 20 | 50 | ||||||
老年前期 | ||||||||||||
45~ | ||||||||||||
極輕勞動(dòng) | 2200(9.2) | 1900(8.0) | 70 | 65 | 20~25 | 800 | 12 | 15 | 50 | |||
輕 | 2400(1m.bhskgw.cn/wsj/0.0) | 2100(8.8) | 75 | 70 | 800 | 12 | 15 | 50 | ||||
中 | 2700(11.3) | 2400(10.0) | 80 | 75 | 800 | 12 | 15 | 50 | ||||
重 | 3000(12.6) | - | 90 | - | 800 | 12 | 15 | 50 | ||||
老年 | ||||||||||||
60~ | ||||||||||||
極輕勞動(dòng) | 2000(8.4) | 1700(7.1) | 70 | 60 | 800 | 12 | 15 | 50 | ||||
輕 | 2200(9.2) | 19.00(8.0) | 75 | 65 | 800 | 12 | 15 | 50 | ||||
中 | 2500(10.5) | 2100(8.8) | 80 | 70 | 800 | 12 | 15 | 50 | ||||
70歲~ | ||||||||||||
極輕 | 1800(7.5) | 1600(6.7) | 65 | 55 | 800 | 12 | 15 | 50 | ||||
輕 | 2000(8.4) | 1800(7.5) | 70 | 60 | 800 | 12 | 15 | 50 | ||||
80歲以上 | 1600(6.7) | 1400(5.9) | 90 | 55 | 800 | 12 | 15 | 50 |
(續(xù)表)
類別 | 碘(μg) | 視黃醇當(dāng)量(μg) | 維生素D(μg) | 維生素E(mg) | 硫胺素(mg) | 核黃素(mg) | 煙酸(mg) | 抗壞血酸(mg) | |||
嬰兒 | 不分性別 | 不分性別 | 不分性別 | 不分性別 | 不分性別 | 不分性別 | 不分性別 | 不分性別 | |||
初生~6個(gè)月 | 40 | 200 | 10 | 3 | 0.4 | 0.4 | 4.0 | 30 | |||
7~12個(gè)月 | 50 | 200 | 10 | 4 | 0.4 | 0.4 | 4.0 | 30 | |||
兒童 | |||||||||||
1歲~ | 70 | 300 | 10 | 4 | 0.6 | 0.6 | 6 | 30 | |||
2歲~ | 70 | 400 | 10 | 4 | 0.7 | 0.7 | 7 | 35 | |||
3歲~ | 70 | 500 | 10 | 4 | 0.8 | 0.8 | 8 | 40 | |||
4歲~ | 70 | 500 | 10 | 6 | 0.8 | 0.8 | 8 | 40 | |||
5歲~ | 70 | 750 | 10 | 6 | 0.9 | 0.9 | 9 | 45 | |||
6歲~ | 70 | 750 | 10 | 6 | 1.0 | 1.0 | 10 | 45 | |||
7歲~ | 120 | 750 | 10 | 7 | 1.0 | 1.0 | 10 | 45 | |||
8歲~ | 120 | 750 | 10 | 7 | 1.1 | 1.1 | 11 | 45 | |||
9歲~ | 120 | 750 | 10 | 7 | 1.1 | 1.1 | 11 | 45 | |||
10歲~ | 120 | 750 | 10 | 7 | 1.2 | 1.2 | 12 | 50 | |||
11歲~ | 120 | 750 | 10 | 8 | 1.3 | 1.3 | 13 | 50 | |||
12歲~ | 120 | 750 | 10 | 8 | 1.3 | 1.3 | 13 | 50 | |||
少年 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||
13歲~ | 150 | 800 | 10 | 10 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 16 | 15 | 60 |
16歲~ | 150 | 800 | 5 | 10 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 18 | 16 | 60 |
成年 | |||||||||||
18~ | |||||||||||
極輕勞動(dòng) | 150 | 800 | 5 | 10 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 12 | 11 | 60 |
輕 | 150 | 800 | 5 | 10 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 13 | 12 | 60 |
中 | 150 | 800 | 5 | 10 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 15 | 14 | 60 |
重 | 150 | 800 | 5 | 10 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 17 | 16 | 60 |
極重 | 150 | 800 | 5 | 10 | 2.0 | - | 2.0 | - | 20 | - | 60 |
孕婦(4~6個(gè)月) | 175 | 1000 | 10 | 12 | 1.8 | 1.8 | 18 | 80 | |||
孕婦(7~9個(gè)月) | 175 | 1000 | 10 | 12 | 1.8 | 1.8 | 18 | 80 | |||
乳母 | 200 | 1200 | 10 | 12 | 2.1 | 2.1 | 21 | 100 | |||
老年前期 | |||||||||||
45~ | |||||||||||
極輕勞動(dòng) | 150 | 800 | 5 | 12 | 1.2 | 1.2 | 12 | 60 | |||
輕 | 150 | 800 | 5 | 12 | 1.2 | 1.2 | 12 | 60 | |||
中 | 150 | 800 | 5 | 12 | 1.3 | 1.3 | 13 | 60 | |||
重 | 150 | 800 | 5 | 12 | 1.5 | 1.5 | 15 | 60 | |||
老年 | |||||||||||
60歲 ~ | |||||||||||
極輕勞動(dòng) | 150 | 800 | 10 | 12 | 1.2 | 1.2 | 12 | 60 | |||
輕 | 150 | 800 | 10 | 12 | 1.2 | 1.2 | 12 | 60 | |||
中 | 150 | 800 | 10 | 12 | 1.3 | 1.3 | 13 | 60 | |||
70歲~ | |||||||||||
極輕 | 150 | 800 | 10 | 12 | 1.0 | 1.0 | 10 | 60 | |||
輕 | 150 | 800 | 10 | 12 | 1.2 | 1.2 | 12 | 60 | |||
80歲以上 | 150 | 800 | 10 | 12 | 1.0 | 1.0 | 10 | 60 |
注:1.推薦的每日膳食中營(yíng)養(yǎng)素供給量是依據(jù)我國(guó)目前的膳食模式擬定的,即膳食中動(dòng)物性食品供給的能量約為總攝入能量的10%左右,動(dòng)物性食品和大豆供給的蛋白質(zhì)約為總攝入蛋白質(zhì)的20%左右。
2.1~18歲兒童青少年體重,引自《中國(guó)九市兒童青少年體格發(fā)育調(diào)查研究資料匯編》1985,九市兒童體格發(fā)育調(diào)查研究協(xié)作組,首都兒科研究所。
3.能量單位為kcal,括號(hào)內(nèi)數(shù)字的單位為MJ。
4.如果膳食中由動(dòng)物性食品和大豆提供的蛋白質(zhì)達(dá)到總攝入蛋白質(zhì)的40%以上,則蛋白質(zhì)的供給量可以減少。
5.植物性食品中的鐵利用率低,孕婦乳母不能信賴膳食中的鐵來源以滿足生理需要,宜額外補(bǔ)充鐵劑(應(yīng)遵醫(yī)囑)。