網站首頁
醫(yī)師
藥師
護士
衛(wèi)生資格
高級職稱
住院醫(yī)師
畜牧獸醫(yī)
醫(yī)學考研
醫(yī)學論文
醫(yī)學會議
考試寶典
網校
招聘
最新更新
網站地圖
全國|北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|吉林|廣東|河南|四川|重慶|遼寧
更多>>
您現在的位置: 醫(yī)學全在線 > 衛(wèi)生資格 > 貴州 > 正文:2012貴州貴陽考點“I類省內合格”考生名單
    

2012年貴州省貴陽考點“I類省內合格”考生名單

來源:本站原創(chuàng) 更新:2012-12-3 衛(wèi)生資格論壇

更多衛(wèi)生資格考試信息:

2012年貴州衛(wèi)生資格考試省線達標考生名單匯總

貴州省2012年度衛(wèi)生資格考試省內合格保準通知

2013年衛(wèi)生資格考試報名指導篇

321 貴陽 52011212060002 何春良 放射醫(yī)學技術(師) 63 63 56 65 Ⅰ類省內合格線
322 貴陽 52011212060011 周麗 放射醫(yī)學技術(師) 63 57 66 63 Ⅰ類省內合格線
323 貴陽 52011212070001 王敏 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) 67 64 62 59 Ⅰ類省內合格線
324 貴陽 52011212070007 資儒學 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) 59 62 63 62 Ⅰ類省內合格線
325 貴陽 52011212070014 方丹龍 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) 61 57 58 60 Ⅰ類省內合格線
326 貴陽 52011212070020 趙瑞 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) 55 65 60 60 Ⅰ類省內合格線
327 貴陽 52011212070021 平紅芬 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) 62 57 57 58 Ⅰ類省內合格線
328 貴陽 52011212070025 吳敏 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) 68 67 59 64 Ⅰ類省內合格線
329 貴陽 52011212070032 李春菊 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) 68 65 66 55 Ⅰ類省內合格線
330 貴陽 52011212070033 彭潮燕 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) 58 64 58 69 Ⅰ類省內合格線
331 貴陽 52011212070034 蔣義 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) 64 60 59 60 Ⅰ類省內合格線
332 貴陽 52011212070035 張健 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) 73 71 80 57 Ⅰ類省內合格線
333 貴陽 52011212070038 張瑾 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) 76 67 70 59 Ⅰ類省內合格線
334 貴陽 52011212070045 余霞 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) 64 61 56 59 Ⅰ類省內合格線
335 貴陽 52011212070056 莫振躍 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) 62 58 55 60 Ⅰ類省內合格線
336 貴陽 52011212070066 李梅 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) 66 64 58 61 Ⅰ類省內合格線
337 貴陽 52011212070068 陳莉 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) 66 68 61 57 Ⅰ類省內合格線
338 貴陽 52011212070079 楊永生 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) 71 58 68 72 Ⅰ類省內合格線
339 貴陽 52011212070085 鐘正英 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) 62 64 62 55 Ⅰ類省內合格線
340 貴陽 52011212070089 盧振宇 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) 68 56 55 58 Ⅰ類省內合格線
341 貴陽 52011212070090 徐仕平 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) 58 65 65 55 Ⅰ類省內合格線
342 貴陽 52011212120003 王定州 微生物檢驗技術(師) 68 58 63 60 Ⅰ類省內合格線
343 貴陽 52011212120011 沈成江 微生物檢驗技術(師) 69 55 64 62 Ⅰ類省內合格線
344 貴陽 52011212140007 桂新艷 輸血技術(師) 60 58 60 61 Ⅰ類省內合格線
345 貴陽 52011212140008 黃秀琴 輸血技術(師) 59 60 67 63 Ⅰ類省內合格線
346 貴陽 52011212140009 劉伍福 輸血技術(師) 58 63 64 66 Ⅰ類省內合格線
347 貴陽 52011213010016 葉偉鉗 全科醫(yī)學(中級) 61 61 58 67 Ⅰ類省內合格線
348 貴陽 52011213010021 高艷英 全科醫(yī)學(中級) 64 56 56 60 Ⅰ類省內合格線
349 貴陽 52011213010029 魏文剛 全科醫(yī)學(中級) 55 60 62 56 Ⅰ類省內合格線
350 貴陽 52011213020006 何開志 全科醫(yī)學(中醫(yī)類)(中級) 66 58 65 68 Ⅰ類省內合格線
351 貴陽 52011213020007 唐衛(wèi)峰 全科醫(yī)學(中醫(yī)類)(中級) 64 57 56 60 Ⅰ類省內合格線
352 貴陽 52011213030007 海燕 內科學(中級) 55 66 56 56 Ⅰ類省內合格線
353 貴陽 52011213030012 毛儒艷 內科學(中級) 58 59 58 71 Ⅰ類省內合格線
354 貴陽 52011213030020 饒德興 內科學(中級) 60 61 56 58 Ⅰ類省內合格線
355 貴陽 52011213030025 楊林 內科學(中級) 59 56 66 64 Ⅰ類省內合格線
356 貴陽 52011213030026 梁息寧 內科學(中級) 64 56 57 68 Ⅰ類省內合格線
357 貴陽 52011213030038 王國謀 內科學(中級) 58 58 60 60 Ⅰ類省內合格線
358 貴陽 52011213030043 王集冬 內科學(中級) 62 55 57 64 Ⅰ類省內合格線
359 貴陽 52011213030044 趙靜秋 內科學(中級) 56 59 59 61 Ⅰ類省內合格線
360 貴陽 52011213030045 羅希 內科學(中級) 57 61 72 60 Ⅰ類省內合格線
361 貴陽 52011213030052 李獻 內科學(中級) 61 57 61 61 Ⅰ類省內合格線
362 貴陽 52011213030063 謝飛 內科學(中級) 59 60 60 57 Ⅰ類省內合格線
363 貴陽 52011213030064 鄧安麗 內科學(中級) 58 62 68 65 Ⅰ類省內合格線
364 貴陽 52011213030067 夏九江 內科學(中級) 58 55 64 65 Ⅰ類省內合格線
365 貴陽 52011213030069 徐美友 內科學(中級) 68 56 61 66 Ⅰ類省內合格線
366 貴陽 52011213030076 許厚明 內科學(中級) 70 61 59 72 Ⅰ類省內合格線
367 貴陽 52011213110001 陳武貴 結核病學(中級) 58 55 59 67 Ⅰ類省內合格線
368 貴陽 52011213150001 向宇 中醫(yī)內科學(中級) 63 57 61 64 Ⅰ類省內合格線
369 貴陽 52011213150010 章進 中醫(yī)內科學(中級) 71 55 60 63 Ⅰ類省內合格線
370 貴陽 52011213150012 張萍 中醫(yī)內科學(中級) 59 55 58 57 Ⅰ類省內合格線
371 貴陽 52011213150019 許明梅 中醫(yī)內科學(中級) 63 58 66 66 Ⅰ類省內合格線
372 貴陽 52011213150021 任鵬鳴 中醫(yī)內科學(中級) 66 58 60 63 Ⅰ類省內合格線
373 貴陽 52011213160007 鄭波 中西醫(yī)結合內科學(中級) 66 66 56 77 Ⅰ類省內合格線
374 貴陽 52011213160010 肖波 中西醫(yī)結合內科學(中級) 69 57 58 66 Ⅰ類省內合格線
375 貴陽 52011213160014 胡英 中西醫(yī)結合內科學(中級) 69 57 62 62 Ⅰ類省內合格線
376 貴陽 52011213160016 袁書俊 中西醫(yī)結合內科學(中級) 57 70 60 73 Ⅰ類省內合格線
377 貴陽 52011213160017 李龍敏 中西醫(yī)結合內科學(中級) 64 57 60 63 Ⅰ類省內合格線
378 貴陽 52011213160026 顏修毅 中西醫(yī)結合內科學(中級) 57 71 62 60 Ⅰ類省內合格線
379 貴陽 52011213160028 史天義 中西醫(yī)結合內科學(中級) 79 61 55 71 Ⅰ類省內合格線
380 貴陽 52011213160031 姚進益 中西醫(yī)結合內科學(中級) 65 58 59 65 Ⅰ類省內合格線
381 貴陽 52011213160037 付力琴 中西醫(yī)結合內科學(中級) 55 68 62 70 Ⅰ類省內合格線
382 貴陽 52011213160045 吳相釗 中西醫(yī)結合內科學(中級) 67 55 69 74 Ⅰ類省內合格線
383 貴陽 52011213170001 張之旭 普通外科學(中級) 57 65 57 64 Ⅰ類省內合格線
384 貴陽 52011213170016 付超華 普通外科學(中級) 65 77 58 74 Ⅰ類省內合格線
385 貴陽 52011213170017 梁光普 普通外科學(中級) 61 58 65 61 Ⅰ類省內合格線
386 貴陽 52011213170018 張波 普通外科學(中級) 60 57 57 71 Ⅰ類省內合格線
387 貴陽 52011213170035 張永松 普通外科學(中級) 65 56 61 62 Ⅰ類省內合格線
388 貴陽 52011213180013 韓宗葛 骨外科學(中級) 61 67 59 68 Ⅰ類省內合格線
389 貴陽 52011213180014 廖建斌 骨外科學(中級) 59 70 63 58 Ⅰ類省內合格線
390 貴陽 52011213180015 張寶軍 骨外科學(中級) 66 70 63 59 Ⅰ類省內合格線
391 貴陽 52011213180019 蔡飛 骨外科學(中級) 74 65 58 69 Ⅰ類省內合格線
392 貴陽 52011213200002 陳旭 神經外科學(中級) 56 59 61 71 Ⅰ類省內合格線
393 貴陽 52011213210006 周榮富 泌尿外科學(中級) 72 60 70 55 Ⅰ類省內合格線
394 貴陽 52011213250004 張遠 中醫(yī)外科學(中級) 65 63 62 59 Ⅰ類省內合格線
395 貴陽 52011213300003 張菊 婦產科學(中級) 59 59 65 60 Ⅰ類省內合格線
396 貴陽 52011213300016 閻芳 婦產科學(中級) 59 69 72 63 Ⅰ類省內合格線
397 貴陽 52011213300019 謝世丹 婦產科學(中級) 62 69 70 59 Ⅰ類省內合格線
398 貴陽 52011213300024 馬孝敏 婦產科學(中級) 61 61 59 63 Ⅰ類省內合格線
399 貴陽 52011213300048 萬成芳 婦產科學(中級) 59 62 61 68 Ⅰ類省內合格線
400 貴陽 52011213300050 古媛媛 婦產科學(中級) 57 57 65 62 Ⅰ類省內合格線
401 貴陽 52011213310003 龔治媛 中醫(yī)婦科學(中級) 60 59 73 67 Ⅰ類省內合格線
402 貴陽 52011213310006 徐偉 中醫(yī)婦科學(中級) 62 59 62 65 Ⅰ類省內合格線
403 貴陽 52011213320006 王靜 兒科學(中級) 56 59 67 74 Ⅰ類省內合格線
404 貴陽 52011213320019 張友麗 兒科學(中級) 56 60 71 69 Ⅰ類省內合格線
405 貴陽 52011213320021 劉元元 兒科學(中級) 60 57 61 60 Ⅰ類省內合格線
406 貴陽 52011213320023 熊偉 兒科學(中級) 57 63 69 70 Ⅰ類省內合格線
407 貴陽 52011213360010 吳雪梅 耳鼻咽喉科學(中級) 71 61 58 60 Ⅰ類省內合格線
408 貴陽 52011213390001 鮑思偉 中醫(yī)皮膚與性病學(中級) 55 55 67 59 Ⅰ類省內合格線
409 貴陽 52011213440008 李治黔 放射醫(yī)學(中級) 61 55 57 61 Ⅰ類省內合格線
410 貴陽 52011213440015 許君 放射醫(yī)學(中級) 70 57 63 67 Ⅰ類省內合格線
411 貴陽 52011213440020 駱重 放射醫(yī)學(中級) 61 69 63 59 Ⅰ類省內合格線
412 貴陽 52011213440024 梁光學 放射醫(yī)學(中級) 68 57 57 62 Ⅰ類省內合格線
413 貴陽 52011213460005 鄒奇智 超聲波醫(yī)學(中級) 58 57 70 59 Ⅰ類省內合格線
414 貴陽 52011213460008 謝品 超聲波醫(yī)學(中級) 64 61 59 60 Ⅰ類省內合格線
415 貴陽 52011213460014 胡王巧 超聲波醫(yī)學(中級) 58 56 62 59 Ⅰ類省內合格線
416 貴陽 52011213470009 帥忠祥 麻醉學(中級) 59 60 65 71 Ⅰ類省內合格線
417 貴陽 52011213470012 楊熠 麻醉學(中級) 59 66 65 66 Ⅰ類省內合格線
418 貴陽 52011213470015 王錫彥 麻醉學(中級) 59 70 72 69 Ⅰ類省內合格線
419 貴陽 52011213470019 代朝毅 麻醉學(中級) 56 65 65 72 Ⅰ類省內合格線
420 貴陽 52011213490001 曾純進 推拿(按摩)學(中級) 58 55 66 83 Ⅰ類省內合格線
421 貴陽 52011213500008 田茂燕 中醫(yī)針灸學(中級) 60 57 64 63 Ⅰ類省內合格線
422 貴陽 52011213500009 雷平 中醫(yī)針灸學(中級) 70 61 74 58 Ⅰ類省內合格線
423 貴陽 52011213500014 劉健 中醫(yī)針灸學(中級) 59 60 61 61 Ⅰ類省內合格線
424 貴陽 52011213500019 徐本剛 中醫(yī)針灸學(中級) 66 56 75 59 Ⅰ類省內合格線
425 貴陽 52011213530007 張潔 口腔醫(yī)學(中級) 56 61 69 66 Ⅰ類省內合格線
426 貴陽 52011213530008 李艷 口腔醫(yī)學(中級) 59 61 65 63 Ⅰ類省內合格線
427 貴陽 52011213530016 詹少斌 口腔醫(yī)學(中級) 57 55 57 60 Ⅰ類省內合格線
428 貴陽 52011213530027 平萍 口腔醫(yī)學(中級) 66 65 67 56 Ⅰ類省內合格線
429 貴陽 52011213530028 羅靜 口腔醫(yī)學(中級) 56 62 66 71 Ⅰ類省內合格線
430 貴陽 52011213540003 朱莉莉 口腔內科學(中級) 64 59 56 62 Ⅰ類省內合格線
431 貴陽 52011213590003 李超 重癥醫(yī)學(中級) 71 62 66 59 Ⅰ類省內合格線
432 貴陽 52011213600004 王嬌 計劃生育(中級) 68 67 84 58 Ⅰ類省內合格線
433 貴陽 52011213610001 吳家?guī)X 疾病控制(中級) 64 61 58 69 Ⅰ類省內合格線
434 貴陽 52011213610010 秦大智 疾病控制(中級) 56 63 55 68 Ⅰ類省內合格線
435 貴陽 52011213650001 楊琴英 健康教育(中級) 68 64 62 59 Ⅰ類省內合格線
436 貴陽 52011213660008 龍黎 藥學(中級) 55 69 68 65 Ⅰ類省內合格線
437 貴陽 52011213660022 郭東貴 藥學(中級) 64 64 61 57 Ⅰ類省內合格線
438 貴陽 52011213660024 李海梅 藥學(中級) 60 61 59 68 Ⅰ類省內合格線
439 貴陽 52011213660027 歐守龍 藥學(中級) 55 60 57 63 Ⅰ類省內合格線
440 貴陽 52011213670002 付強 中藥學(中級) 56 66 77 67 Ⅰ類省內合格線
441 貴陽 52011213670005 徐麗 中藥學(中級) 57 59 68 67 Ⅰ類省內合格線
442 貴陽 52011213680001 沈麗嫻 護理學(中級) 56 57 62 57 Ⅰ類省內合格線
443 貴陽 52011213680011 唐光美 護理學(中級) 55 61 63 57 Ⅰ類省內合格線
444 貴陽 52011213680013 吳婷 護理學(中級) 61 66 68 58 Ⅰ類省內合格線
445 貴陽 52011213680017 李光玉 護理學(中級) 58 65 72 65 Ⅰ類省內合格線
446 貴陽 52011213680020 胡珊 護理學(中級) 60 58 58 59 Ⅰ類省內合格線
447 貴陽 52011213680045 呂群 護理學(中級) 64 67 59 57 Ⅰ類省內合格線
448 貴陽 52011213680049 王順珍 護理學(中級) 63 58 68 63 Ⅰ類省內合格線
449 貴陽 52011213680057 徐惠萍 護理學(中級) 59 56 63 65 Ⅰ類省內合格線
450 貴陽 52011213680065 周海齡 護理學(中級) 61 69 61 55 Ⅰ類省內合格線
451 貴陽 52011213680076 汪繼紅 護理學(中級) 55 61 57 62 Ⅰ類省內合格線
452 貴陽 52011213680078 王平芳 護理學(中級) 59 59 60 59 Ⅰ類省內合格線
453 貴陽 52011213680085 陳左琪 護理學(中級) 64 67 61 58 Ⅰ類省內合格線
454 貴陽 52011213680095 王燕 護理學(中級) 62 55 67 59 Ⅰ類省內合格線
455 貴陽 52011213680097 湯桂蘭 護理學(中級) 64 59 66 70 Ⅰ類省內合格線
456 貴陽 52011213680105 尹華 護理學(中級) 57 57 64 57 Ⅰ類省內合格線
457 貴陽 52011213680106 鄧莉娜 護理學(中級) 56 65 60 60 Ⅰ類省內合格線
458 貴陽 52011213680114 倪純英 護理學(中級) 72 57 58 57 Ⅰ類省內合格線
459 貴陽 52011213680119 鄧秋蘭 護理學(中級) 59 59 62 59 Ⅰ類省內合格線
460 貴陽 52011213680131 駱娣琴 護理學(中級) 70 76 63 59 Ⅰ類省內合格線
461 貴陽 52011213680132 金菊 護理學(中級) 66 65 63 56 Ⅰ類省內合格線
462 貴陽 52011213680133 周燕 護理學(中級) 64 59 61 60 Ⅰ類省內合格線
463 貴陽 52011213700003 朝倫 外科護理(中級) 56 61 65 63 Ⅰ類省內合格線
464 貴陽 52011213700004 涂敏 外科護理(中級) 67 71 66 59 Ⅰ類省內合格線
465 貴陽 52011213700009 盧萍 外科護理(中級) 67 66 59 63 Ⅰ類省內合格線
466 貴陽 52011213700026 冉惠 外科護理(中級) 57 74 62 64 Ⅰ類省內合格線
467 貴陽 52011213700029 王榮蓮 外科護理(中級) 61 58 57 56 Ⅰ類省內合格線
468 貴陽 52011213700034 郭垂菊 外科護理(中級) 59 71 60 59 Ⅰ類省內合格線
469 貴陽 52011213710002 孟金花 婦產科護理(中級) 64 66 59 66 Ⅰ類省內合格線
470 貴陽 52011213710021 羅媛 婦產科護理(中級) 57 62 71 74 Ⅰ類省內合格線
471 貴陽 52011213710028 王紹菊 婦產科護理(中級) 59 56 61 74 Ⅰ類省內合格線
472 貴陽 52011213710032 韓文秀 婦產科護理(中級) 58 56 57 71 Ⅰ類省內合格線
473 貴陽 52011213710046 陳明憲 婦產科護理(中級) 59 60 66 77 Ⅰ類省內合格線
474 貴陽 52011213710050 鄭春花 婦產科護理(中級) 57 60 60 66 Ⅰ類省內合格線
475 貴陽 52011213760002 李德華 放射醫(yī)學技術(中級) 66 59 61 63 Ⅰ類省內合格線
476 貴陽 52011213790010 田興華 臨床醫(yī)學檢驗技術(中級) 56 66 61 65 Ⅰ類省內合格線
477 貴陽 52011213790012 陸昊 臨床醫(yī)學檢驗技術(中級) 65 63 62 59 Ⅰ類省內合格線
478 貴陽 52011213790013 周云飛 臨床醫(yī)學檢驗技術(中級) 56 63 63 62 Ⅰ類省內合格線
479 貴陽 52011213790016 王際飛 臨床醫(yī)學檢驗技術(中級) 70 63 60 59 Ⅰ類省內合格線
480 貴陽 52011213790030 周紹祥 臨床醫(yī)學檢驗技術(中級) 56 55 57 58 Ⅰ類省內合格線
481 貴陽 52011213830002 盧嶸 理化檢驗技術(中級) 63 66 65 59 Ⅰ類省內合格線
482 貴陽 52011213860001 黃莓 心理治療(中級) 76 70 68 56 Ⅰ類省內合格線

更多衛(wèi)生資格考試信息:

2012年貴州衛(wèi)生資格考試省線達標考生名單匯總

貴州省2012年度衛(wèi)生資格考試省內合格保準通知

2013年衛(wèi)生資格考試報名指導篇

上一頁  [1] [2] [3] [4]  下一頁

...
關于我們 - 聯系我們 -版權申明 -誠聘英才 - 網站地圖 - 網絡課程 - 幫助
醫(yī)學全在線 版權所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯盟認證綠色會員可信網站 中網驗證