2013年度衛(wèi)生技術(shù)新增專業(yè)中初級資格考試滾動通過人員名單 | ||||||||
序號 | 考區(qū) | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 專業(yè)名稱 | 基礎(chǔ)知識 | 相關(guān)專業(yè)知識 | 專業(yè)知識 | 專業(yè)實踐能力 |
1 | 62 | 62111311720001 | 王心憶 | 公共衛(wèi)生管理(中級) | 76 | 65 | 72 | 72 |
2 | 62 | 62111311720003 | 金宙德 | 公共衛(wèi)生管理(中級) | 60 | 61 | 64 | 66 |
3 | 62 | 62161311720005 | 史金蓮 | 公共衛(wèi)生管理(中級) | 79 | 76 | 84 | 65 |
4 | 62 | 62161311720004 | 王宗源 | 公共衛(wèi)生管理(中級) | 78 | 72 | 84 | 62 |
5 | 62 | 62171311720001 | 于波 | 公共衛(wèi)生管理(中級) | 66 | 72 | 62 | 81 |
6 | 62 | 62131311720002 | 林桂珍 | 公共衛(wèi)生管理(中級) | 65 | 67 | 70 | 67 |
7 | 62 | 62141311510001 | 譙紅艷 | 臨床醫(yī)學(xué)工程技術(shù)(初級師)醫(yī).學(xué) 全,在.線,提供m.bhskgw.cn | 73 | 64 | 66 | 64 |
8 | 62 | 62021311710004 | 李羽翠 | 臨床醫(yī)學(xué)工程技術(shù)(中級) | 72 | 62 | 64 | 61 |
9 | 62 | 62141311520002 | 彭欣 | 衛(wèi)生管理(初級師) | 72 | 66 | 66 | 68 |
10 | 62 | 62161311520013 | 郭精霞 | 衛(wèi)生管理(初級師) | 70 | 66 | 71 | 62 |
11 | 62 | 62161311520012 | 李玉霞 | 衛(wèi)生管理(初級師) | 71 | 64 | 64 | 69 |
12 | 62 | 62031311520003 | 馬建軍 | 衛(wèi)生管理(初級師) | 72 | 70 | 67 | 68 |
13 | 62 | 62111311520015 | 來進(jìn)韜 | 衛(wèi)生管理(初級師) | 64 | 62 | 75 | 69 |
14 | 62 | 62111311520019 | 邊娟娟 | 衛(wèi)生管理(初級師) | 60 | 68 | 73 | 73 |
15 | 62 | 62031311520002 | 郭萬玉 | 衛(wèi)生管理(初級師) | 62 | 61 | 66 | 62 |
16 | 62 | 62141311520006 | 秦冬莉 | 衛(wèi)生管理(初級師) | 76 | 66 | 65 | 72 |
17 | 62 | 62021311520003 | 黃瓊 | 衛(wèi)生管理(初級師) | 62 | 77 | 70 | 62 |
18 | 62 | 62161311520011 | 李斌 | 衛(wèi)生管理(初級師) | 75 | 75 | 76 | 64 |
19 | 62 | 62031311520016 | 張海東 | 衛(wèi)生管理(初級師) | 62 | 61 | 65 | 63 |
20 | 62 | 62031311520006 | 張明杰 | 衛(wèi)生管理(初級師) | 60 | 61 | 60 | 64 |
21 | 62 | 62031311520008 | 郭寶林 | 衛(wèi)生管理(初級師) | 72 | 66 | 64 | 67 |
22 | 62 | 62141311520009 | 鞏建虎 | 衛(wèi)生管理(初級師) | 64 | 64 | 71 | 61 |
23 | 62 | 62031311520010 | 楊濤 | 衛(wèi)生管理(初級師) | 66 | 65 | 63 | 61 |
24 | 62 | 62031311520009 | 王舒 | 衛(wèi)生管理(初級師) | 67 | 62 | 66 | 66 |
2013年度衛(wèi)生技術(shù)新增專業(yè)中初級資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)
中國衛(wèi)生人才網(wǎng)衛(wèi)生資格考試信息: