浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國(guó)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 湖南 > 正文:岳陽(yáng)市2016年中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)公示
    

岳陽(yáng)市2016年度中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)公示

來(lái)源:本站原創(chuàng) 更新:2016/7/18 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇

岳陽(yáng)市2016年中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)公示

140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0001醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站m.bhskgw.cn 戴軍 0 77.00 28.00 24.00 25.00 杜艷麗 2016/7/2 14:06:13
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0002 江勇 0 74.00 25.00 25.00 24.00 杜艷麗 2016/7/2 14:08:14
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0003 何成 0 72.00 24.00 25.00 23.00 杜艷麗 2016/7/2 14:11:01 2016/7/2 14:11:13
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0004 聶理智 0 53.00 14.00 21.00 18.00 杜艷麗 2016/7/2 14:13:48
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0005 黃如 0 65.00 18.00 20.00 27.00醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站m.bhskgw.cn 杜艷麗 2016/7/2 14:14:51 2016/7/2 14:15:28
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0006 劉歷 0 54.00 14.00 18.00 22.00 杜艷麗 2016/7/2 14:16:49
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0007 謝娟 0 73.00 28.00 23.00 22.00 杜艷麗 2016/7/2 14:17:39
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0008 曾亞娜 0 62.00 31.00 12.00 19.00 杜艷麗 2016/7/2 16:29:59
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0010 袁兆龍 0 64.00 21.00 18.00 25.00 杜艷麗 2016/7/2 14:30:11
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0011 鐘展 0 57.50 18.50 18.00 21.00 杜艷麗 2016/7/2 14:32:36
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0012 李興力 0 53.00 16.00 13.00 24.00 杜艷麗 2016/7/2 14:33:51 2016/7/2 14:34:38
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0013 李鐵夫 0 63.00 17.00 22.00 24.00 杜艷麗 2016/7/2 14:35:28
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0014醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站m.bhskgw.cn 郭平 0 63.00 20.00 19.00 24.00 杜艷麗 2016/7/3 14:14:33 2016/7/3 14:14:40
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0015 湛權(quán) 0 44.00 19.00 9.00 16.00 杜艷麗 2016/7/2 14:39:31
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0017 周進(jìn) 0 54.50 20.50 10.00 24.00 杜艷麗 2016/7/2 14:40:32
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0019 宋子顓 0 75.50 24.50 26.00 25.00 杜艷麗 2016/7/2 14:41:30
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0020 周勇 0 47.00 20.00 5.00 22.00 杜艷麗 2016/7/2 14:42:04
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0021 蔣秋夷 0 63.50 24.00 23.00 16.50 杜艷麗 2016/7/2 14:42:50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0023 馬爭(zhēng) 0 76.00 28.00 22.00 26.00 杜艷麗 2016/7/2 14:43:33
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0024 彭燦 0 65.00 17.00 20.00 28.00 杜艷麗 2016/7/2 14:44:07
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0025 羅竹輝 0 77.00 25.00 26.00 26.00 杜艷麗 2016/7/2 14:44:50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0027 賀茜 0 81.00 32.00 27.00 22.00 杜艷麗 2016/7/2 14:46:17
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0028 鄭慧紅 0 55.00 25.00 21.00 9.00 杜艷麗 2016/7/2 14:46:57 2016/7/2 14:47:19
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0029 劉偉 0 50.00 23.00 9.00 18.00 杜艷麗 2016/7/2 14:47:56
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0030 吳穩(wěn)雄 0 62.00 21.00 16.00 25.00 杜艷麗 2016/7/2 14:48:41
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0031 陳浩 0 51.50 12.50 16.00 23.00 杜艷麗 2016/7/2 14:49:16 2016/7/2 14:52:27
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0032 宮曉富 0 84.00 36.00 26.00 22.00 杜艷麗 2016/7/2 14:53:17
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0033 余振中 0 60.50 12.50 25.00 23.00 杜艷麗 2016/7/2 14:53:58
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0034 李丹 0 61.00 9.00 24.00 28.00 杜艷麗 2016/7/2 14:54:29 2016/7/2 14:54:44
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0035 潘平輝 0 75.00 34.00 20.00 21.00 杜艷麗 2016/7/2 14:55:11
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0038 潘廣輝 0 75.00 30.00 27.00 18.00 杜艷麗 2016/7/2 14:55:41
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0040 彭宇 0 67.50 19.50 20.00 28.00 杜艷麗 2016/7/2 14:56:17
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0041 于玲玲 0 44.00 21.00 11.00 12.00 杜艷麗 2016/7/2 14:56:42
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0042 李鞏元 0 0.00 0.00 0.00 0.00 杜艷麗 2016/7/2 14:58:14 2016/7/3 7:52:20
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0043 張娜 0 63.50 20.50 21.00 22.00 杜艷麗 2016/7/2 15:01:43
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0044 黎丹 0 60.00 16.00 26.00 18.00 杜艷麗 2016/7/2 15:02:17 2016/7/3 14:13:38
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0045 胡勛 0 83.00 32.00 25.00 26.00 杜艷麗 2016/7/2 15:02:56
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0046 歐雪靜 0 62.00 23.00 19.00 20.00 杜艷麗 2016/7/2 15:03:27
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0047 張勛 0 66.00 16.00 24.00 26.00 杜艷麗 2016/7/2 15:03:57
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0048 方芳 0 77.50 27.00 27.00 23.50 杜艷麗 2016/7/2 15:04:57
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0049 閔孚強(qiáng) 0 80.60 26.50 28.10 26.00 杜艷麗 2016/7/2 15:05:48 2016/7/2 15:05:56
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0050 危耀殿 0 62.00 21.00 19.00 22.00 杜艷麗 2016/7/2 15:06:23
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0051 易玉華 0 53.00 16.50 22.00 14.50 杜艷麗 2016/7/2 15:06:58
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0052 胡苗青 0 79.50 29.50 23.00 27.00 杜艷麗 2016/7/2 15:07:46
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0053 許賢章 0 60.00 25.00 18.00 17.00 杜艷麗 2016/7/2 15:08:15 2016/7/2 16:57:11
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0054 范佳 0 76.00 30.00 27.00 19.00 杜艷麗 2016/7/2 15:09:52
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0055 黃光明 0 77.00 31.00 26.00 20.00 杜艷麗 2016/7/2 15:10:16
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0057 羅兵紅 0 73.50 27.50 24.00 22.00 杜艷麗 2016/7/2 15:10:49
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0058 黃娟 0 87.00 34.00 27.00 26.00 杜艷麗 2016/7/2 15:11:15
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0059 鄒霞 0 82.00 32.00 22.00 28.00 杜艷麗 2016/7/2 15:12:09
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0060 夏海波 0 67.10 21.00 20.10 26.00 杜艷麗 2016/7/2 15:12:42
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0061 羅小瓊 0 68.50 21.00 25.00 22.50 杜艷麗 2016/7/2 15:13:10
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0064 竺傳紅 0 55.50 25.50 9.00 21.00 杜艷麗 2016/7/2 15:13:43


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁(yè)

醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證