2019年松原市臨床助理醫(yī)師6月19日技能成績單
準考證號 | 成 績 | 準考證號 | 成 績 | |
220819210S0361 | 81.10 | 220819210S0404 | 42.50 | |
220819210S0362 | 69.90 | 220819210S0405 | 56.70 | |
220819210S0363 | 60.80 | 220819210S0406 | 缺 考 | |
220819210S0364 | 61.00 | 220819210S0407 | 69.90 | |
220819210S0365 | 64.40 | 220819210S0408 | 70.00 | |
220819210S0366 | 缺 考 | 220819210S0409 | 35.40 | |
220819210S0367 | 61.40 | 220819210S0410 | 76.70 | |
220819210S0368 | 45.90 | 220819210S0411 | 缺 考 | |
220819210S0369 | 缺 考 | 220819210S0412 | 71.30 | |
220819210S0370 | 缺 考 | 220819210S0413 | 缺 考 | |
220819210S0371 | 58.90 | 220819210S0414 | 29.50 | |
220819210S0372 | 缺 考 | 220819210S0415 | 77.00 | |
220819210S0373 | 缺 考 | 220819210S0416 | 缺 考 | |
220819210S0374 | 66.30 | 220819210S0417 | 缺 考 | |
220819210S0375 | 68.60 | 220819210S0418 | 60.00 | |
220819210S0376 | 40.40 | 220819210S0419 | 71.00 | |
220819210S0377 | 60.80 | 220819210S0420 | 缺 考 | |
220819210S0378 | 39.40 | 220819210S0421 | 57.90 | |
220819210S0379 | 缺 考 | 220819210S0422 | 62.00 | |
220819210S0380 | 缺 考 | 220819210S0423 | 42.40 | |
220819210S0381 | 63.50 | 220819210S0424 | 51.30 | |
220819210S0382 | 54.20 | 220819210S0425 | 58.30 | |
220819210S0383 | 65.60 | 220819210S0426 | 51.40 | |
220819210S0384 | 32.10 | 220819210S0427 | 缺 考 | |
220819210S0385 | 69.10 | 220819210S0428 | 缺 考 | |
220819210S0386 | 67.20 | 220819210S0429 | 72.00 | |
220819210S0387 | 61.00 | 220819210S0430 | 62.90 | |
220819210S0388 | 32.50 | 220819210S0431 | 60.50 | |
220819210S0389 | 63.40 | 220819210S0432 | 缺 考 | |
220819210S0390 | 74.70 | 220819210S0433 | 74.00 | |
220819210S0391 | 47.80 | 220819210S0434 | 61.00 | |
220819210S0392 | 缺 考 | 220819210S0435 | 58.80 | |
220819210S0393 | 25.50 | 220819210S0436 | 56.40 | |
220819210S0394 | 64.10 | 220819210S0437 | 缺 考 | |
220819210S0395 | 76.30 | 220819210S0438 | 72.50 | |
220819210S0396 | 36.60 | 220819210S0439 | 27.20 | |
220819210S0397 | 缺 考 | 220819210S0440 | 67.40 | |
220819210S0398 | 缺 考 | 220819210S0441 | 缺 考 | |
220819210S0399 | 56.80 | 220819210S0442 | 63.00 | |
220819210S0400 | 68.20 | 220819210S0443 | 35.80 | |
220819210S0401 | 60.20 | 220819210S0444 | 67.70 | |
220819210S0402 | 缺 考 | 220819210S0445 | 57.40 | |
220819210S0403 | 69.20 | 220819210S0446 | 62.00 | |
松原考點臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實踐技能考試成績單 2019年6月19日 | ||||
準考證號 | 成 績 | 準考證號 | 成 績 | |
220819210S0447 | 缺 考 | 220819210S0490 | 49.10 | |
220819210S0448 | 缺 考 | 220819210S0491 | 缺 考 | |
220819210S0449 | 51.40 | 220819210S0492 | 60.50 | |
220819210S0450 | 61.00 | 220819210S0493 | 缺 考 | |
220819210S0451 | 70.40 | 220819210S0494 | 51.00 | |
220819210S0452 | 74.50 | 220819210S0495 | 46.90 | |
220819210S0453 | 缺 考 | 220819210S0496 | 缺 考 | |
220819210S0454 | 68.80 | 220819210S0497 | 51.00 | |
220819210S0455 | 62.90 | 220819210S0498 | 50.80 | |
220819210S0456 | 50.50 | 220819210S0499 | 71.90 | |
220819210S0457 | 77.70 | 220819210S0500 | 65.60 | |
220819210S0458 | 68.90 | 220819210S0501 | 55.40 | |
220819210S0459 | 64.30 | 220819210S0502 | 38.50 | |
220819210S0460 | 66.10 | 220819210S0503 | 37.60 | |
220819210S0461 | 77.00 | 220819210S0504 | 49.90 | |
220819210S0462 | 缺 考 | 220819210S0505 | 64.80 | |
220819210S0463 | 50.20 | 220819210S0506 | 48.40 | |
220819210S0464 | 63.70 | 220819210S0507 | 64.10 | |
220819210S0465 | 缺 考 | 220819210S0508 | 52.60 | |
220819210S0466 | 75.60 | 220819210S0509 | 58.70 | |
220819210S0467 | 87.90 | 220819210S0510 | 70.70 | |
220819210S0468 | 65.70 | 220819210S0511 | 60.00 | |
220819210S0469 | 60.70 | 220819210S0512 | 54.20 | |
220819210S0470 | 40.20 | 220819210S0513 | 20.50 | |
220819210S0471 | 35.70 | 220819210S0514 | 缺 考 | |
220819210S0472 | 缺 考 | 220819210S0515 | 54.90 | |
220819210S0473 | 缺 考 | 220819210S0516 | 53.00 | |
220819210S0474 | 67.20 | 220819210S0517 | 62.90 | |
220819210S0475 | 60.20 | 220819210S0518 | 78.70 | |
220819210S0476 | 74.70 | 220819210S0519 | 66.50 | |
220819210S0477 | 74.80 | 220819210S0520 | 60.90 | |
220819210S0478 | 缺 考 | 220819210S0521 | 43.30 | |
220819210S0479 | 43.50 | 220819210S0522 | 缺 考 | |
220819210S0480 | 75.30 | 220819210S0523 | 53.70 | |
220819210S0481 | 63.30 | 220819210S0524 | 缺 考 | |
220819210S0482 | 58.10 | 220819210S0525 | 缺 考 | |
220819210S0483 | 57.80 | 220819210S0526 | 72.90 | |
220819210S0484 | 51.80 | 220819210S0527 | 63.50 | |
220819210S0485 | 73.60 | 220819210S0528 | 75.80 | |
220819210S0486 | 51.00 | 220819210S0529 | 55.60 | |
220819210S0487 | 66.10 | 220819210S0530 | 77.20 | |
220819210S0488 | 62.60 | 220819210S0531 | 67.40 | |
220819210S0489 | 58.30 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試攻略