2013年河南省鄭州市高級衛(wèi)生資格考試成績查詢——副高
2013年河南省衛(wèi)生高級業(yè)務考試合格人員名單 | ||||||||
地市代碼 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 級別 | 級別代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 單位 |
01 | 竇潔 | 女 | 2013410120010002 | 副高 | B | 001 | 心血管內科 | 904新密市第一人民醫(yī)院 |
01 | 李連東 | 男 | 2013410120010011 | 副高 | B | 001 | 心血管內科 | 鄭州人民醫(yī)院 |
01 | 郭三強 | 男 | 2013410120010012 | 副高 | B | 001 | 心血管內科 | 002鄭州市中醫(yī)院 |
01 | 毋淑珍 | 女 | 2013410120010006 | 副高 | B | 001 | 心血管內科 | 鄭州市第二人民醫(yī)院 |
01 | 韓文杰 | 男 | 2013410120010010 | 副高 | B | 001 | 心血管內科 | 鄭州人民醫(yī)院 |
01 | 郭攀 | 女 | 2013410120010007 | 副高 | B | 001 | 心血管內科 | 鄭州市中心醫(yī)院 |
01 | 劉玉林 | 男 | 2013410120010001 | 副高 | B | 001 | 心血管內科 | 鄭州隴海醫(yī)院 |
01 | 李海英 | 女 | 2013410120010003 | 副高 | B | 001 | 心血管內科 | 910鄭州市金水區(qū)總醫(yī)院 |
01 | 宋昆鵬 | 男 | 2013410120010009 | 副高 | B | 001 | 心血管內科 | 鄭州市中心醫(yī)院 |
01 | 孫廣信 | 男 | 2013410120020004 | 副高 | B | 002 | 呼吸內科 | 鄭州市中心醫(yī)院 |
01 | 趙艷琳 | 女 | 2013410120020003 | 副高 | B | 002 | 呼吸內科 | 904新密市第一人民醫(yī)院 |
01 | 郭靜 | 女 | 2013410120020001 | 副高 | B | 002 | 呼吸內科 | 901新鄭市中醫(yī)院 |
01 | 馮劍 | 男 | 2013410120020002 | 副高 | B | 002 | 呼吸內科 | 901新鄭市人民醫(yī)院 |
01 | 秦寶山 | 男 | 2013410120030005 | 副高 | B | 003 | 消化內科 | 鄭州人民醫(yī)院 |
01 | 韓際奧 | 男 | 2013410120030004 | 副高 | B | 003 | 消化內科 | 鄭州人民醫(yī)院 |
01 | 張洋 | 男 | 2013410120030003 | 副高 | B | 003 | 消化內科 | 鄭州市中心醫(yī)院 |
01 | 楊彩芳 | 女 | 2013410120030002 | 副高 | B | 003 | 消化內科 | 新密市中醫(yī)院 |
01 | 趙建紅 | 女 | 2013410120030001 | 副高 | B | 003 | 消化內科 | 河南省直第三人民醫(yī)院 |
01 | 鄭書芳 | 女 | 2013410120050002 | 副高 | B | 005 | 神經內科 | 新密市中醫(yī)院 |
01 | 常玉倩 | 女 | 2013410120050010 | 副高 | B | 005 | 神經內科 | 002鄭州市中心醫(yī)院 |
01 | 王愛枝 | 女 | 2013410120050003 | 副高 | B | 005 | 神經內科 | 904新密市第一人民醫(yī)院 |
01 | 田龍 | 男 | 2013410120050012 | 副高 | B | 005 | 神經內科 | 鄭州人民醫(yī)院 |
01 | 韓卓婭 | 女 | 2013410120050011 | 副高 | B | 005 | 神經內科 | 鄭州人民醫(yī)院 |
01 | 劉文靜 | 女 | 2013410120050008 | 副高 | B | 005 | 神經內科 | 鄭州市第二人民醫(yī)院 |
01 | 趙明枝 | 女 | 2013410120050005 | 副高 | B | 005 | 神經內科 | 河南省中牟縣人民醫(yī)院 |
01 | 王江敏 | 女 | 2013410120050013 | 副高 | B | 005 | 神經內科 | 002鄭州市第九人民醫(yī)院 |
01 | 賈志青 | 女 | 2013410120050007 | 副高 | B | 005 | 神經內科 | 河南省滎陽市人民醫(yī)院 |
01 | 王戰(zhàn)軍 | 男 | 2013410120050006 | 副高 | B | 005 | 神經內科 | 鄭州瑞龍醫(yī)院 |
01 | 劉建月 | 女 | 2013410120060006 | 副高 | B | 006 | 內分泌 | 002鄭州市第九人民醫(yī)院 |
01 | 羅方 | 女 | 2013410120060004 | 副高 | B | 006 | 內分泌 | 鄭州市中心醫(yī)院 |
01 | 孫春婷 | 女 | 2013410120060001 | 副高 | B | 006 | 內分泌 | 鄭州市中小學衛(wèi)生保健站 |
01 | 李辛 | 男 | 2013410120060002 | 副高 | B | 006 | 內分泌 | 中牟縣人民醫(yī)院 |
01 | 張聞宇 | 男 | 2013410120060005 | 副高 | B | 006 | 內分泌 | 鄭州人民醫(yī)院 |
01 | 錢峰 | 男 | 2013410120060003 | 副高 | B | 006 | 內分泌 | 中牟縣人民醫(yī)院 |
01 | 秦福麗 | 女 | 2013410120070001 | 副高 | B | 007 | 血液病 | 鄭州市中心醫(yī)院 |
01 | 吳菊意 | 女 | 2013410120080004 | 副高 | B | 008 | 傳染病 | 鄭州市第六人民醫(yī)院 |
01 | 梁彥玲 | 女 | 2013410120080001 | 副高 | B | 008 | 傳染病 | 鄭州市第六人民醫(yī)院 |
01 | 陳媛媛 | 女 | 2013410120080003 | 副高 | B | 008 | 傳染病 | 鄭州市第六人民醫(yī)院 |
01 | 馬二民 | 男 | 2013410120110018 | 副高 | B | 011 | 普外 | 鄭州人民醫(yī)院 |
01 | 李建鋒 | 男 | 2013410120110014 | 副高 | B | 011 | 普外 | 鄭州市第七人民醫(yī)院 |
01 | 張險峰 | 男 | 2013410120110002 | 副高 | B | 011 | 普外 | 河南省現(xiàn)代醫(yī)學研究院醫(yī)院 |
01 | 陳雁平 | 女 | 2013410120110020 | 副高 | B | 011 | 普外 | 鄭州市第十人民醫(yī)院 |
01 | 張德志 | 男 | 2013410120110017 | 副高 | B | 011 | 普外 | 鄭州人民醫(yī)院 |
01 | 宋連成 | 男 | 2013410120110001 | 副高 | B | 011 | 普外 | 鄭州陽光男科醫(yī)院 |
01 | 張永生 | 男 | 2013410120110021 | 副高 | B | 011 | 普外 | 002鄭州市中醫(yī)院 |
01 | 李瑞 | 女 | 2013410120110022 | 副高 | B | 011 | 普外 | 鄭州市婦幼保健院 |
01 | 楊更光 | 男 | 2013410120110015 | 副高 | B | 011 | 普外 | 鄭州市第七人民醫(yī)院 |
01 | 武國興 | 男 | 2013410120110006 | 副高 | B | 011 | 普外 | 中牟縣人民醫(yī)院 |
01 | 李永憲 | 男 | 2013410120110019 | 副高 | B | 011 | 普外 | 002鄭州市第九人民醫(yī)院 |
01 | 賀杰 | 男 | 2013410120110007 | 副高 | B | 011 | 普外 | 鄭州市中牟縣人民醫(yī)院 |
01 | 侯超峰 | 男 | 2013410120110011 | 副高 | B | 011 | 普外 | 002鄭州市中心醫(yī)院 |
01 | 劉洪濤 | 男 | 2013410120110012 | 副高 | B | 011 | 普外 | 鄭州人民醫(yī)院 |
01 | 張樹范 | 男 | 2013410120110016 | 副高 | B | 011 | 普外 | 鄭州人民醫(yī)院 |
01 | 解寒冰 | 男 | 2013410120110013 | 副高 | B | 011 | 普外 | 鄭州人民醫(yī)院 |
01 | 朱惠剛 | 男 | 2013410120110008 | 副高 | B | 011 | 普外 | 河南省直第三人民醫(yī)院 |
01 | 石偉 | 男 | 2013410120110010 | 副高 | B | 011 | 普外 | 鄭州市中心醫(yī)院 |
01 | 蘇楠 | 男 | 2013410120110009 | 副高 | B | 011 | 普外 | 鄭州市第二人民醫(yī)院 |
01 | 楊常利 | 男 | 2013410120110005 | 副高 | B | 011 | 普外 | 登封市中醫(yī)院 |
01 | 李慧娟 | 女 | 2013410120010008 | 副高 | B | 0012 | 心電圖診斷 | 002鄭州市中心醫(yī)院 |
01 | 李廣偉 | 男 | 2013410120120005 | 副高 | B | 012 | 骨科 | 鄭州市第二人民醫(yī)院 |
01 | 韓震 | 男 | 2013410120120006 | 副高 | B | 012 | 骨科 | 鄭州人民醫(yī)院頤和醫(yī)院 |
01 | 袁西歧 | 男 | 2013410120120004 | 副高 | B | 012 | 骨科 | 鄭州市上街區(qū)人民醫(yī)院 |
01 | 李全修 | 男 | 2013410120120007 | 副高 | B | 012 | 骨科 | 深圳平樂骨傷科醫(yī)院 |
01 | 孫紅亮 | 男 | 2013410120120003 | 副高 | B | 012 | 骨科 | 904新密市第一人民醫(yī)院 |
01 | 董魯平 | 男 | 2013410120120001 | 副高 | B | 012 | 骨科 | 901新鄭市人民醫(yī)院 |
01 | 李彥昭 | 男 | 2013410120120002 | 副高 | B | 012 | 骨科 | 新密松昌創(chuàng)傷外科醫(yī)院 |
01 | 王正飛 | 男 | 2013410120130002 | 副高 | B | 013 | 心胸外科(副高) | 河南弘大心血管病醫(yī)院 |
01 | 劉春明 | 男 | 2013410120130001 | 副高 | B | 013 | 心胸外科(副高) | 河南弘大心血管病醫(yī)院 |
01 | 萬清廉 | 男 | 2013410120130004 | 副高 | B | 013 | 心胸外科(副高) | 鄭州人民醫(yī)院 |
01 | 劉廣文 | 男 | 2013410120130003 | 副高 | B | 013 | 心胸外科(副高) | 鄭州市第七人民醫(yī)院 |
01 | 王向陽 | 男 | 2013410120140006 | 副高 | B | 014 | 神經外科 | 鄭州市第一人民醫(yī)院 |
01 | 賀艷陽 | 男 | 2013410120140005 | 副高 | B | 014 | 神經外科 | 鄭州人民醫(yī)院 |
01 | 陸衛(wèi)風 | 男 | 2013410120140002 | 副高 | B | 014 | 神經外科 | 中國人民解放軍第153中心醫(yī)院 |
01 | 郝彬 | 男 | 2013410120140004 | 副高 | B | 014 | 神經外科 | 鄭州市第二人民醫(yī)院 |
01 | 李晉陽 | 男 | 2013410120140003 | 副高 | B | 014 | 神經外科 | 中牟縣人民醫(yī)院 |
01 | 馬紅軍 | 男 | 2013410120140001 | 副高 | B | 014 | 神經外科 | 901新鄭市人民醫(yī)院 |
01 | 甄洪濤 | 男 | 2013410120150003 | 副高 | B | 015 | 泌尿外科 | 鄭州市中心醫(yī)院 |
01 | 馬仲順 | 男 | 2013410120150002 | 副高 | B | 015 | 泌尿外科 | 中國石油天然氣管道第三工程公司職 |
01 | 梁俊剛 | 男 | 2013410120170001 | 副高 | B | 017 | 整形科 | 鄭州人民醫(yī)院 |
01 | 李紅娟 | 女 | 2013410120190025 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 鄭州市中心醫(yī)院 |
01 | 琚曉敏 | 女 | 2013410120190038 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 鄭州市婦幼保健院 |
01 | 閻臻 | 女 | 2013410120190034 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 鄭州市婦幼保健院 |
01 | 趙會菊 | 女 | 2013410120190002 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 901新鄭市人民醫(yī)院 |
01 | 楊曼春 | 女 | 2013410120190014 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 滎陽市中醫(yī)院 |
01 | 王會梅 | 女 | 2013410120190019 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 登封市中醫(yī)院醫(yī)療服務中心 |
01 | 李淑君 | 女 | 2013410120190033 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 002鄭州市中醫(yī)院 |
01 | 馬玉煥 | 女 | 2013410120190031 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 002鄭州市第九人民醫(yī)院 |
01 | 王新榮 | 女 | 2013410120190030 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 002鄭州市第九人民醫(yī)院 |
01 | 王霞 | 女 | 2013410120190005 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 鄭州圣瑪婦產醫(yī)院 |
01 | 郭新穎 | 女 | 2013410120190010 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 910鄭州市金水區(qū)總醫(yī)院 |
01 | 楊筱青 | 女 | 2013410120190036 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 鄭州市婦幼保健院 |
01 | 崔曉黎 | 女 | 2013410120190023 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 002鄭州市中心醫(yī)院 |
01 | 袁雪蓮 | 女 | 2013410120190024 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 鄭州市第一人民醫(yī)院 |
01 | 馬麗娟 | 女 | 2013410120190015 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 滎陽市婦幼保健院 |
01 | 賈艷麗 | 女 | 2013410120190032 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 鄭州市市直機關醫(yī)院 |
01 | 徐廣立 | 男 | 2013410120190035 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 鄭州市婦幼保健院 |
01 | 陳玉茵 | 女 | 2013410120190016 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 滎陽市婦幼保健院 |
01 | 趙智萍 | 女 | 2013410120190013 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 鄭州瑞龍醫(yī)院 |
01 | 張大煥 | 女 | 2013410120190018 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 鄭州大橋醫(yī)院 |
01 | 朱潔 | 女 | 2013410120190022 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 鄭州市中心醫(yī)院 |
01 | 樊萌莉 | 女 | 2013410120190009 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 河南省新密市婦幼保健院 |
01 | 鄭遂玲 | 女 | 2013410120190027 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 鄭州市第六人民醫(yī)院 |
01 | 聶金霞 | 女 | 2013410120190037 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 鄭州市婦幼保健院 |
01 | 趙慧敏 | 女 | 2013410120190008 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 鄭州卷煙廠康復醫(yī)院 |
01 | 王子梅 | 女 | 2013410120190006 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 鄭州市惠濟區(qū)人民醫(yī)院 |
01 | 胡淑愛 | 女 | 2013410120190026 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 鄭州市第六人民醫(yī)院 |
01 | 劉亞琳 | 女 | 2013410120190001 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 901新鄭市人民醫(yī)院 |
01 | 任英俊 | 女 | 2013410120190029 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 鄭州市上街區(qū)人民醫(yī)院 |
01 | 鄭志紅 | 女 | 2013410120190012 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 登封市婦幼保健院 |
01 | 陳永興 | 男 | 2013410120200010 | 副高 | B | 020 | 兒科 | 鄭州市兒童醫(yī)院 |
01 | 牛會玲 | 女 | 2013410120200004 | 副高 | B | 020 | 兒科 | 新密市婦幼保健院 |
01 | 段瑞強 | 男 | 2013410120200003 | 副高 | B | 020 | 兒科 | 901新鄭市人民醫(yī)院 |
01 | 宋春蘭 | 女 | 2013410120200012 | 副高 | B | 020 | 兒科 | 鄭州市兒童醫(yī)院 |
01 | 黃晗 | 男 | 2013410120200015 | 副高 | B | 020 | 兒科 | 鄭州市兒童醫(yī)院 |
01 | 王琪 | 女 | 2013410120200011 | 副高 | B | 020 | 兒科 | 鄭州市兒童醫(yī)院 |
01 | 趙麗霞 | 女 | 2013410120200002 | 副高 | B | 020 | 兒科 | 901新鄭市人民醫(yī)院 |
01 | 李麗君 | 女 | 2013410120200006 | 副高 | B | 020 | 兒科 | 鄭州市中心醫(yī)院 |
01 | 孫巖 | 女 | 2013410120200016 | 副高 | B | 020 | 兒科 | 鄭州市婦幼保健院 |
01 | 段曉峰 | 男 | 2013410120200007 | 副高 | B | 020 | 兒科 | 鄭州市中心醫(yī)院 |
01 | 管玉潔 | 女 | 2013410120200013 | 副高 | B | 020 | 兒科 | 鄭州市兒童醫(yī)院 |
01 | 宮紅梅 | 女 | 2013410120200008 | 副高 | B | 020 | 兒科 | 鄭州市第一人民醫(yī)院 |
01 | 羅淑穎 | 女 | 2013410120200014 | 副高 | B | 020 | 兒科 | 鄭州市兒童醫(yī)院 |
01 | 陳香紅 | 女 | 2013410120200009 | 副高 | B | 020 | 兒科 | 鄭州市第一人民醫(yī)院 |
01 | 郜毅青 | 女 | 2013410120200001 | 副高 | B | 020 | 兒科 | 901新鄭市中醫(yī)院 |
01 | 張智靖 | 男 | 2013410120220005 | 副高 | B | 022 | 口腔內科 | 鄭州人民醫(yī)院 |
01 | 楊令云 | 女 | 2013410120220006 | 副高 | B | 022 | 口腔內科 | 鄭州市第一人民醫(yī)院 |
01 | 蔡向平 | 女 | 2013410120220004 | 副高 | B | 022 | 口腔內科 | 鄭州市第三人民醫(yī)院 |
01 | 孫琦 | 女 | 2013410120220001 | 副高 | B | 022 | 口腔內科 | 907鄭州市口腔醫(yī)院 |
01 | 韓冰 | 男 | 2013410120220007 | 副高 | B | 022 | 口腔內科 | 002鄭州市中醫(yī)院 |
01 | 譚琦 | 女 | 2013410120220002 | 副高 | B | 022 | 口腔內科 | 907鄭州市口腔醫(yī)院 |
01 | 王輝 | 男 | 2013410120230001 | 副高 | B | 023 | 口腔外科 | 鄭州市第二人民醫(yī)院 |
01 | 董愛芬 | 女 | 2013410120230002 | 副高 | B | 023 | 口腔外科 | 鄭州人民醫(yī)院 |
01 | 李萬順 | 男 | 2013410120250001 | 副高 | B | 025 | 口腔正畸 | 鄭州大學第四附屬醫(yī)院 |
01 | 嚴梟 | 男 | 2013410120250002 | 副高 | B | 025 | 口腔正畸 | 鄭州人民醫(yī)院 |
01 | 劉建君 | 男 | 2013410120260001 | 副高 | B | 026 | 眼科 | 鄭州市第二人民醫(yī)院眼科 |
01 | 楊瀟遠 | 男 | 2013410120260002 | 副高 | B | 026 | 眼科 | 鄭州市第二人民醫(yī)院 |
01 | 王樹林 | 男 | 2013410120260004 | 副高 | B | 026 | 眼科 | 鄭州人民醫(yī)院 |
01 | 劉懿 | 女 | 2013410120260003 | 副高 | B | 026 | 眼科 | 河南省鄭州市第七人民醫(yī)院 |
01 | 樊廣祥 | 男 | 2013410120260005 | 副高 | B | 026 | 眼科 | 鄭州市上街區(qū)人民醫(yī)院 |
01 | 高永軍 | 男 | 2013410120280001 | 副高 | B | 028 | 皮膚病性病科 | 鄭州大學第四附屬醫(yī)院 |
01 | 王艷云 | 女 | 2013410120280003 | 副高 | B | 028 | 皮膚病性病科 | 鄭州人民醫(yī)院 |
01 | 田分 | 女 | 2013410120280004 | 副高 | B | 028 | 皮膚病性病科 | 鄭州市第六人民醫(yī)院 |
01 | 王勝春 | 男 | 2013410120280006 | 副高 | B | 028 | 皮膚病性病科 | 鄭州市兒童醫(yī)院 |
01 | 焦娜 | 女 | 2013410120280005 | 副高 | B | 028 | 皮膚病性病科 | 002鄭州市第九人民醫(yī)院 |
01 | 曹旸 | 男 | 2013410120290001 | 副高 | B | 029 | 腫瘤內科 | 鄭州市第三人民醫(yī)院 |
01 | 姚小健 | 男 | 2013410120290002 | 副高 | B | 029 | 腫瘤內科 | 鄭州市第三人民醫(yī)院 |
01 | 唐聚花 | 女 | 2013410120320004 | 副高 | B | 032 | 急診內科 | 鄭州人民醫(yī)院 |
01 | 武巧月 | 女 | 2013410120320003 | 副高 | B | 032 | 急診內科 | 鄭州市第三人民醫(yī)院 |
01 | 甕秀云 | 女 | 2013410120320005 | 副高 | B | 032 | 急診內科 | 鄭州市第一人民醫(yī)院 |
01 | 馬紅旗 | 男 | 2013410120320002 | 副高 | B | 032 | 急診內科 | 鄭州市第二人民醫(yī)院 |
01 | 楊超君 | 女 | 2013410120330004 | 副高 | B | 033 | 麻醉 | 鄭州市第十人民醫(yī)院 |
01 | 趙新 | 男 | 2013410120330005 | 副高 | B | 033 | 麻醉 | 002鄭州市中醫(yī)院 |
01 | 靳紅兵 | 男 | 2013410120330001 | 副高 | B | 033 | 麻醉 | 新密市骨科醫(yī)院 |
01 | 張海生 | 男 | 2013410120330003 | 副高 | B | 033 | 麻醉 | 002鄭州市第九人民醫(yī)院 |
01 | 肖艷景 | 女 | 2013410120340001 | 副高 | B | 034 | 病理診斷 | 002鄭州市中心醫(yī)院 |
01 | 谷梅蘭 | 女 | 2013410120350009 | 副高 | B | 035 | 放射診斷 | 002鄭州市中心醫(yī)院 |
01 | 孫利芳 | 女 | 2013410120350013 | 副高 | B | 035 | 放射診斷 | 鄭州市兒童醫(yī)院 |
01 | 姜旭紅 | 女 | 2013410120350005 | 副高 | B | 035 | 放射診斷 | 910鄭州大橋醫(yī)院 |
01 | 陳陣 | 男 | 2013410120350002 | 副高 | B | 035 | 放射診斷 | 901新鄭市人民醫(yī)院 |
01 | 楚延清 | 男 | 2013410120350003 | 副高 | B | 035 | 放射診斷 | 鄭州大學第四附屬醫(yī)院 |
01 | 肖新廣 | 男 | 2013410120350008 | 副高 | B | 035 | 放射診斷 | 002鄭州市中心醫(yī)院 |
01 | 王海波 | 男 | 2013410120350011 | 副高 | B | 035 | 放射診斷 | 鄭州市第七人民醫(yī)院 |
01 | 甘偉 | 男 | 2013410120350014 | 副高 | B | 035 | 放射診斷 | 深圳平樂骨傷科醫(yī)院 |
01 | 劉俊杰 | 男 | 2013410120350007 | 副高 | B | 035 | 放射診斷 | 鄭州市第三人民醫(yī)院 |
01 | 陳峰 | 男 | 2013410120350006 | 副高 | B | 035 | 放射診斷 | 鄭州市第八人民醫(yī)院 |
01 | 王繼偉 | 男 | 2013410120350012 | 副高 | B | 035 | 放射診斷 | 002鄭州人民醫(yī)院 |
01 | 周裕曉 | 男 | 2013410120350010 | 副高 | B | 035 | 放射診斷 | 鄭州市第二人民醫(yī)院 |
01 | 陳永明 | 男 | 2013410120370005 | 副高 | B | 037 | 超聲診斷 | 鄭州市上街區(qū)人民醫(yī)院 |
01 | 王全江 | 男 | 2013410120370003 | 副高 | B | 037 | 超聲診斷 | 鄭州市第三人民醫(yī)院 |
01 | 吳云 | 女 | 2013410120370006 | 副高 | B | 037 | 超聲診斷 | 鄭州市第二人民醫(yī)院 |
01 | 武鳳玲 | 女 | 2013410120370002 | 副高 | B | 037 | 超聲診斷 | 中牟縣衛(wèi)生防疫站 |
01 | 王丹 | 女 | 2013410120370008 | 副高 | B | 037 | 超聲診斷 | 鄭州市兒童醫(yī)院 |
01 | 吳曉妍 | 女 | 2013410120370001 | 副高 | B | 037 | 超聲診斷 | 901新鄭市人民醫(yī)院 |
01 | 邵利 | 女 | 2013410120370007 | 副高 | B | 037 | 超聲診斷 | 002鄭州市第九人民醫(yī)院 |
01 | 呂彥利 | 女 | 2013410120370004 | 副高 | B | 037 | 超聲診斷 | 鄭州人民醫(yī)院 |
01 | 任彤 | 女 | 2013410120450004 | 副高 | B | 045 | 醫(yī)院藥學 | 鄭州市第七人民醫(yī)院 |
01 | 李建勛 | 男 | 2013410120450006 | 副高 | B | 045 | 醫(yī)院藥學 | 鄭州市兒童醫(yī)院 |
01 | 劉長纓 | 女 | 2013410120450002 | 副高 | B | 045 | 醫(yī)院藥學 | 鄭州人民醫(yī)院 |
01 | 史潔 | 女 | 2013410120450005 | 副高 | B | 045 | 醫(yī)院藥學 | 002鄭州市第九人民醫(yī)院 |
01 | 李彩紅 | 女 | 2013410120470001 | 副高 | B | 047 | 護理學 | 新密市婦幼保健院 |
01 | 馬海秀 | 女 | 2013410120480014 | 副高 | B | 048 | 內科護理 | 鄭州市第六人民醫(yī)院 |
01 | 袁雙鳳 | 女 | 2013410120480011 | 副高 | B | 048 | 內科護理 | 鄭州市第六人民醫(yī)院 |
01 | 趙小紅 | 女 | 2013410120480002 | 副高 | B | 048 | 內科護理 | 901新鄭市人民醫(yī)院 |
01 | 常小霞 | 女 | 2013410120480009 | 副高 | B | 048 | 內科護理 | 鄭州市第三人民醫(yī)院 |
01 | 謝俊清 | 女 | 2013410120480019 | 副高 | B | 048 | 內科護理 | 鄭州市第一人民醫(yī)院 |
01 | 李志偉 | 女 | 2013410120480008 | 副高 | B | 048 | 內科護理 | 滎陽市中醫(yī)院 |
01 | 霍仙娜 | 女 | 2013410120480016 | 副高 | B | 048 | 內科護理 | 鄭州市第七人民醫(yī)院 |
01 | 王聰梅 | 女 | 2013410120480006 | 副高 | B | 048 | 內科護理 | 河南省直第三人民醫(yī)院 |
01 | 候巧紅 | 女 | 2013410120480018 | 副高 | B | 048 | 內科護理 | 鄭州市第一人民醫(yī)院 |
01 | 李學敏 | 女 | 2013410120480007 | 副高 | B | 048 | 內科護理 | 滎陽市人民醫(yī)院 |
01 | 楊化君 | 女 | 2013410120480021 | 副高 | B | 048 | 內科護理 | 002鄭州市中醫(yī)院 |
01 | 呂鋒 | 女 | 2013410120480010 | 副高 | B | 048 | 內科護理 | 鄭州市第一人民醫(yī)院 |
01 | 禹繼敏 | 女 | 2013410120480015 | 副高 | B | 048 | 內科護理 | 鄭州市第七人民醫(yī)院 |
01 | 劉艷紅 | 女 | 2013410120480003 | 副高 | B | 048 | 內科護理 | 901新鄭市人民醫(yī)院 |
01 | 張德銀 | 女 | 2013410120480005 | 副高 | B | 048 | 內科護理 | 河南省直第三人民醫(yī)院 |
01 | 史新艷 | 女 | 2013410120480022 | 副高 | B | 048 | 內科護理 | 002鄭州市第九人民醫(yī)院 |
01 | 王波 | 女 | 2013410120480023 | 副高 | B | 048 | 內科護理 | 鄭州市婦幼保健院 |
01 | 王賀 | 女 | 2013410120480017 | 副高 | B | 048 | 內科護理 | 鄭州人民醫(yī)院 |
01 | 張曉慧 | 女 | 2013410120480012 | 副高 | B | 048 | 內科護理 | 鄭州市第六人民醫(yī)院 |
01 | 張慧 | 女 | 2013410120480001 | 副高 | B | 048 | 內科護理 | 河南省建筑醫(yī)院 |
01 | 武宏坤 | 女 | 2013410120490004 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 鄭州市緊急醫(yī)療救援滎陽分中心 |
01 | 金焰 | 女 | 2013410120490013 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 鄭州市中心醫(yī)院 |
01 | 董春花 | 女 | 2013410120490016 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 鄭州市中心醫(yī)院 |
01 | 曹繼平 | 女 | 2013410120490008 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 登封市中醫(yī)院醫(yī)療服務中心 |
01 | 王筱茜 | 女 | 2013410120490010 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 鄭州市第三人民醫(yī)院 |
01 | 宮玉紅 | 女 | 2013410120490014 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 鄭州人民醫(yī)院 |
01 | 弓福枝 | 女 | 2013410120490011 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 鄭州市第三人民醫(yī)院 |
01 | 周璐 | 女 | 2013410120490024 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 鄭州市第二人民醫(yī)院 |
01 | 馮朝紅 | 女 | 2013410120490005 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 登封市人民醫(yī)院 |
01 | 姜偉琴 | 女 | 2013410120490003 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 901新鄭市人民醫(yī)院 |
01 | 郭凈 | 女 | 2013410120490023 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 鄭州市第一人民醫(yī)院 |
01 | 王淑珍 | 女 | 2013410120490015 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 鄭州市第一人民醫(yī)院 |
01 | 薛春麗 | 女 | 2013410120490022 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 鄭州人民醫(yī)院 |
01 | 李旭 | 女 | 2013410120490009 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 鄭州市第二人民醫(yī)院 |
01 | 宋艷 | 女 | 2013410120490018 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 鄭州市第七人民醫(yī)院 |
01 | 劉哲 | 女 | 2013410120490017 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 鄭州市第七人民醫(yī)院 |
01 | 韓玉潔 | 女 | 2013410120490001 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 新密市中醫(yī)院 |
01 | 梁惠 | 女 | 2013410120490025 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 002鄭州市第九人民醫(yī)院 |
01 | 劉永瑞 | 女 | 2013410120490020 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 鄭州人民醫(yī)院 |
01 | 邵彩霞 | 女 | 2013410120490019 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 鄭州市第七人民醫(yī)院 |
01 | 蘆書霞 | 女 | 2013410120490006 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 河南省中牟縣中醫(yī)院 |
01 | 李曉燕 | 女 | 2013410120500011 | 副高 | B | 050 | 婦科護理 | 鄭州市中心醫(yī)院 |
01 | 荊琳 | 女 | 2013410120500010 | 副高 | B | 050 | 婦科護理 | 鄭州市中心醫(yī)院 |
01 | 余喜紅 | 女 | 2013410120500012 | 副高 | B | 050 | 婦科護理 | 002鄭州市中醫(yī)院 |
01 | 李梅珍 | 女 | 2013410120500014 | 副高 | B | 050 | 婦科護理 | 鄭州市婦幼保健院 |
