2017年寧夏衛(wèi)生計(jì)生系列高級(jí)職務(wù)資格評(píng)審職稱論文答辯成績(jī)匯總表
職稱論文答辯成績(jī)匯總表 | |||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 平均分 | 所占比例及得分 | 總分 | ||
1 | 答辯 | 60% | |||||||||||
論文內(nèi)容 | 40% | ||||||||||||
2 | 答辯 | 60% | |||||||||||
論文內(nèi)容 | 40% | ||||||||||||
3 | 答辯 | 60% | |||||||||||
論文內(nèi)容 | 40% | ||||||||||||
4 | 答辯 | 60% | |||||||||||
論文內(nèi)容 | 40% | ||||||||||||
5 | 答辯 | 60% | |||||||||||
論文內(nèi)容 | 40% | ||||||||||||
6 | 答辯 | 60% | |||||||||||
論文內(nèi)容 | 40% | ||||||||||||
7 | 答辯 | 60% | |||||||||||
論文內(nèi)容 | 40% | ||||||||||||
8 | 答辯 | 60% | |||||||||||
論文內(nèi)容 | 40% | ||||||||||||
9 | 答辯 | 60% | |||||||||||
論文內(nèi)容 | 40% | ||||||||||||
10 | 答辯 | 60% | |||||||||||
論文內(nèi)容 | 40% | ||||||||||||
11 | 答辯 | 60% | |||||||||||
論文內(nèi)容 | 40% | ||||||||||||
12 | 答辯 | 60% | |||||||||||
論文內(nèi)容 | 40% | ||||||||||||
主評(píng)委簽字: | 計(jì)分: 監(jiān)督: |
點(diǎn)擊下載附件:2017年寧夏衛(wèi)生計(jì)生系列高級(jí)職務(wù)資格評(píng)審職稱論文答辯成績(jī)匯總表
點(diǎn)擊查看:2017年寧夏衛(wèi)生和計(jì)劃生育系列高級(jí)職稱評(píng)審有關(guān)事項(xiàng)的通知 寧衛(wèi)計(jì)函發(fā)〔2017〕152號(hào)
醫(yī)學(xué)全在線-高級(jí)職稱頻道(m.bhskgw.cn/zhicheng/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各地衛(wèi)生高級(jí)職稱考試報(bào)名時(shí)間、報(bào)名入口、考試時(shí)間、成績(jī)查詢、評(píng)審公告、評(píng)審結(jié)果、證書(shū)發(fā)放等通知。
更多寧夏衛(wèi)生計(jì)生高級(jí)職稱考試評(píng)審相關(guān)信息:
2017年寧夏衛(wèi)生計(jì)生高級(jí)職稱考試信息匯總