2013年江西省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓學員注冊名單——南昌大學第二附屬醫(yī)院
2013年江西省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓學員注冊名單 | |||||||||||
單位序號 | 培訓基地醫(yī)院 | 注冊登記編號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)時間 | 畢業(yè)學校 | 所學專業(yè) | 學歷 | 學位 | 所參加培訓的普通? | ?拼a |
1 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303101001 | 方海洋 | 男 | 2013.7 | 南昌大學 | 內(nèi)科學(心血管病) | 研究生 | 碩士 | 內(nèi)科 | P01 |
2 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303101002 | 項建 | 男 | 2013.7 | 南昌大學 | 內(nèi)科學(心血管病) | 研究生 | 碩士 | 內(nèi)科 | P01 |
3 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303101003 | 夏珍 | 女 | 2013.7 | 南昌大學 | 內(nèi)科學(心血管病) | 研究生 | 碩士 | 內(nèi)科 | P01 |
4 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303101004 | 徐臻䶮 | 女 | 2013.7 | 南昌大學 | 內(nèi)科學(心血管病) | 研究生 | 碩士 | 內(nèi)科 | P01 |
5 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303101005 | 楊嬌 | 女 | 2013.7 | 南昌大學 | 內(nèi)科學(心血管病) | 研究生 | 碩士 | 內(nèi)科 | P01 |
6 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303101006 | 嚴妍 | 女 | 2013.7 | 南昌大學 | 內(nèi)科學(心血管病) | 研究生 | 碩士 | 內(nèi)科 | P01 |
7 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303101007 | 胡偉通 | 男 | 2013.7 | 南昌大學 | 內(nèi)科學(心血管病) | 研究生 | 碩士 | 內(nèi)科 | P01 |
8 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303101008 | 黃敏 | 男 | 2013.7 | 南昌大學 | 內(nèi)科學(心血管病) | 研究生 | 碩士 | 內(nèi)科 | P01 |
9 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303101009 | 胡晨愷 | 男 | 2013.7 | 廣西醫(yī)科大學 | 內(nèi)科學 | 研究生 | 碩士 | 內(nèi)科 | P01 |
10 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303101010 | 王芬芬 | 女 | 2013.7 | 南昌大學 | 內(nèi)科學(消化) | 研究生 | 碩士 | 內(nèi)科 | P01 |
11 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303101011 | 宋淵 | 女 | 2013.7 | 南昌大學 | 內(nèi)科學(血液) | 研究生 | 碩士 | 內(nèi)科 | P01 |
12 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303101012 | 祝國風 | 女 | 2013.7 | 蘇州大學 | 內(nèi)科學(呼吸) | 研究生 | 碩士 | 內(nèi)科 | P01 |
13 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303101013 | 朱淑英 | 女 | 2013.7 | 南昌大學 | 內(nèi)科學(腎病) | 研究生 | 碩士 | 內(nèi)科 | P01 |
14 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303101014 | 王詩軒 | 男 | 2013.7 | 華中科技大學 | 內(nèi)科學(血液) | 研究生 | 碩士 | 內(nèi)科 | P01 |
15 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303101015 | 余志宏 | 男 | 2013.7 | 南昌大學 | 腫瘤學 | 研究生 | 碩士 | 內(nèi)科 | P01 |
16 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303101016 | 何蕾 | 女 | 2013.7 | 南昌大學 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 內(nèi)科 | P01 |
17 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303101017 | 廖秀娟 | 女 | 2013.7 | 贛南醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 內(nèi)科 | P01 |
18 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303102018 | 何丁文 | 男 | 2013.7 | 南昌大學 | 外科學(骨外) | 研究生 | 碩士 | 外科 | P02 |
19 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303102019 | 潘志敏 | 男 | 2013.7 | 南昌大學 | 外科學(骨外) | 研究生 | 碩士 | 外科 | P02 |
20 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303102020 | 程城 | 男 | 2013.7 | 南昌大學 | 外科學(泌外) | 研究生 | 碩士 | 外科 | P02 |
21 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303102021 | 黃雅為 | 男 | 2013.7 | 南昌大學 | 外科學(泌外) | 研究生 | 碩士 | 外科 | P02 |
22 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303102022 | 吳舒 | 女 | 2013.7 | 南昌大學 | 外科學(整形) | 研究生 | 碩士 | 外科 | P02 |
23 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303102023 | 劉丹 | 女 | 2013 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 整形美容科 | 研究生 | 碩士 | 外科 | P02 |
24 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303103024 | 鐘焰英 | 女 | 2013.7 | 南昌大學 | 婦產(chǎn)科學 | 研究生 | 碩士 | 婦產(chǎn)科 | P03 |
25 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303103025 | 鐘亞娟 | 女 | 2013.7 | 武漢大學 | 婦產(chǎn)科學 | 研究生 | 碩士 | 婦產(chǎn)科 | P03 |
26 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303103026 | 熊俊 | 男 | 2013.7 | 廣西醫(yī)科大學 | 婦產(chǎn)科學 | 研究生 | 碩士 | 婦產(chǎn)科 | P03 |
27 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303103027 | 萬鵬云 | 女 | 2013.7 | 南昌大學 | 婦產(chǎn)科學 | 研究生 | 碩士 | 婦產(chǎn)科 | P03 |
28 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303107028 | 石晨龍 | 女 | 2013.7 | 揚州大學 | 皮膚病與性病學 | 研究生 | 碩士 | 皮膚科 | P07 |
29 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303108029 | 王盈盈 | 女 | 2013.7 | 南昌大學 | 眼科學 | 研究生 | 碩士 | 眼科 | P08 |
30 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303108030 | 彭靈 | 女 | 2013.7 | 南昌大學 | 眼科學 | 研究生 | 碩士 | 眼科 | P08 |
31 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303109031 | 柳佳麗 | 女 | 2013.7 | 南昌大學 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 研究生 | 碩士 | 耳鼻咽喉科 | P09 |
32 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303113032 | 孫靜 | 女 | 2013.7 | 南昌大學 | 麻醉學 | 研究生 | 碩士 | 麻醉科 | P13 |
33 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303113033 | 陳勇 | 男 | 2013.7 | 南昌大學 | 麻醉學 | 研究生 | 碩士 | 麻醉科 | P13 |
34 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303113034 | 陳艷玲 | 女 | 2013.7 | 南昌大學 | 麻醉學 | 本科 | 學士 | 麻醉科 | P13 |
35 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303113035 | 范會玲 | 女 | 2013.7 | 南昌大學 | 麻醉學 | 本科 | 學士 | 麻醉科 | P13 |
36 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303113036 | 鄭丹倩 | 女 | 2013.7 | 南昌大學 | 麻醉學 | 本科 | 學士 | 麻醉科 | P13 |
37 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303114037 | 程紫珺 | 女 | 2013.7 | 天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像 | 研究生 | 碩士 | 醫(yī)學影像科 | P14 |
38 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303114038 | 嚴慧翔 | 男 | 2013.7 | 南昌大學 | 醫(yī)學影像學 | 本科 | 學士 | 醫(yī)學影像科 | P14 |
39 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院m.bhskgw.cn | 201303114039 | 曾朝霞 | 女 | 2013.7 | 南昌大學 | 醫(yī)學影像學 | 本科 | 學士 | 醫(yī)學影像科 | P14 |
40 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303114040 | 王小林 | 男 | 2013.7 | 南昌大學 | 醫(yī)學影像學 | 本科 | 學士 | 醫(yī)學影像科 | P14 |
41 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303114041 | 黃木華 | 男 | 2013.7 | 南昌大學 | 醫(yī)學影像學 | 本科 | 學士 | 醫(yī)學影像科 | P14 |
42 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303114042 | 周偉 | 男 | 2013.7 | 南昌大學 | 醫(yī)學影像學 | 本科 | 學士 | 醫(yī)學影像科 | P14 |
43 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303115043 | 鐘橋石 | 男 | 2013.7 | 南昌大學 | 臨床檢驗診斷學 | 研究生 | 碩士 | 醫(yī)學檢驗科 | P15 |
44 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303115044 | 劉深建 | 男 | 2013.7 | 南昌大學 | 醫(yī)學檢驗學 | 本科 | 學士 | 醫(yī)學檢驗科 | P15 |
45 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303115045 | 劉珊 | 男 | 2013.7 | 南昌大學 | 醫(yī)學檢驗學 | 本科 | 學士 | 醫(yī)學檢驗科 | P15 |
46 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303115046 | 于國芳 | 女 | 2013.7 | 南昌大學 | 醫(yī)學檢驗學 | 本科 | 學士 | 醫(yī)學檢驗科 | P15 |
47 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303115047 | 胡君 | 男 | 2013.7 | 南昌大學 | 醫(yī)學檢驗學 | 本科 | 學士 | 醫(yī)學檢驗科 | P15 |
48 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303116048 | 張昕昕 | 女 | 2013.7 | 南昌大學 | 病理學與病理生理學 | 研究生 | 碩士 | 臨床病理科 | P16 |
49 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303117049 | 吳婧婷 | 女 | 2013.7 | 南昌大學 | 口腔醫(yī)學 | 研究生 | 碩士 | 口腔科 | P17 |
50 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 201303117050 | 胡熹 | 女 | 2013.7 | 南昌大學 | 口腔醫(yī)學 | 研究生 | 碩士 | 口腔科 | P17 |
更多住院醫(yī)師規(guī)范化培訓考試內(nèi)容推薦: