2013年上海市住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招錄計(jì)劃 |
|||||||||
序號(hào) | 醫(yī)院名稱 | 學(xué)科代碼 | 學(xué)科 |
分配計(jì)劃數(shù) | |||||
本科 | 研究生 | 小計(jì) | 合計(jì) | 總計(jì) | |||||
專業(yè)學(xué)位研究生結(jié)合項(xiàng)目 | 其他 | ||||||||
19 | 上海市第六人民醫(yī)院 | P01 | 內(nèi)科 | 3 | 3 | 18 | 24 | 116 | |
P02 | 外科 | 3 | 0 | 17 | 20 | ||||
P03 | 婦產(chǎn)科 | 2 | 0 | 5 | 7 | ||||
P04 | 兒科 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
P05 | 急診科 | 2 | 0 | 6 | 8 | ||||
P06 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
P08 | 眼科 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||
P12 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
P13 | 麻醉科 | 1 | 0 | 6 | 7 | ||||
P14 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 2 | 0 | 9 | 11 | ||||
P15 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
P17 | 口腔科 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
P18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 5 | 8 | 1 | 14 | ||||
P20 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
P24 | 中醫(yī)針推 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
20 | 上海市第十人民醫(yī)院 | P01 | 內(nèi)科 | 5 | 0 | 13 | 18 | 100 | |
P02 | 外科 | 4 | 0 | 14 | 18 | ||||
P03 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||
P05 | 急診科 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||
P06 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||||
P08 | 眼科 | 2 | 0 | 6 | 8 | ||||
P13 | 麻醉科 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||||
P14 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 4 | 0 | 5 | 9 | ||||
P15 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
P17 | 口腔科 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
P18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 5 | 10 | 0 | 15 | ||||
21 | 華東醫(yī)院m.bhskgw.cn | P01 | 內(nèi)科 | 4 | 0 | 11 | 15 | 67 | |
P02 | 外科 | 2 | 0 | 8 | 10 | ||||
P06 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
P12 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 3 | 0 | 5 | 8 | ||||
P13 | 麻醉科 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||
P14 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||
P15 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
P18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 4 | 3 | 5 | 12 | ||||
22 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | P10 | 精神科 | 6 | 14 | 20 | 40 | 40 | |
23 | 上海市兒童醫(yī)院 | P04 | 兒科 | 6 | 2 | 7 | 15 | 25 | |
P11 | 兒外科 | 4 | 0 | 6 | 10 | ||||
24 | 上海市第一婦嬰保健院 | P03 | 婦產(chǎn)科 | 6 | 0 | 24 | 30 | 30 | |
25 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | P07 | 皮膚科 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | |
26 | 國(guó)際和平婦幼保健院 | P03 | 婦產(chǎn)科 | 7 | 4 | 19 | 30 | 30 | |
27 | 上海市東方醫(yī)院 | P01 | 內(nèi)科 | 4 | 3 | 9 | 16 | 96 | |
P02 | 外科 | 5 | 2 | 9 | 16 | ||||
P03 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
P05 | 急診科 | 3 | 0 | 7 | 10 | ||||
P12 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
P14 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||||
P17 | 口腔科 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
P18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 5 | 21 | 8 | 34 | ||||
28 | 普陀區(qū)中心醫(yī)院 | P01 | 內(nèi)科 | 0 | 3 | 5 | 8 | 42 | |
P02 | 外科 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||
P03 | 婦產(chǎn)科 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
P14 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||||
P18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||||
P20 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||||
29 | 上海市第五人民醫(yī)院 | P01 | 內(nèi)科 | 2 | 1 | 3 | 6 | 36 | |
P02 | 外科 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
P03 | 婦產(chǎn)科 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
P05 | 急診科 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
P12 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
P14 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
P18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 3 | 9 | 0 | 12 | ||||
30 | 閔行區(qū)中心醫(yī)院 | P02 | 外科 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
P06 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
P14 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
31 | 徐匯區(qū)中心醫(yī)院m.bhskgw.cn | P01 | 內(nèi)科 | 0 | 3 | 2 | 5 | 26 | |
P12 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||||
P14 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
P18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||||
32 | 閘北區(qū)中心醫(yī)院 | P03 | 婦產(chǎn)科 | 0 | 2 | 1 | 3 | 21 | |
P14 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
P18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 0 | 13 | 2 | 15 | ||||
33 | 奉賢區(qū)中心醫(yī)院 | P02 | 外科 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | |
P03 | 婦產(chǎn)科 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
P12 | 麻醉科 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
P14 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
P18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||
34 | 楊浦區(qū)中心醫(yī)院 | P01 | 內(nèi)科 | 0 | 2 | 3 | 5 | 40 | |
P02 | 外科 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||
P03 | 婦產(chǎn)科 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||
P14 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||||
P18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||
35 | 上海市第一人民醫(yī)院寶山分院 | P03 | 婦產(chǎn)科 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
P14 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
36 | 公利醫(yī)院 | P18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | |
37 | 嘉定區(qū)中心醫(yī)院 | P18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
38 | 松江區(qū)中心醫(yī)院 | P18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | |
39 | 青浦區(qū)中心醫(yī)院 | P18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
40 | 崇明縣中心醫(yī)院 | P18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
41 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | P20 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 2 | 3 | 13 | 18 | 76 | 265 |
P21 | 中醫(yī)外科 | 2 | 0 | 6 | 8 | ||||
P22 | 中醫(yī)婦科 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
P23 | 中醫(yī)兒科 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
P24 | 中醫(yī)針推 | 2 | 0 | 5 | 7 | ||||
P25 | 中醫(yī)骨傷 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
P26 | 中醫(yī)五官 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
P27 | 中醫(yī)全科 | 3 | 15 | 12 | 30 | ||||
42 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院m.bhskgw.cn | P20 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 2 | 1 | 14 | 17 | 74 | |
P21 | 中醫(yī)外科 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||||
P22 | 中醫(yī)婦科 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||||
P23 | 中醫(yī)兒科 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
P24 | 中醫(yī)針推 | 2 | 0 | 6 | 8 | ||||
P25 | 中醫(yī)骨傷 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
P26 | 中醫(yī)五官 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
P27 | 中醫(yī)全科 | 3 | 15 | 12 | 30 | ||||
43 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽(yáng)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | P20 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 2 | 1 | 16 | 19 | 76 | |
P21 | 中醫(yī)外科 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
P22 | 中醫(yī)婦科 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
P23 | 中醫(yī)兒科 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
P24 | 中醫(yī)針推 | 2 | 3 | 14 | 19 | ||||
P25 | 中醫(yī)骨傷 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
P26 | 中醫(yī)五官 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
P27 | 中醫(yī)全科 | 4 | 15 | 4 | 23 | ||||
44 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬市中醫(yī)醫(yī)院 | P20 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 2 | 0 | 4 | 6 | 39 | |
P21 | 中醫(yī)外科 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
P22 | 中醫(yī)婦科 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
P23 | 中醫(yī)兒科 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
P24 | 中醫(yī)針推 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
P25 | 中醫(yī)骨傷 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
P26 | 中醫(yī)五官 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
P27 | 中醫(yī)全科 | 4 | 10 | 3 | 17 | ||||
合計(jì) | 500 | 575 | 1425 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
1075 |
詳細(xì)信息:關(guān)于公布2013年上海市住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招錄計(jì)劃的通知 滬衛(wèi)人事[2012]134號(hào)
推薦閱讀:2013年上海住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格人員合格證書領(lǐng)取通知
更多住院醫(yī)師規(guī)范化考試內(nèi)容推薦:
上海住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考試信息查詢