2014年上海市住院醫(yī)師規(guī)范化培訓招錄計劃 | |||||||
序號 | 醫(yī)院名稱 | 學科代碼 | 學科 | 計劃招錄數(shù) | |||
19 | 上海市第六人民醫(yī)院 | P01 | 內(nèi)科 | 3 | 20 | 23 | 126 |
P02 | 外科 | 3 | 20 | 23 | |||
P03 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 7 | 8 | |||
P04 | 兒科 | 1 | 3 | 4 | |||
P05 | 急診科 | 3 | 4 | 7 | |||
P06 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | 2 | 3 | |||
P08 | 眼科 | 1 | 4 | 5 | |||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 2 | 3 | 5 | |||
P12 | 康復醫(yī)學科 | 3 | 2 | 5 | |||
P13 | 麻醉科 | 1 | 9 | 10 | |||
P14 | 醫(yī)學影像科 | 3 | 8 | 11 | |||
P15 | 醫(yī)學檢驗科 | 1 | 1 | 2 | |||
P17 | 口腔科 | 1 | 3 | 4 | |||
P18 | 全科醫(yī)學科 | 6 | 7 | 13 | |||
P20 | 中醫(yī) | 0 | 3 | 3 | |||
20 | 上海市第十人民醫(yī)院m.bhskgw.cn | P01 | 內(nèi)科 | 5 | 11 | 16 | 100 |
P02 | 外科 | 5 | 14 | 19 | |||
P03 | 婦產(chǎn)科 | 2 | 3 | 5 | |||
P05 | 急診科 | 3 | 2 | 5 | |||
P06 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 4 | 5 | 9 | |||
P08 | 眼科 | 3 | 6 | 9 | |||
P13 | 麻醉科 | 2 | 3 | 5 | |||
P14 | 醫(yī)學影像科 | 4 | 6 | 10 | |||
P15 | 醫(yī)學檢驗科 | 2 | 2 | 4 | |||
P17 | 口腔科 | 0 | 4 | 4 | |||
P18 | 全科醫(yī)學科 | 6 | 8 | 14 | |||
21 | 華東醫(yī)院 | P01 | 內(nèi)科 | 5 | 14 | 19 | 78 |
P02 | 外科 | 5 | 8 | 13 | |||
P06 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 2 | 3 | 5 | |||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 2 | 3 | |||
P12 | 康復醫(yī)學科 | 4 | 2 | 6 | |||
P13 | 麻醉科 | 0 | 5 | 5 | |||
P14 | 醫(yī)學影像科 | 4 | 4 | 8 | |||
P15 | 醫(yī)學檢驗科 | 0 | 2 | 2 | |||
P18 | 全科醫(yī)學科 | 6 | 11 | 17 | |||
22 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | P10 | 精神科 | 8 | 34 | 42 | 42 |
23 | 上海市兒童醫(yī)院 | P04 | 兒科 | 8 | 9 | 17 | 23 |
P11 | 兒外科 | 4 | 2 | 6 | |||
24 | 上海市第一婦嬰保健院 | P03 | 婦產(chǎn)科 | 6 | 20 | 26 | 26 |
25 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | P07 | 皮膚科 | 4 | 7 | 11 | 11 |
26 | 國際和平婦幼保健院 | P03 | 婦產(chǎn)科 | 8 | 19 | 27 | 27 |
27 | 上海市東方醫(yī)院 | P01 | 內(nèi)科 | 5 | 11 | 16 | 94 |
P02 | 外科 | 5 | 13 | 18 | |||
P03 | 婦產(chǎn)科 | 2 | 4 | 6 | |||
P05 | 急診科 | 4 | 5 | 9 | |||
P12 | 康復醫(yī)學科 | 3 | 0 | 3 | |||
P13 | 麻醉科 | 0 | 6 | 6 | |||
P14 | 醫(yī)學影像科 | 2 | 5 | 7 | |||
P15 | 醫(yī)學檢驗科 | 0 | 1 | 1 | |||
P17 | 口腔科 | 2 | 3 | 5 | |||
P18 | 全科醫(yī)學科 | 7 | 16 | 23 | |||
28 | 普陀區(qū)中心醫(yī)院 | P01 | 內(nèi)科 | 1 | 8 | 9 | 42 |
P02 | 外科 | 0 | 6 | 6 | |||
P03 | 婦產(chǎn)科 | 0 | 2 | 2 | |||
P05 | 急診科 | 0 | 3 | 3 | |||
P14 | 醫(yī)學影像科 | 0 | 4 | 4 | |||
P18 | 全科醫(yī)學科 | 0 | 10 | 10 | |||
P20 | 中醫(yī) | 2 | 6 | 8 | |||
29 | 復旦大學附屬第五人民醫(yī)院 | P01 | 內(nèi)科 | 3 | 6 | 9 | 42 |
P02 | 外科 | 3 | 4 | 7 | |||
P03 | 婦產(chǎn)科 | 0 | 3 | 3 | |||
P05 | 急診科 | 0 | 3 | 3 | |||
P12 | 康復醫(yī)學科 | 1 | 1 | 2 | |||
P14 | 醫(yī)學影像科 | 3 | 3 | 6 | |||
P18 | 全科醫(yī)學科 | 5 | 7 | 12 | |||
30 | 閔行區(qū)中心醫(yī)院 | P02 | 外科 | 0 | 3 | 3 | 7 |
P06 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 0 | 2 | 2 | |||
P14 | 醫(yī)學影像科 | 0 | 2 | 2 | |||
31 | 徐匯區(qū)中心醫(yī)院 | P01 | 內(nèi)科 | 0 | 5 | 5 | 25 |
P12 | 康復醫(yī)學科 | 0 | 5 | 5 | |||
P14 | 醫(yī)學影像科 | 0 | 5 | 5 | |||
P18 | 全科醫(yī)學科 | 0 | 10 | 10 | |||
32 | 閘北區(qū)中心醫(yī)院 | P03 | 婦產(chǎn)科 | 0 | 3 | 3 | 18 |
P14 | 醫(yī)學影像科 | 0 | 3 | 3 | |||
P18 | 全科醫(yī)學科 | 0 | 12 | 12 | |||
33 | 奉賢區(qū)中心醫(yī)院 | P02 | 外科 | 0 | 3 | 3 | 25 |
P03 | 婦產(chǎn)科 | 0 | 4 | 4 | |||
P12 | 麻醉科 | 0 | 4 | 4 | |||
P14 | 醫(yī)學影像科 | 0 | 4 | 4 | |||
P18 | 全科醫(yī)學科 | 0 | 10 | 10 | |||
34 | 楊浦區(qū)中心醫(yī)院m.bhskgw.cn | P01 | 內(nèi)科 | 0 | 5 | 5 | 38 |
P02 | 外科 | 0 | 5 | 5 | |||
P03 | 婦產(chǎn)科 | 0 | 5 | 5 | |||
P14 | 醫(yī)學影像科 | 0 | 5 | 5 | |||
P18 | 全科醫(yī)學科 | 0 | 18 | 18 | |||
35 | 第一人民醫(yī)院寶山分院 | P03 | 婦產(chǎn)科 | 0 | 3 | 3 | 5 |
P14 | 醫(yī)學影像科 | 0 | 2 | 2 | |||
36 | 公利醫(yī)院 | P18 | 全科醫(yī)學科 | 0 | 20 | 20 | 20 |
37 | 嘉定區(qū)中心醫(yī)院 | P18 | 全科醫(yī)學科 | 0 | 7 | 7 | 7 |
38 | 松江區(qū)中心醫(yī)院 | P18 | 全科醫(yī)學科 | 0 | 7 | 7 | 7 |
39 | 青浦區(qū)中心醫(yī)院 | P18 | 全科醫(yī)學科 | 0 | 15 | 15 | 15 |
40 | 崇明縣中心醫(yī)院 | P18 | 全科醫(yī)學科 | 0 | 12 | 12 | 12 |
41 | 瑞金醫(yī)院盧灣分院 | P18 | 全科醫(yī)學科 | 0 | 10 | 10 | 10 |
42 | 上海市浦東醫(yī)院 | P12 | 康復醫(yī)學科 | 0 | 5 | 5 | 20 |
P18 | 全科醫(yī)學科 | 0 | 15 | 15 | |||
43 | 上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院 | P20 | 中醫(yī) | 12 | 25 | 37 | 61 |
P21 | 中醫(yī)全科 | 3 | 21 | 24 | |||
44 | 上海中醫(yī)藥大學附屬曙光醫(yī)院 | P20 | 中醫(yī) | 12 | 27 | 39 | 63 |
P21 | 中醫(yī)全科 | 3 | 21 | 24 | |||
45 | 上海中醫(yī)藥大學附屬岳陽中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | P20 | 中醫(yī) | 11 | 28 | 39 | 61 |
P21 | 中醫(yī)全科 | 4 | 18 | 22 | |||
46 | 上海中醫(yī)藥大學附屬市中醫(yī)醫(yī)院 | P20 | 中醫(yī) | 8 | 11 | 19 | 35 |
P21 | 中醫(yī)全科 | 4 | 12 | 16 | |||
47 | 上海市第七人民醫(yī)院 | P20 | 中醫(yī) | 0 | 14m.bhskgw.cn | 14 | 20 |
P21 | 中醫(yī)全科 | 0 | 6 | 6 | |||
48 | 寶山區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | P20 | 中醫(yī) | 0 | 12 | 12 | 20 |
P21 | 中醫(yī)全科 | 0 | 8 | 8 | |||
49 | 上海市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | P20 | 中醫(yī) | 0 | 7 | 7 | 7 |
50 | 長寧區(qū)光華中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | P20 | 中醫(yī) | 0 | 12 | 12 | 12 |
合計 | 650 | 2000 | 2650 | 2650 |
詳細信息:關(guān)于公布2014年上海市住院醫(yī)師規(guī)范化培訓招錄計劃的通知
更多住院醫(yī)師規(guī)范化考試內(nèi)容推薦: