小兒外科 | 陳紅 | 女 | 510121198706213467 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110510121198706213467 | 2011 | 2014 |
眼科 | 江俊 | 女 | 51040319870310172x | 本科 | 社會(huì)人 | 20125111051040319870310172x | 2011 | 2014 |
眼科 | 鄭瓊芹 | 女 | 513122198506261623 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110513122198506261623 醫(yī)學(xué).全.在.線.提供. m.bhskgw.cn | 2011 | 2014 |
眼科 | 趙薇 | 女 | 522501198809161620 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110522501198809161620 | 2011 | 2014 |
眼科 | 楊寧 | 女 | 52222319860918204X | 碩士研究生 | 社會(huì)人 | 20105111052222319860918204X | 2012 | 2014 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 巫麗娟 | 女 | 510921198606020821 | 本科 | 社會(huì)人 | 無(成績單臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)師) | 2011 | 2014 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 郭培玲 | 女 | 511113198712092324 | 本科 | 社會(huì)人 | 無(成績單臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)師) | 2011 | 2014 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 張紅梅 | 女 | 510902198610285380 | 本科 | 社會(huì)人 | 無(成績單臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)師) | 2011 | 2014 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 黃燕春 | 女 | 511011198701285368 | 本科 | 社會(huì)人 | 無(成績單臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)師) | 2011 | 2014 |
醫(yī)學(xué)影像科 | 鄧紹宗 | 男 | 511081198302241412 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110511081198302241412 | 2011 | 2014 |
醫(yī)學(xué)影像科 | 江雪 | 女 | 510602198611117665 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110510602198611117665 | 2011 | 2014 |
醫(yī)學(xué)影像科 | 全杰榮 | 女 | 513901198702207028 | 碩士研究生 | 社會(huì)人 | 201151110513901198702207028 | 2011 | 2014 |
醫(yī)學(xué)影像科 | 王思敏 | 女 | 650103198710042320 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110650103198710042320 | 2011 | 2014 |
醫(yī)學(xué)影像科 | 楊喜彪 | 男 | 652928198602250192 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110652928198602250192 | 2011 | 2014 |
醫(yī)學(xué)影像科 | 張洪靜 | 女 | 510822198701296421 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110510822198701296421 | 2011 | 2014 |
醫(yī)學(xué)影像科 | 張萌璐 | 女 | 654301198804160848 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110654301198804160848 | 2011 | 2014 |
醫(yī)學(xué)影像科 | 張燕芹 | 女 | 371522198711299229 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110371522198711299229 | 2011 | 2014 |
醫(yī)學(xué)影像科 | 曾涵江 | 男 | 620102198712271133 | 本科 | 社會(huì)人 | 201262110620102198712271133 | 2011 | 2014 |
醫(yī)學(xué)影像科 | 李為民 | 男 | 511621198608057075 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110511621198608057075 | 2011 | 2014 |
醫(yī)學(xué)影像科 | 黃健一 | 男 | 510681198611025352 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110510681198611025352 | 2011 | 2014 |
醫(yī)學(xué)影像科 | 秦菊 | 女 | 500382198609038646 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110500382198609038646 | 2011 | 2014 |
腫瘤科 | 楊莉 | 女 | 513901198502040729 | 本科 | 社會(huì)人 | 201151110513901198502040729 | 2011 | 2014 |
腫瘤科 | 李東海 | 男 | 510727198711210018 | 本科 | 社會(huì)人 | 無(成績單356分) | 2011 | 2014 |
腫瘤科 | 韓德前 | 男 | 510781198502241158 | 本科 | 社會(huì)人 | 無(成績單379分) | 2011 | 2014 |
腫瘤科 | 劉娟 | 女 | 511023198807058222 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110511023198807058222 | 2011 | 2014 |
腫瘤科 | 鐘梅 | 女 | 510121198612140068 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110510121198612140068 | 2011 | 2014 |
腫瘤科 | 謝玲 | 女 | 510421198709156820 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110510421198709156820 | 2011 | 2014 |
腫瘤科 | 王莉 | 女 | 510722198806214562 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110510722198806214562 | 2011 | 2014 |
腫瘤科 | 何明敏 | 女 | 510922198810185929 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110510922198810185929 | 2011 | 2014 |
腫瘤科 | 黃楚鷹 | 男 | 422823198701254199 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110422823198701254199 | 2011 | 2014 |
更多住院醫(yī)師規(guī)范化考試相關(guān)內(nèi)容推薦:
四川2014住院醫(yī)師規(guī)范化考試相關(guān)信息