2014年四川省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓結業(yè)考試學員分場名單(內科)
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 身份證號 | 醫(yī)院 | ? | 考場 | 地點 |
1 | 安加洛 | 男 | 510101012014056 | 511381198705107273 | 四川大學華西醫(yī)院 醫(yī),學.全在.線搜集.整理 m.bhskgw.cn | 內科 | 1 | 10522 |
2 | 安靜 | 女 | 510101012014073 | 510703198305060527 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 1 | 10522 |
3 | 賓武剛 | 男 | 510101012014066 | 430321198602054917 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 1 | 10522 |
9 | 曹曉紅 | 女 | 510101012014052 | 350823198705180529 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 1 | 10522 |
10 | 曹曉琳 | 女 | 510101012014078 | 460006198602164820 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 1 | 10522 |
13 | 曾筱茜 | 女 | 510101012014032 | 53010319840512252X | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 1 | 10522 |
14 | 曾艷 | 女 | 510101012014025 | 510504198609060329 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 1 | 10522 |
16 | 常佳莉 | 女 | 510101012014041 | 500109198702257124 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 1 | 10522 |
26 | 陳恩強 | 男 | 510101012014075 | 340221198305070411 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 1 | 10522 |
42 | 陳瑞鵬 | 男 | 510101012014034 | 460028198801133216 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 1 | 10522 |
45 | 陳薪旭 | 女 | 510101012014058 | 500382198703083603 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 1 | 10522 |
61 | 崔貝貝 | 女 | 510101012014054 | 210203198512232020 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 2 | 10519 |
64 | 代小惠 | 女 | 510101012014061 | 511123198901064421 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 2 | 10519 |
68 | 鄧劍 | 女 | 510101012014040 | 511023198708160045 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 2 | 10519 |
69 | 鄧麗莎 | 女 | 510101012014020 | 513902198706270063 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 2 | 10519 |
86 | 馮波 | 女 | 510101012014021 | 511523198603225604 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 2 | 10519 |
88 | 馮玲 | 女 | 510101012014017 | 511623198605201708 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 2 | 10519 |
98 | 高鳳嬌 | 女 | 510101012014016 | 510183198807206089 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 3 | 10520 |
100 | 高赟 | 男 | 510101012014077 | 142202198212034871 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 3 | 10520 |
107 | 郭林杰 | 男 | 510101012014019 | 330681198508213298 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 3 | 10520 |
110 | 韓少玲 | 女 | 510101012014074 | 371426198206177220 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 3 | 10520 |
114 | 何娟 | 女 | 510101012014009 | 513823198702111926 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 3 | 10520 |
123 | 胡輝榮 | 男 | 510101012014008 | 500105198711050314 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 3 | 10520 |
135 | 黃娟 | 女 | 510101012014011 | 511002198704066420 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 3 | 10520 |
141 | 黃志寅 | 男 | 510101012014004 | 500103198609117014 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 3 | 10520 |
158 | 景顯超 | 女 | 510101012014060 | 513721198609120029 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 4 | 10515 |
162 | 孔艷青 | 男 | 510101012014006 | 410221198310273019 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 4 | 10515 |
169 | 黎艷紅 | 女 | 510101012014067 | 511126198501302127 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 4 | 10515 |
171 | 李春艷 | 女 | 510101012014023 | 421003198901253561 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 4 | 10515 |
175 | 李靜 | 女 | 510101012014027 | 510202198002246523 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 4 | 10515 |
187 | 李僑 | 男 | 510101012014022 | 51010519830706103X | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 4 | 10515 |
194 | 李思夢 | 女 | 510101012014007 | 511502198612033063 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 4 | 10515 |
195 | 李思遠 | 女 | 510101012014083 | 330802198703275027 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 4 | 10515 |
212 | 廖曾林 | 男 | 510101012014069 | 510121198504200019 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 5 | 10506 |
216 | 廖薇薇 | 女 | 510101012014076 | 522131198808290064 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 5 | 10506 |
217 | 廖犀寧 | 女 | 510101012014059 | 510703198704090045 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 5 | 10506 |
219 | 林冰 | 女 | 510101012014047 | 460005198607101945 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 5 | 10506 |
225 | 凌學斌 | 男 | 510101012014018 | 362229198706030214 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 5 | 10506 |
228 | 劉丹 | 女 | 510101012014055 | 120109198306177025 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 5 | 10506 |
241 | 劉麗娟 | 女 | 510101012014049 | 511181198609101022 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 5 | 10506 |
246 | 劉清華 | 女 | 510101012014065 | 511622198709215825 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 5 | 10506 |
259 | 劉韻 | 女 | 510101012014045 | 460028198709132827 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 5 | 10506 |
269 | 羅川 | 男 | 510101012014013 | 510321198705290795 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 6 | 10502 |
272 | 羅理 | 男 | 510101012014062 | 510902198209098853 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 6 | 10502 |
279 | 羅曉鳳 | 女 | 510101012014043 | 500222198803301629 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 6 | 10502 |
283 | 麻亮亮 | 男 | 510101012014005 | 620524198506204677 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 6 | 10502 |
287 | 馬曉碗 | 女 | 510101012014029 | 510106198712224820 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 6 | 10502 |
293 | 牟一 | 女 | 510101012014079 | 511526198607223648 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 6 | 10502 |
297 | 聶永聰 | 男 | 510101012014048 | 440301198709104116 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 6 | 10502 |
313 | 卿平英 | 女 | 510101012014068 | 511002198109133668 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 7 | S5-1 |
318 | 任娜 | 女 | 510101012014057 | 622226198908205961 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 7 | S5-1 |
320 | 申永春 | 男 | 510101012014042 | 511622198603162518 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 7 | S5-1 |
328 | 孫利華 | 女 | 510101012014071 | 510722198811081880 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 7 | S5-1 |
329 | 孫倩倩 | 女 | 510101012014026 | 37230119860512006X | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 7 | S5-1 |
333 | 譚惠文 | 男 | 510101012014039 | 513521198204286353 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 7 | S5-1 |
338 | 譚雅瓊 | 女 | 510101012014031 | 422822198804272027 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 7 | S5-1 |
340 | 湯曦 | 女 | 510101012014064 | 513824198309160023 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 7 | S5-1 |
343 | 唐露 | 女 | 510101012014010 | 510122198802220305 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 7 | S5-1 |
370 | 王嬌 | 女 | 510101012014081 | 460004198603201424 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 7 | S5-1 |
373 | 王婕 | 女 | 510101012014030 | 522221198609061229 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 7 | S5-1 |
380 | 王敏 | 女 | 510101012014033 | 511502198605226828 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 7 | S5-1 |
388 | 王瑞 | 女 | 510101012014050 | 510107198302012186 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 8 | S5-2 |
390 | 王斯 | 女 | 510101012014080 | 510682198605050224 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 8 | S5-2 |
396 | 王笑晴 | 女 | 510101012014035 | 513901198804135547 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 8 | S5-2 |
401 | 韋春麗 | 女 | 510101012014037 | 451302198808086020 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 8 | S5-2 |
427 | 向佳 | 女 | 510101012014015 | 513022198610200024 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 8 | S5-2 |
434 | 謝金洲 | 男 | 510101012014002 | 513723198607010013 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 8 | S5-2 |
441 | 熊六波 | 男 | 510101012014036 | 511025198608158274 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 8 | S5-2 |
446 | 徐晶 | 女 | 510101012014044 | 152502198701131427 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 8 | S5-2 |
472 | 楊婷 | 女 | 510101012014051 | 513822198506167627 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 9 | S4-5 |
481 | 姚渝 | 女 | 510101012014070 | 510181198110170087 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 9 | S4-5 |
492 | 袁進 | 女 | 510101012014053 | 51102719860509006X | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 9 | S4-5 |
494 | 云虹渝 | 女 | 510101012014046 | 460004198804051629 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 9 | S4-5 |
505 | 張海燕 | 女 | 510101012014072 | 51102519870114554X | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 9 | S4-5 |
507 | 張劍 | 男 | 510101012014063 | 422802198510033957 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 9 | S4-5 |
513 | 張琳 | 女 | 510101012014028 | 511025198703257545 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 9 | S4-5 |
519 | 張琴琴 | 女 | 510101012014024 | 511622198705301320 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 9 | S4-5 |
521 | 張紹敏 | 女 | 510101012014003 | 372323198503151242 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 9 | S4-5 |
522 | 張士放 | 男 | 510101012014012 | 320322198804058650 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 9 | S4-5 |
532 | 張昕 | 女 | 510101012014085 醫(yī),學.全在.線搜集.整理 m.bhskgw.cn | 52010219851220344X | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 9 | S4-5 |
535 | 張詢 | 男 | 510101012014082 | 511622198612180056 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 9 | S4-5 |
559 | 鄭婉 | 女 | 510101012014001 | 460103198609191828 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 10 | S4-6 |
576 | 朱林林 | 女 | 510101012014014 | 511621198601162681 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 10 | S4-6 |
577 | 朱倫美 | 女 | 510101012014038 | 500235198705125600 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 10 | S4-6 |
579 | 朱霞 | 女 | 510101012014084 | 511025198206077666 | 四川大學華西醫(yī)院 | 內科 | 10 | S4-6 |
詳情相關:2014年四川省住院醫(yī)師結業(yè)考試學員分場名單(成都大學)
更多住院醫(yī)師規(guī)范化考試相關內容推薦: