廣州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)直屬事業(yè)單位廣州市紅十字會(huì)醫(yī)院2017年第一批公開(kāi)招聘人員崗位需求表 | ||||||||||||||
單位 | 職位代碼 | 崗位類型 | 崗位等級(jí) | 崗位名稱 | 擬聘人數(shù) | 招聘人員類型 | 專業(yè)及代碼 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 年齡要求 | 其它要求 | 備注 | ||
研究生 | 本科 | 高職高專 | ||||||||||||
廣州市紅十字會(huì)醫(yī)院 | 1-1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)七級(jí)崗位 | 皮膚科學(xué)科帶頭人 | 1 | 社會(huì)人員 | 皮膚病與性病學(xué)(A100206) | 全日制碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 按公告 | 具有高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格職稱 | |||
1-2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)七級(jí)崗位 | 胸外科學(xué)科帶頭人 | 1 | 社會(huì)人員 | 外科學(xué)(含:普外、骨外、泌尿外、胸心外、神外、整形(A100210) | 全日制碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 按公告 | 具有高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格職稱 | ||||
1-3 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)七級(jí)崗位 | 疼痛科學(xué)科帶頭人 | 1 | 社會(huì)人員 | 麻醉學(xué)(A100217),外科學(xué)(含:普外、骨外、泌尿外、胸心外、神外、整形(A100210) | 全日制碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 按公告 | 具有高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格職稱 | ||||
1-4 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)七級(jí)崗位 | 婦科學(xué)科帶頭人 | 1 | 社會(huì)人員 | 婦產(chǎn)科學(xué)(A100211) | 全日制碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 按公告 | 具有高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格職稱 | ||||
1-5 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)七級(jí)崗位 | 產(chǎn)科學(xué)科帶頭人 | 1 | 社會(huì)人員 | 婦產(chǎn)科學(xué)(A100211) | 全日制碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 按公告 | 具有高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格職稱 | ||||
1-6 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)七級(jí)崗位 | 眼科學(xué)科帶頭人 | 1 | 社會(huì)人員 | 眼科學(xué)(A100212) | 全日制碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 按公告 | 具有高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格職稱 | ||||
1-7 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)十級(jí)崗位 | 皮膚科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 皮膚病與性病學(xué)(A100206) | 全日制博士研究生 | 博士 | 按公告 | |||||
1-8 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)十級(jí)崗位 | 婦科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 婦產(chǎn)科學(xué)(A100211) | 全日制博士研究生 | 博士 | 按公告 | |||||
1-9 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)十級(jí)崗位 | 眼科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 眼科學(xué)(A100212) | 全日制博士研究生 | 博士 | 按公告 | |||||
1-10 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)十級(jí)崗位 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 內(nèi)科學(xué)(含:心血管病、血液病、呼吸系病、消化系病、(A100201) | 全日制博士研究生 | 博士 | 按公告 | |||||
1-11 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)十級(jí)崗位 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 中西醫(yī)結(jié)合(A1006) | 全日制博士研究生 | 博士 | 按公告 | |||||
1-12 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)十級(jí)崗位 | 普外科醫(yī)師 | 2 | 不限 | 外科學(xué)(含:普外、骨外、泌尿外、胸心外、神外、整形(A100210) | 全日制博士研究生 | 博士 | 按公告 | |||||
1-13 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)十級(jí)崗位 | 燒傷整形科醫(yī)師 | 3 | 不限 | 外科學(xué)(含:普外、骨外、泌尿外、胸心外、神外、整形(A100210) | 全日制博士研究生 | 博士 | 按公告 | |||||
1-14 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)十級(jí)崗位 | 骨科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)(A100216),外科學(xué)(含:普外、骨外、泌尿外、胸心外、神外、整形(A100210) | 全日制博士研究生 | 博士 | 按公告 | |||||
1-15 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)十級(jí)崗位 | 放射科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(A100207) | 全日制博士研究生 | 博士 | 按公告 | |||||
1-16 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)十一級(jí)崗位 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 婦產(chǎn)科學(xué)(A100211) | 全日制碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 按公告 | 研究方向:圍產(chǎn)醫(yī)學(xué)。 | ||||
1-17 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)十一級(jí)崗位 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 內(nèi)科學(xué)(含:心血管病、血液病、呼吸系病、消化系病、(A100201) | 全日制碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 按公告 | |||||
1-18 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)十一級(jí)崗位 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 內(nèi)科學(xué)(含:心血管病、血液病、呼吸系病、消化系病、(A100201) | 全日制碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 按公告 | |||||
1-19 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)十一級(jí)崗位 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 內(nèi)科學(xué)(含:心血管病、血液病、呼吸系病、消化系病、(A100201) | 全日制碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 按公告 | |||||
1-20 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)十一級(jí)崗位 | 全科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)(A1002) | 全日制碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 按公告 | 研究方向:全科醫(yī)學(xué)。 | ||||
1-21 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)十一級(jí)崗位 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 中醫(yī)學(xué)(A1005) | 全日制碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 按公告 | |||||
1-22 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)十一級(jí)崗位 | 介入科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)(A1002) | 全日制碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 按公告 | |||||
1-23 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)十一級(jí)崗位 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 內(nèi)科學(xué)(含:心血管病、血液病、呼吸系病、消化系病、(A100201) | 全日制碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 按公告 | 具有中級(jí)職稱資格者優(yōu)先 | ||||
1-24 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)十一級(jí)崗位 | 心血管外科醫(yī)師 | 1 | 社會(huì)人員 | 外科學(xué)(含:普外、骨外、泌尿外、胸心外、神外、整形(A100210) | 全日制碩士研究生 | 碩士 | 按公告 | 具有中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格職稱 | ||||
1-25 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)十一級(jí)崗位 | 麻醉手術(shù)科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 麻醉學(xué)(A100217) | 全日制碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 按公告 | 具有中級(jí)職稱資格者優(yōu)先 | ||||
1-26 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)十一級(jí)崗位 | 兒科醫(yī)師 | 2 | 不限 | 兒科學(xué)(A100202) | 全日制碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 按公告 | |||||
1-27 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)十一級(jí)崗位 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 耳鼻咽喉科學(xué)(A100213) | 全日制碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 按公告 | |||||
1-28 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)十級(jí)崗位 | 口腔科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 口腔醫(yī)學(xué)(A1003) | 全日制碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 按公告 | 研究方向:牙周病。 | ||||
1-29 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)十一級(jí)崗位 | 急診科醫(yī)師 | 2 | 不限 | 急診醫(yī)學(xué)(A100218),內(nèi)科學(xué)(含:心血管病、血液病、呼吸系病、消化系病、(A100201),外科學(xué)(含:普外、骨外、泌尿外、胸心外、神外、整形(A100210) | 全日制碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 按公告 | |||||
1-30 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)十一級(jí)崗位 | 病理科醫(yī)師 | 2 | 不限 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)(A100104) | 全日制碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 按公告 | 具有中級(jí)職稱資格者優(yōu)先 | ||||
1-31 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)十一級(jí)崗位 | 藥學(xué)部藥師 | 2 | 不限 | 藥學(xué)(可授醫(yī)學(xué)、理學(xué)學(xué)位)(A1007) | 全日制碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 按公告 | |||||
1-32 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí)崗位 | 超聲診斷科醫(yī)師 | 2 | 不限 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(A100207) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(B100303) | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 按公告 | 本科學(xué)歷者需具有中級(jí)職稱資格 | |||
1-33 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí)崗位 | 護(hù)士 | 5 | 不限 | 護(hù)理學(xué)(A100209) | 護(hù)理學(xué)(B100701) | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 按公告 | ||||
1-34 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí)崗位 | 病案技師 | 1 | 不限 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)(A100401) | 信息管理與信息系統(tǒng)(B110102) | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 按公告 |
2017廣州市紅十字會(huì)醫(yī)院招聘公告(第一批)