2017年最新公布SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子匯總查詢(十九)
Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2016 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS | ||||
序號(hào) | 雜志名稱 | 總引用 | 期刊影響因子 | 特征因子得分 |
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score |
10801 | Arts & Health | 116 | 0.436 | 0.000240 |
10801 | English Teaching-Practice and Critique | 215 | 0.436 | 0.000530 |
10801 | European Physical Journal H | 122 | 0.436 | 0.000460 |
10801 | JOURNAL OF NIPPON MEDICAL SCHOOL | 530 | 0.436 | 0.000730 |
10801 | JOURNAL OF THE PALAEONTOLOGICAL SOCIETY OF INDIA | 257 | 0.436 | 0.000140 |
10801 | Materiali in Tehnologije | 422 | 0.436 | 0.000870 |
10801 | Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics | 860 | 0.436 | 0.003200 |
10808 | Journal of Mathematics and Music | 53 | 0.435 | 0.000110 |
10809 | COMPUTATIONAL STATISTICS | 611 | 0.434 | 0.002350 |
10809 | Journal of Contemporary Physics-Armenian Academy of Sciences | 127 | 0.434 | 0.000170 |
10811 | ACTA POLYMERICA SINICA | 744 | 0.433 | 0.000570 |
10811 | Acta Paulista de Enfermagem | 558 | 0.433 | 0.000770 |
10811 | Acta Paulista de Enfermagem | 558 | 0.433 | 0.000770 |
10811 | BIOTECHNOLOGIE AGRONOMIE SOCIETE ET ENVIRONNEMENT | 416 | 0.433 | 0.000630 |
10811 | MIDDLE EASTERN STUDIES | 469 | 0.433 | 0.000720 |
10816 | Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi | 575 | 0.432 | 0.001010 |
10816 | Research and Theory for Nursing Practice | 319 | 0.432 | 0.000370 |
10816 | Research and Theory for Nursing Practice | 319 | 0.432 | 0.000370 |
10819 | BULLETIN OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF FISH PATHOLOGISTS | 635 | 0.431 | 0.000330 |
10819 | Mechanics of Solids | 469 | 0.431 | 0.000730 |
10819 | NORTHEASTERN NATURALIST | 515 | 0.431 | 0.000820 |
10819 | PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN | 874 | 0.431 | 0.001880 |
10819 | Revista Internacional de Metodos Numericos para Calculo y Diseno en Ingenieria | 84 | 0.431 | 0.000170 |
10824 | COSMIC RESEARCH | 402 | 0.430 | 0.000700 |
10824 | INDIAN JOURNAL OF FIBRE & TEXTILE RESEARCH | 833 | 0.430 | 0.000710 |
10824 | Promet-Traffic & Transportation | 201 | 0.430 | 0.000400 |
10824 | RUSSIAN JOURNAL OF ECOLOGY | 681 | 0.430 | 0.000640 |
10828 | COMMUNICATIONS IN ALGEBRA | 3,439 | 0.429 | 0.009630 |
10828 | Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology | 800 | 0.429 | 0.001420 |
10828 | Diabetologie und Stoffwechsel | 66 | 0.429 | 0.000120 |
10828 | FEDERAL RESERVE BANK OF ST LOUIS REVIEW | 411 | 0.429 | 0.000850 |
10828 | GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE & FERTILITE | 709 | 0.429 | 0.000820 |
10828 | Revista Espanola de Pedagogia | 203 | 0.429 | 0.000130 |
10828 | Sintagma | 18 | 0.429 | 0.000030 |
10828 | Zdravstveno Varstvo | 72 | 0.429 | 0.000150 |
10836 | Russian Journal of Pacific Geology | 155 | 0.427 | 0.000420 |
10837 | EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHIATRY | 215 | 0.426 | 0.000320 |
10837 | East Asian Journal on Applied Mathematics | 60 | 0.426 | 0.000370 |
10837 | JAPANESE JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY | 332 | 0.426 | 0.000170 |
10837 | JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH | 398 | 0.426 | 0.000570 |
10837 | NATURAL RESOURCE MODELING | 353 | 0.426 | 0.000600 |
10837 | Porta Linguarum | 125 | 0.426 | 0.000120 |
10837 | Science and Technology of Energetic Materials | 102 | 0.426 | 0.000090 |
10844 | BUSINESS HISTORY REVIEW | 456 | 0.425 | 0.000670 |
10844 | FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN | 2,223 | 0.425 | 0.001930 |
10844 | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES INDIA SECTION A-PHYSICAL SCIENCES | 145 | 0.425 | 0.000210 |
10847 | COMPUTER ANIMATION AND VIRTUAL WORLDS | 367 | 0.424 | 0.000990 |
10847 | CONTEMPORARY PSYCHOANALYSIS | 363 | 0.424 | 0.000460 |
10847 | Journal of Moral Philosophy | 160 | 0.424 | 0.000440 |
10847 | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS | 589 | 0.424 | 0.000670 |
10847 | Series-Journal of the Spanish Economic Association | 69 | 0.424 | 0.000550 |
10852 | Australian Orthodontic Journal | 198 | 0.423 | 0.000390 |
10852 | Irish Political Studies | 162 | 0.423 | 0.000500 |
10852 | MATHEMATICAL SOCIAL SCIENCES | 751 | 0.423 | 0.001310 |
10852 | MATHEMATICAL SOCIAL SCIENCES | 751 | 0.423 | 0.001310 |
10852 | REVISTA BRASILEIRA DE PALEONTOLOGIA | 324 | 0.423 | 0.000480 |
10857 | Analele Stiintifice ale Universitatii Ovidius Constanta-Seria Matematica | 144 | 0.422 | 0.000520 |
10857 | JOURNAL OF THE CHILEAN CHEMICAL SOCIETY | 731 | 0.422 | 0.000870 |
10857 | Romanian Journal of Information Science and Technology | 108 | 0.422 | 0.000200 |
10860 | JOURNAL OF BLACK STUDIES | 535 | 0.421 | 0.000440 |
10860 | JOURNAL OF MULTICULTURAL COUNSELING AND DEVELOPMENT | 364 | 0.421 | 0.000210 |
10860 | PAN-PACIFIC ENTOMOLOGIST | 441 | 0.421 | 0.000300 |
10860 | Pacific Focus | 56 | 0.421 | 0.000150 |
10860 | RUTGERS LAW REVIEW | 285 | 0.421 | 0.000240 |
10860 | Review of Keynesian Economics | 50 | 0.421 | 0.000220 |
10860 | SOCIOLOGICAL SPECTRUM | 447 | 0.421 | 0.000600 |
10860 | Theoretical Biology Forum | 23 | 0.421 | 0.000070 |
10868 | JOURNAL OF THE NATIONAL SCIENCE FOUNDATION OF SRI LANKA | 194 | 0.420 | 0.000230 |
10868 | PROCEEDINGS OF THE ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF WASHINGTON | 1,136 | 0.420 | 0.000320 |
10870 | Brazilian Journal of Probability and Statistics | 164 | 0.419 | 0.001550 |
10870 | CASTANEA-醫(yī)學(xué),全 在線.搜集提 供m.bhskgw.cn | 407 | 0.419 | 0.000220 |
10870 | Journal of Mass Media Ethics | 243 | 0.419 | 0.000370 |
10870 | LABOUR-LE TRAVAIL | 434 | 0.419 | 0.000420 |
10870 | Philosophia Mathematica | 175 | 0.419 | 0.000260 |
10870 | Theory and Applications of Categories | 303 | 0.419 | 0.001450 |
10876 | British Journal of Learning Disabilities | 496 | 0.418 | 0.000700 |
10876 | Materials Testing | 287 | 0.418 | 0.000630 |
10878 | CIENCIA RURAL | 2,707 | 0.417 | 0.003620 |
10878 | FOLIA PHONIATRICA ET LOGOPAEDICA | 857 | 0.417 | 0.000880 |
10878 | FOLIA PHONIATRICA ET LOGOPAEDICA | 857 | 0.417 | 0.000880 |
10878 | M S-MEDECINE SCIENCES | 547 | 0.417 | 0.000800 |
10878 | Revue d Histoire des Mathematiques | 31 | 0.417 | 0.000160 |
10878 | Sugar Industry-Zuckerindustrie | 267 | 0.417 | 0.000320 |
10884 | ELECTRONIC COMMUNICATIONS IN PROBABILITY | 493 | 0.416 | 0.004610 |
10884 | MEDYCYNA PRACY | 328 | 0.416 | 0.000370 |
10886 | ACTA VETERINARIA BRNO | 708 | 0.415 | 0.000580 |
10886 | Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics | 373 | 0.415 | 0.000830 |
10886 | Journal of Hard Tissue Biology | 135 | 0.415 | 0.000220 |
10886 | Mathematics and Financial Economics | 163 | 0.415 | 0.001310 |
10886 | Mathematics and Financial Economics | 163 | 0.415 | 0.001310 |
10886 | Periodica Mathematica Hungarica | 344 | 0.415 | 0.000790 |
10886 | ZEITSCHRIFT FUR PADAGOGIK | 321 | 0.415 | 0.000590 |
10893 | Algebra and Logic | 561 | 0.414 | 0.000800 |
10893 | Bulletin of the Lebedev Physics Institute | 162 | 0.414 | 0.000280 |
10893 | Exceptionality | 287 | 0.414 | 0.000310 |
10893 | Metallurgical Research & Technology | 44 | 0.414 | 0.000130 |
10893 | Revista Brasileira de Ornitologia | 236 | 0.414 | 0.000580 |
10898 | ACTA ZOOLOGICA BULGARICA | 338 | 0.413 | 0.000720 |
10898 | GERMAN STUDIES REVIEW | 157 | 0.413 | 0.000090 |
10898 | JAVNOST-THE PUBLIC | 191 | 0.413 | 0.000330 |
點(diǎn)擊下載:2017年最新SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子PDF版下載
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.bhskgw.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。
全國(guó)各省2017年醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢