醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁(yè)-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級(jí)職稱-考試題庫(kù)-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國(guó)家級(jí)省級(jí)浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識(shí)寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測(cè) 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評(píng)基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2017年最新SCI期刊引證報(bào)告影響因子查詢(十六)
    

2017年最新公布SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子匯總查詢(十六)

更新時(shí)間:2017/6/14 論文投稿平臺(tái) 在線客服

Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2016 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序號(hào) 雜志名稱 總引用 期刊影響因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
9197 Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries 507 0.761 0.000620
9197 JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT 1,216 0.761 0.000880
9197 Journal of Spectroscopy 320 0.761 0.000900
9197 MYCOBIOLOGY 569 0.761 0.001000
9205 AMERICAN JOURNAL OF DENTISTRY 1,696 0.760 0.001570
9205 Corpus Linguistics and Linguistic Theory 163 0.760 0.000490
9205 Journal of Sports Economics 645 0.760 0.001010
9205 NUKLEONIKA-醫(yī)學(xué)全在,線m.bhskgw.cn 492 0.760 0.000810
9205 OXFORD ECONOMIC PAPERS-NEW SERIES 2,094 0.760 0.002860
9205 PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF NATURAL SCIENCES OF PHILADELPHIA 1,164 0.760 0.000140
9205 World Englishes 797 0.760 0.000880
9212 BIOLOGIA 1,756 0.759 0.002500
9212 Journal of Organizational and End User Computing 138 0.759 0.000050
9212 Journal of Organizational and End User Computing 138 0.759 0.000050
9212 LIBRARY HI TECH 454 0.759 0.000720
9216 Iranian Journal of Parasitology 504 0.758 0.001140
9216 Journal of Correctional Health Care 277 0.758 0.000810
9216 New Review of Hypermedia and Multimedia 141 0.758 0.000180
9216 REAL ESTATE ECONOMICS 976 0.758 0.002640
9220 FEMINISM & PSYCHOLOGY 781 0.757 0.000970
9220 JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION 1,926 0.757 0.006550
9220 REHABILITATION 424 0.757 0.000430
9223 AUSTRALIAN FORESTRY 544 0.756 0.000410
9223 FOREIGN LANGUAGE ANNALS 960 0.756 0.000610
9223 NEOTROPICAL ENTOMOLOGY 1,605 0.756 0.001980
9226 ACTA CHROMATOGRAPHICA 387 0.755 0.000590
9226 FORUM MATHEMATICUM 695 0.755 0.004860
9226 PROBLEMS OF POST-COMMUNISM 225 0.755 0.000840
9226 SIAM JOURNAL ON DISCRETE MATHEMATICS 1,827 0.755 0.008390
9226 ZOOLOGICAL SCIENCE 2,257 0.755 0.002100
9231 ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY 893 0.754 0.000730
9231 JOURNAL OF ELECTRONIC IMAGING 1,813 0.754 0.002610
9233 AORN JOURNAL 1,126 0.753 0.000970
9233 AORN JOURNAL 1,126 0.753 0.000970
9233 BRITTONIA 1,070 0.753 0.000700
9233 Biologically Inspired Cognitive Architectures 161 0.753 0.000300
9233 Interdisciplinary Sciences-Computational Life Sciences 203 0.753 0.000390
9233 International Journal of Pharmacology 597 0.753 0.000800
9233 Journal of Orofacial Orthopedics-Fortschritte der Kieferorthopadie 618 0.753 0.000820
9233 NAVAL RESEARCH LOGISTICS 2,865 0.753 0.001870
9233 Sex Education-Sexuality Society and Learning 467 0.753 0.000730
9242 TERRESTRIAL ATMOSPHERIC AND OCEANIC SCIENCES 980 0.752 0.001510
9243 ANIMAL BIOTECHNOLOGY 339 0.750 0.000340
9243 ANNALS OF CARNEGIE MUSEUM 446 0.750 0.000280
9243 APPLIED MEASUREMENT IN EDUCATION 543 0.750 0.000540
9243 AUSTRALIAN SYSTEMATIC BOTANY 704 0.750 0.000500
9243 Advances in Astronomy 345 0.750 0.000940
9243 Advances in Physical Organic Chemistry 299 0.750 0.000230
9243 American Law and Economics Review 312 0.750 0.001710
9243 Asian Economic Policy Review 169 0.750 0.000280
9243 BULLETIN DES SCIENCES MATHEMATIQUES 919 0.750 0.004380
9243 Current Pharmaceutical Analysis 287 0.750 0.000300
9243 Entomologica Americana 62 0.750 0.000200
9243 JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY 2,996 0.750 0.004540
9243 Journal for East European Management Studies 131 0.750 0.000090
9243 Journal of Cancer Research and Therapeutics 1,398 0.750 0.002910
9243 Journal of the Korean Society for Applied Biological Chemistry 630 0.750 0.001320
9243 MOTOR CONTROL 637 0.750 0.000720
9243 PRESENCE-TELEOPERATORS AND VIRTUAL ENVIRONMENTS 1,652 0.750 0.000540
9243 Revista Espanola de Quimioterapia 300 0.750 0.000540
9243 SCOTTISH GEOGRAPHICAL JOURNAL 281 0.750 0.000210
9243 Violence and Victims 2,199 0.750 0.002000
9263 TAIWANESE JOURNAL OF MATHEMATICS 1,044 0.749 0.003360
9264 CRUSTACEANA 1,965 0.748 0.001550
9264 INFORMATION PROCESSING LETTERS 3,618 0.748 0.006270
9266 JOURNAL OF FORECASTING 1,208 0.747 0.001770
9266 JOURNAL OF NUMBER THEORY 2,216 0.747 0.009150
9266 Nutricion Hospitalaria 2,501 0.747 0.005230
9266 Thermophysics and Aeromechanics 407 0.747 0.000730
9270 INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY 1,956 0.746 0.002390
9270 INTERNATIONAL JOURNAL OF RF AND MICROWAVE COMPUTER-AIDED ENGINEERING 597 0.746 0.001060
9270 Nordic Studies on Alcohol and Drugs 186 0.746 0.000490
9270 OPHTHALMOLOGE 1,227 0.746 0.001490
9270 POLITICAL THEORY 1,046 0.746 0.001010
9270 Polish Journal of Microbiology 516 0.746 0.000840
9270 Revista Espanola de Documentacion Cientifica 248 0.746 0.000260
9277 ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA 1,486 0.745 0.001690
9277 Acta Polytechnica Hungarica 616 0.745 0.000610
9277 African Studies Review 482 0.745 0.000860
9277 INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS 3,593 0.745 0.004240
9277 JOURNAL OF RAPTOR RESEARCH 802 0.745 0.000730
9277 NUCLEAR TECHNOLOGY 1,824 0.745 0.003140
9277 Open Physics 84 0.745 0.000270
9277 Pragmatics-醫(yī)學(xué).全在線m.bhskgw.cn 603 0.745 0.000910
9277 REPRESENTATIONS 685 0.745 0.000540
9286 Anthropological Forum 170 0.744 0.000480
9286 Economics & Politics 644 0.744 0.001070
9286 JOURNAL OF LOSS & TRAUMA 551 0.744 0.001120
9286 Journal of the Australian Ceramic Society 273 0.744 0.000480
9286 REHABILITATION COUNSELING BULLETIN 495 0.744 0.000350
9286 STRATIGRAPHY AND GEOLOGICAL CORRELATION 684 0.744 0.000750
9292 BIOCONTROL SCIENCE 268 0.743 0.000430
9292 REVISTA DE NEUROLOGIA 1,719 0.743 0.001530
9292 SIAM Journal on Financial Mathematics 297 0.743 0.002390
9292 SIAM Journal on Financial Mathematics 297 0.743 0.002390
9296 AQUATIC ECOSYSTEM HEALTH & MANAGEMENT 713 0.742 0.000790
9296 BULLETIN OF SYMBOLIC LOGIC 231 0.742 0.000900
9296 ENCEPHALE-REVUE DE PSYCHIATRIE CLINIQUE BIOLOGIQUE ET THERAPEUTIQUE 1,171 0.742 0.001000
9296 Economic Research-Ekonomska Istrazivanja 229 0.742 0.000420
9296 MATHEMATISCHE NACHRICHTEN 2,058 0.742 0.005980

點(diǎn)擊下載:2017年最新SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子PDF版下載

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.bhskgw.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專題匯總

全國(guó)各省2017年醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


上一頁(yè)  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁(yè)

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證