Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS | ||||
序號(hào) | 雜志名稱 | 總引用 | 期刊影響因子 | 特征因子得分 |
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score |
2136 | JOURNAL OF ADVERTISING | 4,143 | 3.518 | 0.002410 |
2140 | Frontiers in Genetics | 7,448 | 3.517 | 0.026160 |
2140 | JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE | 20,383 | 3.517 | 0.041470 |
2140 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART C-ENVIRONMENTAL CARCINOGENESIS & ECOTOXICOLOGY REVIEWS | 994 | 3.517 | 0.000780 |
2140 | Journal of Energy Storage | 1,348 | 3.517 | 0.002700 |
2140 | STRUCTURAL SAFETY | 3,717 | 3.517 | 0.004340 |
2140 | TRIBOLOGY INTERNATIONAL | 15,027 | 3.517 | 0.017170 |
2146 | NUCLEAR FUSION | 13,696 | 3.516 | 0.021000 |
2147 | Fractional Calculus and Applied Analysis | 2,108 | 3.514 | 0.004630 |
2148 | Rice | 1,581 | 3.513 | 0.003720 |
2149 | AMERICAN JOURNAL OF CHINESE MEDICINE | 3,152 | 3.510 | 0.002950 |
2149 | IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters | 14,810 | 3.510 | 0.031730 |
2151 | Brain Tumor Pathology | 739 | 3.509 | 0.001470 |
2152 | High Voltage | 242 | 3.508 | 0.000760 |
2152 | WEST EUROPEAN POLITICS | 3,288 | 3.508 | 0.006590 |
2154 | Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials | 10,565 | 3.507 | 0.005690 |
2155 | REVIEWS IN FISH BIOLOGY AND FISHERIES | 3,438 | 3.506 | 0.003380 |
2156 | PHARMACOGENOMICS JOURNAL | 2,744 | 3.503 | 0.004600 |
2157 | JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery | 2,855 | 3.502 | 0.012700 |
2158 | APPETITE | 17,300 | 3.501 | 0.025000 |
2158 | BMC GENOMICS | 39,876 | 3.501 | 0.095280 |
2160 | CELL STRUCTURE AND FUNCTION | 1,014 | 3.500 | 0.000810 |
2160 | FUTURE OF CHILDREN | 2,013 | 3.500 | 0.002240 |
2162 | PLANT CELL REPORTS | 8,478 | 3.499 | 0.009350 |
2162 | TOXICOLOGY LETTERS | 15,231 | 3.499 | 0.013660 |
2164 | JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-GENERAL | 10,926 | 3.498 | 0.021930 |
2165 | ORGANIC ELECTRONICS | 12,429 | 3.495 | 0.018640 |
2166 | BREAST | 4,845 | 3.494 | 0.011240 |
2167 | EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE | 11,038 | 3.493 | 0.015080 |
2168 | SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH | 5,026 | 3.491 | 0.005010 |
2168 | SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH | 5,026 | 3.491 | 0.005010 |
2170 | Ad Hoc Networks | 5,084 | 3.490 | 0.006850 |
2170 | ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY | 32,868 | 3.490 | 0.055260 |
2172 | ANESTHESIA AND ANALGESIA | 26,123 | 3.489 | 0.022840 |
2172 | PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES | 3,720 | 3.489 | 0.004230 |
2174 | AMERICAN JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY | 6,965 | 3.488 | 0.010970 |
2174 | AMERICAN JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY | 6,965 | 3.488 | 0.010970 |
2174 | INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES | 11,793 | 3.488 | 0.014250 |
2174 | THIN-WALLED STRUCTURES | 9,414 | 3.488 | 0.013980 |
2178 | APPLIED MATHEMATICS LETTERS | 7,381 | 3.487 | 0.011890 |
2178 | CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY | 19,039 | 3.487 | 0.027100 |
2178 | Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology | 3,776 | 3.487 | 0.006310 |
2181 | BMC CELL BIOLOGY | 1,998 | 3.485 | 0.002380 |
2181 | Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials | 9,407 | 3.485 | 0.019210 |
2183 | XENOTRANSPLANTATION | 1,689 | 3.484 | 0.002390 |
2184 | MEAT SCIENCE | 20,444 | 3.483 | 0.014400 |
2185 | INTERNATIONAL REVIEWS OF IMMUNOLOGY | 1,410 | 3.481 | 0.002040 |
2185 | JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS | 11,052 | 3.481 | 0.010140 |
2187 | Aesthetic Surgery Journal | 3,384 | 3.480 | 0.006110 |
2188 | IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL SYSTEMS AND REHABILITATION ENGINEERING | 6,548 | 3.478 | 0.008600 |
2188 | INTERNATIONAL JOURNAL FOR PARASITOLOGY | 9,355 | 3.478 | 0.008500 |
2188 | Journal of Atherosclerosis and Thrombosis | 3,249 | 3.478 | 0.004800 |
2191 | CELL TRANSPLANTATION | 5,941 | 3.477 | 0.009210 |
2191 | TREE PHYSIOLOGY | 10,856 | 3.477 | 0.008380 |
2193 | SURGERY | 19,969 | 3.476 | 0.027140 |
2194 | EJNMMI Physics | 394 | 3.475 | 0.001350 |
2195 | ANNALS OF BIOMEDICAL ENGINEERING | 11,362 | 3.474 | 0.015740 |
2196 | GEORGETOWN LAW JOURNAL | 1,840 | 3.472 | 0.002640 |
2196 | JOURNAL OF ANXIETY DISORDERS | 6,639 | 3.472 | 0.009030 |
2196 | JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION | 7,036 | 3.472 | 0.007630 |
2199 | BREAST CANCER RESEARCH AND TREATMENT | 20,102 | 3.471 | 0.032350 |
2199 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY | 30,479 | 3.471 | 0.080570 |
2201 | Climate of the Past | 4,425 | 3.470 | 0.015050 |
2201 | GEOTHERMICS | 3,836 | 3.470 | 0.005610 |
2201 | JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS | 12,736 | 3.470 | 0.013380 |
2201 | PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC | 12,181 | 3.470 | 0.017910 |
2205 | EVOLUTIONARY COMPUTATION | 2,900 | 3.469 | 0.002060 |
2205 | PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT | 11,711 | 3.469 | 0.013760 |
2207 | JOURNAL OF RHEOLOGY | 6,581 | 3.468 | 0.006180 |
2207 | OIKOS | 21,957 | 3.468 | 0.016130 |
2209 | DRUG AND ALCOHOL DEPENDENCE | 18,798 | 3.466 | 0.039250 |
2209 | DRUG AND ALCOHOL DEPENDENCE | 18,798 | 3.466 | 0.039250 |
2211 | HYDROMETALLURGY | 11,776 | 3.465 | 0.008140 |
2212 | CURRENT GENETICS | 3,641 | 3.464 | 0.003760 |
2213 | AICHE JOURNAL | 27,083 | 3.463 | 0.019800 |
2214 | Journal of Manufacturing Processes | 3,279 | 3.462 | 0.005580 |
2215 | JOURNAL OF NEUROPATHOLOGY AND EXPERIMENTAL NEUROLOGY | 9,205 | 3.460 | 0.007510 |
2216 | SEMINARS IN LIVER DISEASE | 3,763 | 3.459 | 0.003960 |
2217 | IEEE COMMUNICATIONS LETTERS | 13,624 | 3.457 | 0.028480 |
2217 | JOURNAL OF EUROPEAN PUBLIC POLICY | 4,648 | 3.457 | 0.008450 |
2217 | Journal of Advances in Modeling Earth Systems | 3,020 | 3.457 | 0.013810 |
2217 | TRANSPORTATION | 3,698 | 3.457 | 0.003990 |
2217 | TRANSPORTATION | 3,698 | 3.457 | 0.003990 |
2222 | Journal of Clinical Sleep Medicine | 6,094 | 3.456 | 0.011390 |
2222 | Sustainable Energy Technologies and Assessments | 1,171 | 3.456 | 0.002330 |
2224 | Applied Physiology Nutrition and Metabolism | 5,370 | 3.455 | 0.009800 |
2224 | CLINICS IN CHEST MEDICINE | 2,668 | 3.455 | 0.004190 |
2224 | JOURNAL OF IMMUNOTHERAPY | 3,142 | 3.455 | 0.004000 |
2227 | ANNALS OF BOTANY | 21,138 | 3.454 | 0.018370 |
2227 | Current Obesity Reports | 1,003 | 3.454 | 0.003740 |
2229 | Expert Review of Neurotherapeutics | 4,057 | 3.453 | 0.006360 |
2229 | United European Gastroenterology Journal | 1,442 | 3.453 | 0.005360 |
2231 | CERAMICS INTERNATIONAL | 46,425 | 3.450 | 0.064930 |
2232 | MITOCHONDRION | 3,539 | 3.449 | 0.006690 |
2232 | PREVENTIVE MEDICINE | 16,004 | 3.449 | 0.029820 |
2234 | JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY | 17,473 | 3.448 | 0.014740 |
2234 | LIFE SCIENCES | 21,687 | 3.448 | 0.016400 |
2236 | INTERNATIONAL MARKETING REVIEW | 2,667 | 3.447 | 0.001320 |
2236 | METROLOGIA | 4,071 | 3.447 | 0.004510 |
2238 | APPLIED SOIL ECOLOGY | 9,096 | 3.445 | 0.010780 |
點(diǎn)擊下載:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子PDF版下載
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.bhskgw.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。